Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten leerkrachten

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2021 en 25 oktober 2021 bij 301 Vlaamse leerkrachten.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Onderwijsfase
  • Vakgebied
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 23% 29.4% 27.2% 22.5% 23% 38.4% B 17% 11% 33.6% A 52.0% B 22.7% 13% 22.8% 29.4%
Eerder wel 52.3% 53.9% 53.4% 54.8% 52.3% 46.1% 54.7% 54.1% 50.6% 40.8% 56.5% 52.8% 51.4% 54.4%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 12.3% 20.2% 25.8% B 11.1% 5% 14.9% 19.3% 18.4% 16.2%
Eerder niet 5.5% 4.2% 3.4% 3.4% 5.5% 2.7% 6.6% 7.1% 4% 2.2% 4.8% 12.1% 6.1% 0%
Helemaal niet 1.2% 1.6% 0.2% 1.1% 1.2% 0.5% 1.5% 1.9% 0.7% 0% 1% 2.8% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 75.3% 83.2% 80.6% 77.3% 75.3% 84.5% B 71.7% 65.2% 84.2% A 92.8% B 79.2% 65.8% 74.1% 83.8%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 12.3% 20.2% 25.8% B 11.1% 5% 14.9% 19.3% 18.4% 16.2%
Niet geïnteresseerd 6.7% 5.8% 3.6% 4.5% 6.7% 3.2% 8.1% 9% 4.7% 2.2% 5.9% 14.9% 7.5% 0%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Taal- en letterkunde 21% 24.3% 22.7% 21.2% 21% 21.1% 20.9% 12.6% 28.1% A 9.3% 39.3% A 23.8% 20.9% 19.7%
Psychologie 19.1% 12.5% 19.9% 18.3% 19.1% 7.5% 23.7% A 29.0% B 10.6% 1.1% 15.4% A 25.7% 20.1% 12.9%
Biologie 10% 7.9% 7.8% 11.4% 10% 7.4% 11% 12.4% 7.9% 14.2% B 4.9% 16.4% 7.8% 12.4%
Sociale en politieke wetenschappen 9.8% 7.9% 7.7% 5.6% 9.8% 15% 7.7% 9.4% 10.1% 8.5% 11.7% 5.6% 13% 3.5%
Wiskunde 8.7% 11.5% 12.9% 9.8% 8.7% 9.2% 8.5% 9.4% 8.1% 21.7% 0% 3.7% 9.1% 10.3%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 6.8% 7.9% 4.9% 8.4% 6.8% 5.2% 7.4% 9.9% 4.1% 2.6% 4.8% 1.8% 7.7% 7.1%
Kunstwetenschappen 5.7% 4.3% 6.3% 6.1% 5.7% 3.9% 6.5% 5.2% 6.2% 2.2% 9.2% 7.6% 5% 6.8%
Economie 4.5% 4.9% 2.7% 3% 4.5% 2.9% 5.2% 2.5% 6.2% 3.3% 6.5% 5.7% 4.9% 2.9%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 4.1% 3.9% 4.5% 3.3% 4.1% 10.5% B 1.6% 1.5% 6.4% A 14.3% B 1.5% 1.8% 3.5% 7.1%
Computers en netwerken 3.6% 5.3% 2.5% 3.6% 3.6% 6.8% 2.3% 3% 4% 3.4% 3.4% 0% 2.7% 7.6%
Chemie 2.1% 2% 2.1% 2.3% 2.1% 2.9% 1.8% 1.1% 2.9% 9.6% 0% 1.2% 2.1% 2.6%
Fysica 0.7% 2% 1.4% 2.5% 0.7% 2.5% 0% 0% 1.3% 3.5% 0% 0.2% 0.6% 1.2%
Rechten 0.6% 0.7% 0.9% 0.6% 0.6% 0% 0.8% 1.3% 0% 0% 0% 1.8% 0% 1.5%
Andere 3.4% 4.9% 3.8% 3.9% 3.4% 4.9% 2.8% 2.8% 3.9% 6.4% 3.3% 4.7% 2.7% 4.4%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 43.8% 40.5% 44.2% 45.1% 43.8% 25.3% 51.1% A 55.9% B 33.5% 16.1% 43.6% A 52% 43.9% 39.1%
Taal- en letterkunde 42.6% 42.8% 43.9% 39.7% 42.6% 36% 45.3% 39.6% 45.2% 13.5% 63.0% A 39.9% 41.5% 47.1%
Biologie 27.6% 28% 25.1% 30.8% 27.6% 23.6% 29.2% 38.9% B 18% 27.4% B 12.8% 32.8% 23.9% 34.7%
Sociale en politieke wetenschappen 26.9% 32.6% 31.5% 28.5% 26.9% 37.3% B 22.8% 22.8% 30.5% 19.8% 36.0% A 28.9% 29.6% 19.1%
Kunstwetenschappen 24.8% 24% 24.6% 25% 24.8% 28.5% 23.3% 19.6% 29.2% 13.4% 39.7% A 28.8% 24.1% 24.4%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 24.3% 22.7% 21.4% 24.6% 24.3% 10.2% 29.9% A 29% 20.3% 18.1% 21.4% 25.9% 24% 24.1%
Wiskunde 19.2% 25% 23.8% 19.7% 19.2% 18% 19.7% 22.6% 16.4% 41.4% B 3.2% 15.9% 20.4% 17.9%
Computers en netwerken 13.6% 17.1% 13.7% 14.1% 13.6% 18.1% 11.9% 13% 14.2% 17.6% 10.7% 7.9% 13.3% 17.6%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 13.4% 10.9% 13.1% 10.9% 13.4% 25.8% B 8.5% 8.6% 17.5% A 30.9% B 8.1% 9.2% 14.3% 13.2%
Economie 11.2% 13.8% 9.7% 9.8% 11.2% 17.2% B 8.9% 7.9% 14.1% 12.6% 14.4% 8.7% 11% 13.2%
Fysica 10.9% 10.2% 10.9% 10.2% 10.9% 21.4% B 6.7% 6.4% 14.7% A 31.9% B 5.2% 1.6% 12.2% 12.4%
Chemie 9.3% 6.9% 8.3% 8.1% 9.3% 7.3% 10.1% 6.4% 11.8% 25.0% B 4.6% 11.5% 9.8% 6.8%
Rechten 6.7% 4.9% 7.2% 6.3% 6.7% 4.3% 7.6% 8% 5.6% 0% 9.6% 6.7% 4.9% 11.5%
Andere 9.5% 10.2% 9.4% 12.2% 9.5% 12.7% 8.2% 7.4% 11.3% 14.6% 11% 8.3% 8.3% 13.2%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 15.4% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 10.4% 17.4% 20.8% B 10.7% 5% 13.4% 24.1% C 16.8% 6.8%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 41.1% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 41.3% 41% 42.2% 40.1% 26.3% 47.7% A 38.9% 42.7% 37.9%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 33.4% 39% 39.9% 37.2% 33.4% 36.8% 32% 30.7% 35.7% 48.8% B 30.5% 33.3% 31.9% 37.4%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 10.1% 14.5% 11.5% 9.5% 10.1% 11.5% 9.6% 6.3% 13.5% A 19.9% B 8.4% 3.6% 8.6% 17.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 15.4% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 10.4% 17.4% 20.8% B 10.7% 5% 13.4% 24.1% C 16.8% 6.8%
Evenveel als nieuws over andere themas 41.1% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 41.3% 41% 42.2% 40.1% 26.3% 47.7% A 38.9% 42.7% 37.9%
Meer dan nieuws over andere themas 43.5% 53.5% 51.4% 46.7% 43.5% 48.3% 41.6% 37% 49.2% A 68.6% B 39% 37% 40.5% 55.3%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Onderwijsfase
  • Vakgebied
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 0.7% 0.5% 0.2% 0% 0.3% 0.5% 0% 0% 0% 1.7% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0% 0.6% 0.4% 0.9% 0.7% 1% 0.9% 0.9% 1.1% 0.6% 3.5% 0.7% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 0.8% 5.5% 6.6% B 2.1% 0.8% 2.7% 7.1% 5.1% 0%
Eerder wel akkoord 34.6% 33.5% 30.3% 35.1% 34.6% 31.6% 35.7% 37.1% 32.4% 30.2% 33.8% 35.7% 30.5% 45%
Helemaal akkoord 59.4% 65.5% 65.3% 60.1% 59.4% 66.9% 56.5% 53.9% 64.3% 67.9% 62.3% 46.8% 63.7% 55%
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 0% 0.9% 1% 0.4% 0% 0.6% 5.2% 0% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0.4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4.1% 4.2% 2.6% 3.1% 4.1% 0.3% 5.6% A 5% 3.3% 4.6% 2.4% 3.6% 3.5% 5.9%
Neutraal 16.1% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 9% 18.9% A 21.1% B 11.7% 11.3% 12.2% 23.9% 16.3% 11.2%
Eerder wel akkoord 48.7% 49.7% 48.3% 49.6% 48.7% 48.6% 48.8% 52.6% 45.4% 47.2% 45.1% 45.2% 52.4% 40.9%
Helemaal akkoord 29.7% 37.1% 36.7% 34.1% 29.7% 42.1% B 24.8% 20.3% 38.0% A 36.9% 37.8% 20.3% 27.1% 42.1%
Geen mening 1.3% 1% 0.8% 1% 1.3% 0% 1.9% 1% 1.7% 0% 2.5% 6.9% B 0.7% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.9% 0% 0% 0.5% 0.9% 0% 1.2% 0% 1.6% 2.2% 1.2% 0% 1.4% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0.6% 1.5% 0.6% 0.9% 0% 1.2% 0.9% 0.8% 0% 1.2% 0% 1.4% 0%
Neutraal 6.4% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 2.9% 7.8% 9.5% B 3.7% 4.6% 4% 13% 6.3% 2.9%
Eerder wel akkoord 47% 41.9% 37.9% 46.3% 47% 32.9% 52.6% A 54.2% B 40.7% 32.4% 46.4% 51.3% 45.7% 48.2%
Helemaal akkoord 43.3% 52.3% 55.3% D 46.9% 43.3% 64.2% B 35% 34% 51.4% A 58.5% 45.9% 30.5% 43.9% 48.8%
Geen mening 1.6% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0% 2.2% 1.4% 1.7% 2.2% 1.3% 5.2% 1.4% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2% 3.9% 2.2% 2.4% 2% 1% 2.4% 1.5% 2.5% 2.2% 2.5% 0% 2.8% 1.2%
Eerder niet akkoord 14.9% 15.8% 18.1% C 10.6% 14.9% 11% 16.4% 15.9% 14% 12% 14.4% 27.5% C 14.7% 8.2%
Neutraal 18.4% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 10.2% 21.6% A 19.3% 17.6% 12.4% 21.5% 17.7% 19.3% 16.2%
Eerder wel akkoord 39.3% 42.3% 41.2% 39.5% 39.3% 38.5% 39.7% 40.8% 38.1% 40.1% 36.4% 42.8% 37.1% 43.5%
Helemaal akkoord 24.7% 26.5% 27.2% 29.4% 24.7% 39.3% B 18.9% 22% 27.1% 33.3% 24% 6.9% 26.1% A 30.9% A
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.3% 0% 0.5% 0.4% 0% 0.6% 0% 0.8% 2.2% 0% 0% 0.7% 0%
Eerder niet akkoord 1.3% 2.9% 0.7% 1.8% 1.3% 0.1% 1.8% 1.9% 0.9% 0.1% 1.2% 0.2% 2.1% 0%
Neutraal 8.5% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% B 9.1% 8.3% 11.1% 6.3% 4.6% 6.8% 11.8% 6.9% 11.2%
Eerder wel akkoord 47.6% 43.5% 45% 47% 47.6% 40.2% 50.6% 53.1% 42.9% 38.3% 46.3% 53.4% 46.9% 46.5%
Helemaal akkoord 41.4% 44.2% 50.8% 44.3% 41.4% 50.7% B 37.7% 33.5% 48.3% A 54.7% 44.4% 29.4% 43.5% 42.4%
Geen mening 0.7% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 11.1% 3.5% 5.1% 10.3% A 11.1% A B 20.5% B 7.4% 6.8% 14.9% A 10.5% 18.5% 5.6% 11.6% 12.9%
Eerder niet akkoord 39.9% 31.9% 34.5% 35.8% 39.9% 47.5% 36.9% 38.6% 41% 49.4% 36.1% 31.9% 40.3% 43.2%
Neutraal 29.9% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 14.5% 35.9% A 36.4% B 24.1% 20.9% 26.8% 36.1% 29.8% 26.5%
Eerder wel akkoord 13.5% 23.2% D 19.6% 19.7% 13.5% 11% 14.6% 12.3% 14.6% 10% 15.7% 19.8% 12.3% 13.5%
Helemaal akkoord 2.8% 3.2% 4.5% 3% 2.8% 3.8% 2.5% 2.8% 2.9% 4.9% 1.6% 1.4% 2.8% 3.8%
Geen mening 2.8% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 2.8% 3.2% 2.4% 4.2% 1.3% 5.2% 3.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 1.1% 0% 1.3% 0.9% 1.1% 0.7% 1.3% 1.4% 0.9% 1.1% 0.6% 5.2% B 0.7% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 0.8% 5.5% 6.6% B 2.1% 0.8% 2.7% 7.1% 5.1% 0%
Akkoord 94% 99.0% B C D 95.6% 95.3% 94% 98.5% B 92.2% 91% 96.6% A 98.1% 96.1% 82.5% 94.2% A 100%
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 0% 0.9% 1% 0.4% 0% 0.6% 5.2% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4.1% 4.5% 3% 4.1% 4.1% 0.3% 5.6% A 5% 3.3% 4.6% 2.4% 3.6% 3.5% 5.9%
Neutraal 16.1% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 9% 18.9% A 21.1% B 11.7% 11.3% 12.2% 23.9% 16.3% 11.2%
Akkoord 78.5% 86.8% D 85% 83.7% 78.5% 90.7% B 73.6% 72.9% 83.4% A 84.1% 82.9% 65.5% 79.5% 82.9%
Geen mening 1.3% 1% 0.8% 1% 1.3% 0% 1.9% 1% 1.7% 0% 2.5% 6.9% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.7% 0.6% 1.5% 1.1% 1.7% 0% 2.4% 0.9% 2.5% 2.2% 2.5% 0% 2.8% 0%
Neutraal 6.4% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 2.9% 7.8% 9.5% B 3.7% 4.6% 4% 13% 6.3% 2.9%
Akkoord 90.3% 94.2% 93.2% 93.2% 90.3% 97.1% B 87.6% 88.2% 92.2% 90.9% 92.3% 81.8% 89.6% 97.1% A
Geen mening 1.6% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0% 2.2% 1.4% 1.7% 2.2% 1.3% 5.2% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 16.9% 19.7% 20.3% 13% 16.9% 11.9% 18.9% 17.4% 16.5% 14.2% 16.8% 27.5% C 17.5% 9.4%
Neutraal 18.4% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 10.2% 21.6% A 19.3% 17.6% 12.4% 21.5% 17.7% 19.3% 16.2%
Akkoord 64% 68.7% 68.4% 68.9% 64% 77.8% B 58.6% 62.8% 65.1% 73.4% 60.4% 49.7% 63.2% 74.4% A
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.8% 3.2% 0.7% 2.3% 1.8% 0.1% 2.4% 1.9% 1.7% 2.3% 1.2% 0.2% 2.8% 0%
Neutraal 8.5% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% B 9.1% 8.3% 11.1% 6.3% 4.6% 6.8% 11.8% 6.9% 11.2%
Akkoord 89% 87.7% 95.7% A D 91.3% 89% 90.8% 88.3% 86.5% 91.2% 93% 90.7% 82.8% 90.3% 88.8%
Geen mening 0.7% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 51% 35.5% 39.6% 46.1% A 51.0% A B 68.0% B 44.3% 45.4% 55.9% 60% 54.6% 37.5% 51.9% 56.2%
Neutraal 29.9% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 14.5% 35.9% A 36.4% B 24.1% 20.9% 26.8% 36.1% 29.8% 26.5%
Akkoord 16.4% 26.5% D 24.1% 22.7% 16.4% 14.8% 17% 15.1% 17.6% 15% 17.3% 21.2% 15% 17.4%
Geen mening 2.8% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 2.8% 3.2% 2.4% 4.2% 1.3% 5.2% 3.3% 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.5% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 0.1% 2% 2.6% 0.5% 0% 0.6% 5.4% 0.7% 1.5%
Neutraal 10.9% 9% 11.1% 10% 10.9% 7.7% 12.2% 12.7% 9.3% 2.7% 12.6% A 8.8% 12.8% 6.8%
Eerder wel akkoord 52.5% 55.2% 55.2% 57.7% 52.5% 47.6% 54.4% 58.1% 47.5% 43.9% 49.9% 57.9% 48.7% 59.7%
Helemaal akkoord 33.1% 33.2% 32.5% 31.5% 33.1% 44.4% B 28.7% 23.3% 41.7% A 53.4% B 35.4% 22.7% 35.6% 32.1%
Geen mening 2.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 0.2% 2.8% 3.3% 1% 0% 1.5% 5.2% 2.2% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.4% 1% 0% 0.6% 0.4% 1.5% 0% 0.6% 0.3% 0% 0.4% 1.1% 0% 1.2%
Eerder niet akkoord 10.8% 8.4% 8.4% 5.5% 10.8% 7.6% 12% 13.5% 8.4% 7.2% 8.7% 11.2% 12.1% 7.1%
Neutraal 23.5% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 19.9% 25% 28.5% 19.2% 20.9% 22.1% 27.5% 22.9% 22.9%
Eerder wel akkoord 49.8% 54.2% 49.9% 63.2% B D 49.8% 49.9% 49.8% 45.9% 53.2% 51% 51.8% 47.3% 48.4% 55%
Helemaal akkoord 13.1% 15.2% 16.1% 9.7% 13.1% 19.8% B 10.4% 9.2% 16.5% 19% 14.5% 7.7% 13.9% 13.8%
Geen mening 2.4% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 1.4% 2.8% 2.4% 2.4% 2% 2.5% 5.2% 2.7% 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.3% 1% 0.3% 0.4% 0.3% 1% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2%
Eerder niet akkoord 7.7% 4.5% 5.6% 7.4% 7.7% 8.9% 7.2% 10.9% B 4.8% 6.6% 3.6% 4.5% 9.3% 5%
Neutraal 25.1% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 20.5% 26.9% 22.4% 27.4% 18.6% 32.8% 36.1% 23.5% 23.2%
Eerder wel akkoord 44.6% 45.8% 53% 56.4% A D 44.6% 43.7% 45% 41% 47.8% 46.6% 47% 39.5% 45.2% 45.9%
Helemaal akkoord 20.8% 28.7% C 24.1% C 14.8% 20.8% 25.9% 18.8% 23.1% 18.7% 28.3% B 14.7% 11.2% 21.3% 24.7%
Geen mening 1.6% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 0% 2.2% 1.9% 1.3% 0% 1.9% 8.6% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.5% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 0.1% 2% 2.6% 0.5% 0% 0.6% 5.4% 0.7% 1.5%
Neutraal 10.9% 9% 11.1% 10% 10.9% 7.7% 12.2% 12.7% 9.3% 2.7% 12.6% A 8.8% 12.8% 6.8%
Akkoord 85.6% 88.4% 87.7% 89.2% 85.6% 92.0% B 83% 81.4% 89.2% 97.3% B 85.3% 80.7% 84.3% 91.8%
Geen mening 2.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 0.2% 2.8% 3.3% 1% 0% 1.5% 5.2% 2.2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 11.2% 9.4% 8.4% 6.1% 11.2% 9.1% 12% 14.1% 8.7% 7.2% 9.1% 12.3% 12.1% 8.2%
Neutraal 23.5% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 19.9% 25% 28.5% 19.2% 20.9% 22.1% 27.5% 22.9% 22.9%
Akkoord 62.9% 69.4% 66% 72.9% D 62.9% 69.7% 60.2% 55.1% 69.7% A 70% 66.4% 55% 62.3% 68.8%
Geen mening 2.4% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 1.4% 2.8% 2.4% 2.4% 2% 2.5% 5.2% 2.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 7.9% 5.5% 5.9% 7.9% 7.9% 9.8% 7.2% 11.5% B 4.8% 6.6% 3.6% 4.5% 9.3% 6.2%
Neutraal 25.1% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 20.5% 26.9% 22.4% 27.4% 18.6% 32.8% 36.1% 23.5% 23.2%
Akkoord 65.4% 74.5% 77.1% D 71.2% 65.4% 69.6% 63.8% 64.2% 66.5% 74.8% 61.7% 50.8% 66.6% 70.6%
Geen mening 1.6% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 0% 2.2% 1.9% 1.3% 0% 1.9% 8.6% B 0.7% 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Onderwijsfase
  • Vakgebied
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 20.8% 14.2% 14.2% 13.2% 20.8% 38.3% B 13.8% 12.1% 28.3% A 45.7% B 20.2% 15.8% 22.6% 18.5%
Eerder wel 66.4% 76.1% D 73.3% 75.3% 66.4% 54.3% 71.2% A 72.9% B 60.7% 44.3% 67.9% A 65.2% 65.7% 69.1%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 6.9% 13.7% 14% 9.9% 9.3% 10.6% 17.8% 10.4% 12.4%
Eerder niet 1% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 0.6% 1.2% 0.9% 1.1% 0.7% 1.3% 1.3% 1.4% 0%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 87.2% 90.3% 87.5% 88.5% 87.2% 92.5% 85% 85.1% 89% 90% 88.1% 80.9% 88.3% 87.6%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 6.9% 13.7% 14% 9.9% 9.3% 10.6% 17.8% 10.4% 12.4%
Geen vertrouwen 1% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 0.6% 1.2% 0.9% 1.1% 0.7% 1.3% 1.3% 1.4% 0%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.9% 2.6% 1% 0.3% 0.9% 0% 1.2% 0% 1.6% 0% 2.5% 0% 1.4% 0%
Eerder niet akkoord 6.1% 6.1% 9.1% 8.4% 6.1% 3.9% 7% 6.1% 6.2% 6.4% 5.7% 8.5% 5.4% 6.8%
Neutraal 31.1% 37.7% 32% 30.4% 31.1% 25% 33.6% 32.2% 30.2% 29.4% 30.1% 35.8% 28.3% 36.2%
Eerder wel akkoord 51.6% 47.4% 52% 53.9% 51.6% 58.6% 48.9% 53.2% 50.2% 51.4% 49.2% 39.3% 54.9% 49.7%
Helemaal akkoord 8.7% 5.5% 5.1% 6.6% 8.7% 12.5% 7.1% 6.7% 10.4% 12.8% 10.5% 11.1% 8.6% 7.4%
Geen mening 1.6% 0.6% 0.7% 0.4% 1.6% 0.1% 2.2% 1.9% 1.3% 0% 2% 5.4% 1.4% 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 2.1% 3.5% 3.7% 3.9% 2.1% 2.1% 2.1% 2.9% 1.4% 3.9% 0% 2.1% 2.1% 2.4%
Neutraal 18.7% 17.7% 16% 14.7% 18.7% 16.7% 19.5% 21.2% 16.5% 17.8% 15% 18.5% 20.9% 12.9%
Eerder wel akkoord 50.2% 57.4% 56.3% 60% 50.2% 52.5% 49.2% 51.8% 48.7% 46% 49.9% 46.6% 47.2% 60.3%
Helemaal akkoord 24.8% 18.4% 19.2% 19.6% 24.8% 26.3% 24.2% 20.8% 28.3% 32.3% 27.5% 24.2% 26.5% 20.3%
Geen mening 4.2% 2.6% 4.8% 1.8% 4.2% 2.3% 5% 3.3% 5% 0% 7.6% 8.6% 3.4% 4.1%
