Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van EWI tussen 6 november en 30 december 2025 bij 300 Vlaamse leerkrachten representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 300 Vlaamse leerkrachten bedraagt 5,6%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

DEEL 1: INTERESSE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • In welk onderwijsniveau bent u actief? - Basisonderwijs
  • In welk onderwijsniveau bent u actief? - Secundair onderwijs
  • Hoeveel inwonende kinderen van 18 jaar of jonger heeft u?
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
  • In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
  • Welk type onderwijs volde u in het secundair onderwijs?
  • Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
  • ASO
  • BSO
  • TSO
  • Vakgebied
  • Welke omschrijving is het meest van toepassing op uw gezinssituatie?
  • Kennisscore / Wetenschappelijke geletterdheid
Vragen Antwoorden Totaal
300
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 215
Non-binair / X / anders
(C) 0
<=25
(A) 8
26-34
(B) 30
35-54
(C) 191
55+
(D) 70
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
Hoogstens lager middelbaar
(A) 4
Hoger middelbaar
(B) 11
Hoger onderwijs
(C) 285
niet aangevinkt
(A) 176
Aangevinkt
(B) 124
niet aangevinkt
(A) 123
Aangevinkt
(B) 177
Geen kinderen
(A) 161
Minstens 1 kind
(B) 139
Ja
(A) 62
Neen
(B) 238
Niet
(A) 188
Wel
(B) 104
Geen mening
(C) 8
Exact wetenschappelijke richting
(A) 90
Andere
(B) 207
Geïnteresseerd
(A) 213
Neutraal
(B) 62
Niet geïnteresseerd
(C) 25
Vertrouwen
(A) 232
Neutraal
(B) 51
Geen vertrouwen
(C) 17
Ja
(A) 0
Neen
(B) 0
ASO
(A) 217
BSO
(B) 10
KSO
(C) 6
TSO
(D) 63
Nvt
(E) 0
Ja
(A) 156
Neen
(B) 144
Ander type
(A) 64
ASO
(B) 86
Ander type
(A) 103
BSO
(B) 47
Ander type
(A) 97
TSO
(B) 53
STEM
(A) 64
Ander
(B) 99
Inkomen volstaat niet
(A) 79
Inkomen volstaat
(B) 211
Ik zeg dit liever niet
(C) 10
Laag (0-2/6)
(A) 49
Matig (3-4/6)
(B) 178
Hoog (5-6/6)
(C) 73
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 20.5% 34.1% B 15.1% 0% 21.5% 22% 18.9% 24.1% 21.9% 18.9% 24.1% 0% 26% 20.6% 26.5% B 12% 11.1% 27.0% A 19.4% 21.7% 11.7% 22.8% 21.6% 19.2% 10.8% 37.1% B 13.6% 28.8% 0% 0% 24.2% B 5.5% 14.7% 0% 0% 25.1% D 0% 27% 8.4% 0% 30.2% B 10.1% 20.3% 30.8% 29.5% 19.4% 25.5% 27.8% 39.9% B 19.2% 17.3% 21.6% 22.8% 10.4% 17.4% 34.8% A B
Eerder wel 50.6% 47.1% 52% 0% 48.8% 34.7% 54.8% 46.1% 37.8% 54.8% 46.1% 36.6% 35.9% 51.4% 49.6% 51.9% 52.5% 49.3% 51.1% 50% 53.9% 49.7% 52.5% 47.7% 42.2% 51.9% 50.5% 71.2% 0% 0% 53.2% 35.5% 60.2% 0% 0% 50.7% 65.3% 0% 53.5% 0% 50% 51.2% 42.2% 55.2% 47.2% 54.9% 51.1% 46.8% 50% 50.8% 43.6% 52.6% 63.5% 29.1% 55.2% A 53.7% A
Neutraal 20.6% 11.4% 24.3% A 0% 8.3% 31.8% 18.3% 23.7% 26.7% 18.3% 23.7% 63.4% 38.1% 19.3% 17.4% 25.3% 25.5% 17.2% 21.1% 20.1% 30.2% B 18.1% 18.9% 22.5% 36.1% 3.3% 27.2% A 0% 100% 0% 15.6% 44.8% A 15.4% 0% 0% 16% 25.6% 73.0% A 27.9% 0% 13.9% 27.8% A 23.3% 12.1% 18.1% 14.3% 20% 11.4% 8.1% 20.4% A 30.2% 17.4% 13.7% 41.3% B C 19.5% 9.4%
Eerder niet 6.8% 4% 7.9% 0% 21.5% 8.9% 6.5% 5% 11.6% 6.5% 5% 0% 0% 7.1% 4% 10.8% A 10.9% B 3.9% 6.9% 6.7% 2.9% 7.8% 6.4% 7.1% 10.8% 6.2% 7.1% 0% 0% 81.7% 6.2% 8.4% 9.7% 0% 0% 6.6% 9.1% 0% 8.1% 0% 4.4% 9.4% 8.4% 1.9% 3.7% 6.9% 3.4% 7% 0% 7.1% 7.3% 6.9% 0% 14.9% C 6.4% 2.2%
Helemaal niet 1.5% 3.4% 0.8% 0% 0% 2.6% 1.5% 1.2% 2% 1.5% 1.2% 0% 0% 1.6% 2.6% 0% 0% 2.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.6% 0.4% 3.6% A 0% 1.4% 1.6% 0% 0% 18.3% 0.7% 5.7% A 0% 0% 0% 1.5% 0% 0% 2.1% 0% 1.6% 1.4% 5.8% 0% 1.6% 4.4% 0% 7% 2% 2.4% 1.6% 1.5% 0% 4.3% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 71.1% 81.2% B 67.1% 0% 70.3% 56.7% 73.7% 70.2% 59.7% 73.7% 70.2% 36.6% 61.9% 72% 76.1% B 64% 63.6% 76.3% A 70.6% 71.7% 65.6% 72.5% 74.2% 66.8% 53.1% 89.0% B 64.1% 100% 0% 0% 77.5% B 41.1% 74.9% B 0% 0% 75.9% C 65.3% 27% 61.9% 0% 80.1% B 61.4% 62.6% 86.0% A 76.6% 74.4% 76.7% 74.6% 89.9% B 70.1% 60.9% 74.2% 86.3% 39.5% 72.7% A 88.4% A B
Neutraal 20.6% 11.4% 24.3% A 0% 8.3% 31.8% 18.3% 23.7% 26.7% 18.3% 23.7% 63.4% 38.1% 19.3% 17.4% 25.3% 25.5% 17.2% 21.1% 20.1% 30.2% B 18.1% 18.9% 22.5% 36.1% 3.3% 27.2% A 0% 100% 0% 15.6% 44.8% A 15.4% 0% 0% 16% 25.6% 73.0% A 27.9% 0% 13.9% 27.8% A 23.3% 12.1% 18.1% 14.3% 20% 11.4% 8.1% 20.4% A 30.2% 17.4% 13.7% 41.3% B C 19.5% 9.4%
Niet geïnteresseerd 8.3% 7.4% 8.6% 0% 21.5% 11.5% 8% 6.1% 13.6% 8% 6.1% 0% 0% 8.7% 6.6% 10.8% 10.9% 6.5% 8.4% 8.2% 4.2% 9.4% 6.9% 10.7% 10.8% 7.7% 8.7% 0% 0% 100% 6.9% 14.1% 9.7% 0% 0% 8.1% 9.1% 0% 10.1% 0% 5.9% 10.8% 14.1% B 1.9% 5.2% 11.3% 3.4% 14.0% A 2% 9.5% 8.9% 8.4% 0% 19.2% C 7.8% 2.2%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Taal- en letterkunde 20.1% 18% 21% 0% 10.7% 20% 23.3% 12.8% 18% 23.3% 12.8% 35.2% 9.1% 20.3% 27.6% B 9.5% 9.6% 27.4% A 24.5% B 15.1% 20.6% 20% 18.6% 22.1% 30.7% 6.5% 25.7% A 17.1% 28.1% 26.1% 20.1% 22% 15% 0% 0% 24.9% D 0% 0% 7.8% 0% 17.9% 22.5% 34.7% 27.7% 30.9% 30.4% 30% 32.1% 8.9% 42.4% A 21.8% 18.9% 33.2% 21.6% 19.3% 21.2%
Psychologie 17.8% 6.9% 22.2% A 0% 0% 14.4% 20.9% 13% 11.3% 20.9% 13% 0% 0% 18.8% 7.7% 32.2% A 32.5% B 7.7% 14.9% 21.2% 16% 18.3% 19.6% 15.2% 10.8% 11.5% 20.9% 16.6% 21% 20.9% 16.2% 18.7% 37.3% 0% 0% 18.2% 16.5% 0% 19.6% 0% 10.9% 25.3% A 3.5% 12.4% 9.3% 6.9% 9.9% 6.1% 5.1% 9.6% 27.2% B 14.5% 13.3% 18.3% 17.9% 17.4%
Wiskunde 10.7% 13.2% 9.7% 0% 0% 3% 13.1% 8.8% 2.3% 13.1% 8.8% 0% 0% 11.3% 8.2% 14.3% 13.4% 8.8% 6.2% 15.9% A 10.5% 10.8% 9% 14.6% 0% 19.9% B 6.9% 11.5% 2.6% 23.5% B 11.9% 5.7% 9.7% 0% 0% 9.2% 13.6% 27% 14.6% 0% 12.3% 8.9% 8.1% 9.2% 5.7% 15.2% 9.5% 7.4% 20.5% B 1.3% 9.5% 11.3% 8.5% 11.9% 10.6% 10.1%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 10.4% 5.4% 12.5% 0% 21.5% 11.5% 8.1% 14.9% 13.6% 8.1% 14.9% 0% 11.4% 10.6% 7.7% 14.4% 14.6% 7.6% 9.8% 11.2% 6% 11.6% 12% 7.2% 16.3% 12.2% 9.9% 9.7% 13% 10.1% 11.3% 7.5% 8% 0% 0% 10% 39.2% A D 20.8% 7.3% 0% 9.1% 11.9% 11.1% 4.5% 5.8% 10.5% 3.5% 14.3% A 7.6% 7.1% 18.6% B 7.9% 0% 19.2% C 10.6% 4.1%
Sociale en politieke wetenschappen 10% 17.1% B 7.2% 0% 10.7% 11.8% 10.4% 8.3% 11.6% 10.4% 8.3% 0% 20.5% 9.8% 13.2% B 5.5% 5.6% 13.1% A 9.7% 10.4% 15.1% 8.7% 12.9% B 4.1% 21.1% 8.4% 10.9% 11.9% 4.9% 6.9% 11.5% 4.3% 7.5% 0% 0% 11% 8.4% 0% 8.5% 0% 12.5% 7.4% 10.1% 11.2% 11.3% 9.7% 11.5% 9.4% 2% 17.9% A 8.4% 11.1% 0% 9.8% 10.6% 8.8%
Biologie 6.6% 4% 7.6% 0% 0% 14.8% 4.8% 8.8% 11.6% 4.8% 8.8% 0% 0% 6.9% 8.6% 3.7% 3.7% 8.5% 7.1% 6% 4.3% 7.2% 6.6% 7% 0% 12.8% B 4% 8.5% 2.8% 0% 4.8% 11.9% 15% 0% 0% 5.2% 0% 0% 13.7% A 0% 5.5% 7.8% 8.2% 10% 8.3% 11.2% 11.3% 5.5% 13.7% 6.5% 4% 7.2% 13.7% 4.5% 5.7% 10.1%
Economie 6.2% 7.9% 5.5% 0% 0% 8.9% 4.8% 9.7% 6.9% 4.8% 9.7% 0% 0% 6.5% 6.9% 5.2% 5.2% 6.9% 6.1% 6.3% 10.6% 5.1% 3.9% 10.9% A 0% 1.9% 8.2% A 6.9% 5% 3.6% 6.6% 6.5% 0% 0% 0% 6.6% 0% 0% 6.9% 0% 9.5% B 2.7% 5% 6.7% 5.9% 6.2% 5.4% 7% 11.2% 4.3% 1.6% 7.8% 8.5% 1.8% 7.6% 5.7%
Kunstwetenschappen 4.9% 5.9% 4.6% 0% 10.7% 4.6% 4.4% 5.7% 5.9% 4.4% 5.7% 0% 14.7% 4.6% 6.7% 2.4% 2.5% 6.6% 5.7% 4% 5.7% 4.7% 4.9% 3.8% 21.1% 1.4% 6.5% 4.8% 7.2% 0% 5.2% 5.3% 0% 0% 0% 4.5% 0% 52.1% A D 3.1% 0% 6.1% 3.6% 4.1% 6.5% 8% 0% 7.1% 2.4% 2% 5.6% 0% 6.4% 13.7% 2.7% 6.3% 3%
Computers en netwerken 4.2% 6.8% 3.1% 0% 8.9% 5.9% 3.9% 3.5% 6.6% 3.9% 3.5% 17.2% 0% 4.1% 1.2% 8.3% A 8.4% B 1.2% 6.3% 1.8% 3.8% 4.3% 4.4% 4% 0% 5.6% 3.6% 2.5% 8% 8.8% 3.2% 9.8% A 0% 0% 0% 3.1% 9.1% 0% 6.6% 0% 4.7% 3.6% 3.4% 0% 1.3% 1.9% 0% 4.1% 0% 2.2% 4.2% 4.3% 0% 7% 4.4% 1.8%
Ingenieurswetenschappen/ techniek/ technologie 2.7% 7.6% B 0.8% 0% 0% 0% 2.1% 5.9% 0% 2.1% 5.9% 0% 9.1% 2.5% 4.6% 0% 0% 4.6% 2.6% 2.8% 4.3% 2.3% 1.1% 5.7% A 0% 7.5% B 0.6% 3.8% 0% 0% 3.5% 0% 0% 0% 0% 2.1% 0% 0% 5.5% 0% 4.1% 1.2% 6.7% 2.5% 2.6% 8% 3.6% 5.6% 10.1% B 1.6% 2.1% 3% 0% 0% 2% 6.3%
Fysica 2.2% 3.9% 1.6% 0% 10.1% 2.6% 2% 1.9% 4.2% 2% 1.9% 47.6% C 11.4% C 1.2% 2.7% 1.7% 1.7% 2.6% 1.8% 2.7% 0% 2.8% 3.1% 0.8% 0% 5.2% 0% 2.6% 2% 0% 2.9% 0% 0% 0% 0% 2.2% 0% 0% 0% 0% 2.7% 1.7% 1.9% 4% 4.6% 0% 2.2% 4.8% 7.3% 0% 0% 3.2% 0% 1.7% 0.7% 6.4% B
Chemie 2.1% 1.9% 2.1% 0% 19.0% C 2.6% 0.9% 3.1% 6.1% 0.9% 3.1% 0% 6.3% 1.9% 2.7% 1.1% 1.1% 2.7% 2.8% 1.2% 0% 2.6% 2.1% 2.1% 0% 6.9% 0% 2.9% 0% 0% 2% 3.1% 0% 0% 0% 1.9% 0% 0% 3.2% 0% 2.9% 1.1% 1.1% 3.9% 3.9% 0% 3.4% 1.3% 7.6% 0% 1% 2.1% 9.2% 0% 2.1% 3.4%
Rechten 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.7% 0% 0% 0.7% 0% 0% 11.4% 0% 0.7% 0% 0% 0.7% 0% 0.9% 2% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0.6% 0.6% 0% 0% 0% 0% 7.5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 1.6% 0% 0% 0% 0.7% 0%
Andere 0.7% 1.5% 0.3% 0% 8.3% C 0% 0.7% 0% 1.8% 0.7% 0% 0% 6.3% C 0.5% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8% 0.5% 1.1% 0.5% 1.1% 0% 0% 0% 1% 0.6% 1.1% 0% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 13.2% D 0% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 1.5% 1.3% 0% 1.3% 0% 2% 0% 0% 0.9% 0% 1.4% 0% 1.8%
Geen enkele 0.9% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 3.8% 0% 0% 3.8% 0% 0% 0.9% 0.8% 1.1% 1.1% 0.8% 1.7% 0% 0% 1.1% 0.7% 1.3% 0% 0% 1.3% 0% 4.3% 0% 0% 5.2% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0.9% 0.9% 2.1% 0% 1.3% 0% 1.4% 0% 0% 1.3% 0% 1.3% 0% 0% 1.5% 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 43.1% 20.3% 52.1% A 0% 21.5% 43.9% 45.4% 39% 39.1% 45.4% 39% 35.2% 11.4% 44.4% 30.4% 61.2% A 61.8% B 30.1% 38.7% 48.1% 40.5% 43.7% 44.7% 37.9% 72.9% 31.1% 48.3% A 43.4% 43.2% 39.8% 41.6% 40.1% 72.1% A 0% 0% 43.5% 30.1% 22.2% 46.2% 0% 31.7% 55.3% A 27.9% 30.7% 28.1% 32.5% 36.4% B 17% 18.8% 37.5% A 53.5% 39.8% 29.9% 47.4% 45.6% 34%
Taal- en letterkunde 38.8% 32% 41.6% 0% 10.7% 46.2% 41% 33.1% 38.6% 41% 33.1% 35.2% 18.2% 39.7% 44.4% B 30.9% 31.2% 44.1% A 43.2% 33.8% 42.3% 37.9% 38.3% 39.7% 41.5% 16.1% 48.7% A 35.9% 44.4% 50.3% 38.9% 41.4% 30.1% 0% 0% 43.5% 24.9% 35.4% 25.3% 0% 33% 45.1% A 48.7% 47.4% 46.7% 50.7% 48.8% 46.3% 13.5% 65.0% A 43.8% 36.9% 41.7% 37% 39.5% 38.5%
Sociale en politieke wetenschappen 28.9% 43.5% B 23% 0% 41.1% 26.2% 31.3% 21.9% 29.4% 31.3% 21.9% 17.2% 41% 28.6% 32.6% 23.6% 23.9% 32.3% 26% 32.2% 33.7% 27.6% 31.6% 22.5% 48.2% 17.9% 34.2% A 33.5% B 16.3% 20.4% 33.9% B 8.6% 22.1% 0% 0% 31.2% 17.6% 47.9% 21.4% 0% 35.5% B 21.8% 31.4% 33.1% 26.7% 44.6% A 30.8% 35.2% 16.8% 41.9% A 24.8% 30.3% 29.9% 20% 31.8% 27.8%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 21.8% 12.4% 25.6% A 0% 29.7% 26.2% 19.4% 25.6% 27% 19.4% 25.6% 0% 17.6% 22.3% 18.4% 26.7% 26% 19% 20.6% 23.2% 14.1% 23.8% 22.5% 21% 16.3% 30.0% B 18.6% 20.8% 26.6% 19% 22.3% 14.9% 36% 0% 0% 22.2% 52.7% 20.8% 17.2% 0% 22.8% 20.8% 27.3% B 11.4% 18.9% 16.8% 15% 24.1% 20.7% 16.8% 28.3% 19.8% 13.3% 26.9% 21.9% 18.1%
Wiskunde 20.4% 27% 17.7% 0% 20.8% 14.1% 22.9% 16.1% 15.5% 22.9% 16.1% 47.6% 11.4% 20.3% 17.5% 24.5% 23.7% 18.1% 15.6% 25.9% A 22.1% 19.9% 20.3% 21.9% 0% 36.9% B 12.5% 20.2% 15.5% 33.6% 22.6% 14% 9.7% 0% 0% 20.2% 13.6% 27% 19.5% 0% 18.3% 22.6% 12.1% 21.5% 17% 18.7% 17.1% 18.3% 41.6% B 4.3% 16.3% 21.6% 26.2% 18.8% 18.9% 25%
Biologie 20.1% 11.7% 23.4% A 0% 0% 34.7% 18% 21.8% 27.3% 18% 21.8% 63.4% C 0% 20.2% 20.5% 19.4% 19.6% 20.4% 21.7% 18.1% 13.7% 21.7% 23.9% 13.1% 19.9% 36.1% B 12.1% 22.8% 18.7% 0% 20.6% 16.6% 23% 0% 0% 19.6% 30.1% 0% 18.9% 0% 20.1% 20% 20.1% 23.7% 21.1% 24.4% 18.7% 28.4% 35.5% B 12% 22.9% 19.3% 13.7% 15.5% 16.4% 31.9% B
Kunstwetenschappen 19.2% 26.4% B 16.3% 0% 21.5% 13.1% 18.1% 24.6% 14.9% 18.1% 24.6% 0% 35.1% 18.9% 19.8% 18.3% 18.5% 19.7% 22.4% 15.4% 17.7% 19.6% 19.7% 16.1% 48.2% 8.2% 24.3% A 19.4% 21.1% 12.3% 21.9% 13.4% 0% 0% 0% 21.1% 0% 73.0% A D 11.9% 0% 22.4% 15.7% 14.7% 23.5% 23% 12.6% 24% 12% 5.9% 24.7% A 7.9% 22.9% A 30.3% 10.6% 22.7% 16.5%
Economie 14.6% 20.3% 12.3% 0% 20.8% 16.8% 13.8% 15.1% 17.7% 13.8% 15.1% 19.4% 14.7% 14.5% 17.7% 10.3% 10.4% 17.5% 13.7% 15.7% 21.3% 12.9% 12.4% 19.6% 0% 10.7% 16.2% 17.1% 8.5% 8.8% 14.5% 16.6% 10.3% 0% 0% 15% 0% 0% 16.6% 0% 19.5% B 9.4% 9.6% 21.8% A 21.3% B 6.2% 14.2% 20.7% 19% 15.7% 7% 17.7% 8.5% 7.2% 19.1% 8.6%
Computers en netwerken 8.4% 15.4% B 5.7% 0% 8.9% 13.5% 7% 10.1% 12.5% 7% 10.1% 17.2% 5.5% 8.4% 4.6% 13.9% A 14.0% B 4.6% 10% 6.6% 6.1% 9% 6.6% 10.8% 21.1% 9.9% 8% 8.1% 9.3% 8.8% 7.4% 12.6% 9.7% 0% 0% 8% 9.1% 13.2% 8.9% 0% 9.9% 6.9% 6.7% 1.5% 3.3% 4.7% 1.3% 8.1% A 6% 3.5% 7.4% 9.2% 0% 9.6% 9.2% 5.8%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 8.2% 21.8% B 2.8% 0% 30.4% 8.2% 6.3% 10.6% 13% 6.3% 10.6% 17.2% 9.1% 8% 8.9% 7.2% 6.2% 9.6% 9.1% 7.1% 8.4% 8.1% 7.4% 10.2% 0% 20.8% B 2.8% 10.3% 2.7% 3.6% 10.2% 1.7% 0% 0% 0% 7.9% 0% 0% 10.5% 0% 10.9% 5.3% 10% 6.8% 8.3% 8% 7.9% 8.7% 16.1% B 5.4% 4.2% 10.1% 0% 5.3% 5.5% 16.7% B
Fysica 7.7% 13.8% B 5.3% 0% 20.8% 8.2% 7.3% 7.3% 10.9% 7.3% 7.3% 47.6% C 11.4% 7% 9.6% 5.1% 5.1% 9.5% 7.1% 8.5% 3.4% 8.9% 9.2% 5.7% 0% 18.8% B 2% 10% 3.3% 0% 8.7% 4.3% 5% 0% 0% 8% 0% 0% 6% 0% 10.2% 5.2% 7.3% 10.8% 11% 5.6% 7.3% 13% 24.0% B 0.8% 0% 9.9% 22.8% 1.7% 6.1% 15.9% A B
Chemie 7.3% 5.4% 8% 0% 19% 5.6% 5.6% 11.1% 8.5% 5.6% 11.1% 0% 17.6% 7% 9% 4.8% 4.8% 8.9% 8.7% 5.6% 2.6% 8.5% 7.3% 7.7% 0% 18.2% B 2.6% 10.2% 0% 0% 6.7% 8.9% 9.7% 0% 0% 6.5% 8.4% 0% 11% 0% 10.6% B 3.7% 7.6% 9.9% 10.1% 6.3% 9.1% 8.6% 19.0% B 3% 2.7% 8.3% 22.8% A 5.4% 5.8% 12.1%
Rechten 6% 2.5% 7.4% 0% 0% 11.8% 6.4% 3.1% 9.3% 6.4% 3.1% 0% 11.4% 5.9% 5.7% 6.5% 6.5% 5.7% 5.6% 6.5% 8.7% 5.3% 4.7% 8% 10.8% 3.6% 7.2% 6.9% 1.4% 9.9% 5.5% 3.2% 22.5% A B 0% 0% 5.6% 16.5% 0% 6.7% 0% 7.8% 4.1% 3.8% 4.8% 6.4% 0% 3.4% 6.3% 2% 7.6% 12.6% B 3.8% 0% 3.5% 6.4% 6.7%
Andere 6% 11.0% B 4% 0% 8.3% 0% 6.1% 7.8% 1.8% 6.1% 7.8% 0% 6.3% 6% 8.8% B 1.9% 1.9% 8.8% A 7.1% 4.7% 5.1% 6.2% 5.6% 7.1% 0% 5.7% 6.2% 5.4% 5.1% 13.1% 5.6% 9.5% 0% 0% 0% 6.2% 13.2% 0% 5% 0% 7.6% 4.2% 11.7% 7.5% 9.1% 9.7% 5.3% 16.6% A 6.2% 11.7% 2.1% 7.7% 0% 8% 3.5% 10.5%
Geen enkele 0.9% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 3.8% 0% 0% 3.8% 0% 0% 0.9% 0.8% 1.1% 1.1% 0.8% 1.7% 0% 0% 1.1% 0.7% 1.3% 0% 0% 1.3% 0% 4.3% 0% 0% 5.2% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0.9% 0.9% 2.1% 0% 1.3% 0% 1.4% 0% 0% 1.3% 0% 1.3% 0% 0% 1.5% 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 13% 9.7% 14.4% 0% 19% 19.4% 12.9% 9.9% 19.3% 12.9% 9.9% 35.2% 11.8% 12.7% 11.5% 15.2% 15.3% 11.4% 14% 11.9% 15.8% 12.3% 10.3% 15.1% 51.8% A B 9.2% 14.2% 3.4% 26.2% A 62.6% A B 10.5% 25.5% A 9.7% 0% 0% 12.3% 0% 0% 17.4% 0% 9% 17.4% A 19.7% B 6% 12.1% 11.3% 6.3% 22.0% A 6.7% 15.3% 18.7% 11.5% 0% 24.6% C 13.7% 3.6%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 44.5% 43.3% 45% 0% 38.7% 49.5% 43.1% 47% 47.2% 43.1% 47% 45.4% 24.5% 45.3% 39.8% 51.2% A 51.8% B 39.5% 47.1% 41.6% 50.1% 43.1% 44.5% 46.3% 21.1% 32% 50.2% A 43.7% 54.3% 27.3% 43.4% 55% 28% 0% 0% 43.8% 39.2% 52.1% 47.3% 0% 40.9% 48.5% 38.3% 36.2% 34.1% 43.6% 40.7% 30.6% 29.9% 45.8% A 39.1% 45.4% 69.7% 49.3% 43.3% 44.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 35.5% 34.2% 36% 0% 42.3% 22.6% 37.1% 36% 26.8% 37.1% 36% 19.4% 63.7% 34.6% 39.9% 29.2% 29.5% 39.6% 31.9% 39.7% 30.1% 36.9% 37.7% 32.9% 16.3% 45.8% B 31.2% 43.1% B C 19.5% 10.1% 38.1% B 19.5% 47.7% 0% 0% 35.9% 60.8% 47.9% 29.9% 0% 39.4% 31.3% 34.9% 45.9% 41% 41.6% 43.7% 36.7% 53.5% B 30.4% 34.9% 35.9% 30.3% 23.5% 39.7% 33.3%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 7% 12.9% B 4.6% 0% 0% 8.5% 7% 7.1% 6.7% 7% 7.1% 0% 0% 7.3% 8.8% 4.3% 3.3% 9.5% A 7.1% 6.8% 4% 7.8% 7.5% 5.7% 10.8% 13.0% B 4.4% 9.8% 0% 0% 8% 0% 14.7% 0% 0% 8.1% 0% 0% 5.4% 0% 10.7% B 2.9% 7.1% 11.8% 12.7% 3.4% 9.3% 10.8% 9.9% 8.4% 7.3% 7.1% 0% 2.6% 3.2% 18.9% A B
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere thema's 13% 9.7% 14.4% 0% 19% 19.4% 12.9% 9.9% 19.3% 12.9% 9.9% 35.2% 11.8% 12.7% 11.5% 15.2% 15.3% 11.4% 14% 11.9% 15.8% 12.3% 10.3% 15.1% 51.8% A B 9.2% 14.2% 3.4% 26.2% A 62.6% A B 10.5% 25.5% A 9.7% 0% 0% 12.3% 0% 0% 17.4% 0% 9% 17.4% A 19.7% B 6% 12.1% 11.3% 6.3% 22.0% A 6.7% 15.3% 18.7% 11.5% 0% 24.6% C 13.7% 3.6%
Evenveel als nieuws over andere thema's 44.5% 43.3% 45% 0% 38.7% 49.5% 43.1% 47% 47.2% 43.1% 47% 45.4% 24.5% 45.3% 39.8% 51.2% A 51.8% B 39.5% 47.1% 41.6% 50.1% 43.1% 44.5% 46.3% 21.1% 32% 50.2% A 43.7% 54.3% 27.3% 43.4% 55% 28% 0% 0% 43.8% 39.2% 52.1% 47.3% 0% 40.9% 48.5% 38.3% 36.2% 34.1% 43.6% 40.7% 30.6% 29.9% 45.8% A 39.1% 45.4% 69.7% 49.3% 43.3% 44.2%
Meer dan nieuws over andere thema's 42.4% 47.1% 40.6% 0% 42.3% 31.1% 44% 43% 33.5% 44% 43% 19.4% 63.7% 42% 48.7% B 33.6% 32.9% 49.1% A 38.9% 46.5% 34.1% 44.6% 45.2% 38.6% 27.1% 58.9% B 35.6% 52.9% B C 19.5% 10.1% 46.1% B 19.5% 62.3% B 0% 0% 44% 60.8% 47.9% 35.3% 0% 50.1% B 34.2% 42% 57.7% 53.7% 45.1% 53% 47.4% 63.4% B 38.9% 42.3% 43.1% 30.3% 26.1% 42.9% 52.2% A

DEEL 2: BELANG/RELEVANTIE/WAARDE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • In welk onderwijsniveau bent u actief? - Basisonderwijs
  • In welk onderwijsniveau bent u actief? - Secundair onderwijs
  • Hoeveel inwonende kinderen van 18 jaar of jonger heeft u?
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
