Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 1000 Vlamingen representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Vlamingen bedraagt 3,02%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
2022
(E) 1000
2023
(F) 1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
<=34
(A) 271
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 186
Hoger middelbaar
(B) 433
Hoger onderwijs
(C) 381

In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 0.179 0.165 0.167 0.179 0.149 0.185 0.179 24.0% B 0.119 24.8% C 0.184 0.124 0.074 0.139 27.7% A B 0%
Eerder wel 0.494 0.481 0.482 0.474 0.482 0.442 0.494 0.495 0.493 0.499 0.465 0.52 0.449 0.489 0.521 0%
Neutraal 0.231 0.222 0.245 0.25 0.254 0.27 0.231 0.191 27.0% A 0.168 0.213 29.5% A B 33.1% C 27.7% C 0.129 0%
Eerder niet 0.075 0.077 0.073 0.078 0.071 0.071 0.075 0.066 0.085 0.068 11.1% C 0.042 0.084 0.078 0.068 0%
Helemaal niet 0.021 5.5% C F 0.033 0.02 4.4% C 0.032 0.021 0.009 3.3% A 0.016 0.027 0.019 6.2% B C 0.018 0.005 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 0.673 0.646 0.649 0.653 0.631 0.627 0.673 73.4% B 0.612 74.7% B C 0.649 0.644 0.523 62.8% A 79.8% A B 0%
Neutraal 0.231 0.222 0.245 0.25 0.254 0.27 0.231 0.191 27.0% A 0.168 0.213 29.5% A B 33.1% C 27.7% C 0.129 0%
Niet geïteresseerd 0.096 0.132 0.106 0.098 0.115 0.103 0.096 0.074 11.8% A 0.085 13.8% C 0.061 14.6% C 0.095 0.073 0%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.15 0.185 0.151 0.184 0.185 0.174 0.15 0.097 20.3% A 0.126 0.116 20.2% A B 22.1% B 0.127 0.142 0%
Psychologie 0.128 0.135 0.139 0.143 0.12 0.139 0.128 0.056 20.0% A 15.2% C 16.1% C 0.077 0.096 0.133 0.138 0%
Computers en netwerken 0.118 0.127 0.117 0.123 0.117 0.134 0.118 16.9% B 0.068 0.117 0.119 0.119 0.129 0.13 0.099 0%
Economie 0.091 0.057 0.08 0.066 0.088 0.084 0.091 14.0% B 0.043 0.081 0.095 0.096 0.069 0.094 0.1 0%
Biologie 0.075 0.076 0.069 0.078 0.051 0.072 0.075 0.083 0.067 0.082 0.066 0.079 0.07 0.078 0.074 0%
Taal- en letterkunde 0.066 10.7% F 0.085 0.1 0.078 0.079 0.066 0.041 9.1% A 0.074 0.064 0.062 0.027 0.062 9.0% A 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.059 0.077 0.079 0.053 0.083 0.063 0.059 7.8% B 0.041 0.052 0.067 0.057 0.046 0.053 0.073 0%
Rechten 0.044 0.038 0.052 0.042 0.045 0.044 0.044 0.042 0.046 0.062 0.047 0.027 0.017 0.047 0.053 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.043 7.4% F 0.073 0.06 8.2% F 7.5% F 0.043 6.8% B 0.017 0.055 0.046 0.03 0.027 0.047 0.045 0%
Kunstwetenschappen 0.037 0.033 0.044 6.0% E 0.041 0.021 0.037 0.027 0.047 0.023 0.05 0.033 0.027 0.022 5.9% B 0%
Fysica 0.032 0.031 0.015 0.022 0.026 0.035 0.032 4.8% B 0.016 0.037 0.039 0.021 0.019 0.035 0.035 0%
Chemie 0.032 0.017 0.029 0.017 0.019 0.024 0.032 4.4% B 0.02 5.8% C 0.025 0.019 0.036 0.035 0.027 0%
Wiskunde 0.027 0.026 0.035 0.025 0.032 0.035 0.027 0.034 0.02 0.023 0.028 0.03 0.009 0.022 0.042 0%
Andere 0.016 0.019 0.032 0.027 0.034 0.02 0.016 0.016 0.016 0.026 0.012 0.013 0.017 0.02 0.012 0%
Geen enkele 0.081 0.075 0.082 0.065 13.3% A B C E 0.065 0.081 0.056 10.6% A 0.03 0.065 13.6% A B 19.4% B C 9.5% C 0.012 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.309 40.4% F 0.345 0.364 39.3% F 0.37 0.309 0.189 42.8% A 0.268 0.277 37.0% A B 0.341 0.275 0.331 0%
Psychologie 0.302 0.362 0.335 0.334 0.357 0.338 0.302 0.17 43.4% A 35.8% C 34.4% C 0.219 0.225 0.3 34.2% A 0%
Computers en netwerken 0.251 0.274 0.295 0.274 0.283 0.302 0.251 36.4% B 0.138 0.259 0.247 0.25 0.253 0.279 0.219 0%
Economie 0.201 0.174 23.5% A 0.212 0.208 23.1% A 0.201 28.8% B 0.114 0.226 0.197 0.183 0.113 20.0% A 24.4% A 0%
Biologie 0.19 27.6% D F 24.7% F 25.5% F 0.214 0.229 0.19 0.198 0.182 0.205 0.184 0.186 0.203 0.174 0.203 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.167 25.1% F 27.2% D F 23.4% F 0.197 22.2% F 0.167 0.177 0.156 0.145 0.196 0.154 0.141 0.13 22.1% B 0%
Taal- en letterkunde 0.161 27.2% E F 24.4% F 25.3% F 24.9% F 0.21 0.161 0.123 19.9% A 0.149 0.174 0.157 0.096 0.153 20.1% A 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.131 20.5% F 17.9% F 0.166 20.3% F 0.176 0.131 21.8% B 0.044 0.152 0.143 0.104 0.062 13.9% A 15.5% A 0%
Rechten 0.126 0.123 0.17 0.142 0.15 0.16 0.126 0.109 0.143 0.154 0.121 0.109 0.103 0.125 0.138 0%
Kunstwetenschappen 0.104 0.145 0.125 15.2% F 0.142 0.113 0.104 0.093 0.115 0.115 0.125 0.073 0.047 0.099 13.8% A 0%
Fysica 0.102 0.124 0.093 0.114 0.105 0.134 0.102 16.5% B 0.038 14.1% C 0.111 0.063 0.038 10.5% A 12.8% A 0%
Chemie 0.089 9.2% C 9.5% C 0.055 0.075 0.087 0.089 12.4% B 0.054 15.7% B C 0.068 0.059 0.06 0.1 0.09 0%
Wiskunde 0.067 0.081 0.096 0.065 0.09 10.8% C F 0.067 0.081 0.053 0.081 0.063 0.059 0.027 0.054 10.1% A B 0%
Andere 0.033 9.5% F 7.8% F 8.5% F 8.3% F 7.5% F 0.033 0.038 0.027 0.029 0.033 0.036 0.025 0.033 0.036 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 0.143 0.156 0.135 0.159 0.163 0.154 0.143 0.119 16.8% A 0.127 0.157 0.142 21.1% C 15.9% C 0.093 0%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 0.428 0.374 0.427 0.403 0.417 0.404 0.428 0.409 0.448 0.356 0.423 48.9% A 54.5% B C 0.421 0.38 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 0.334 0.375 0.339 0.339 0.319 0.322 0.334 0.345 0.323 40.9% B C 0.31 0.301 0.217 33.9% A 38.6% A 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 0.094 0.095 0.098 0.099 0.102 0.12 0.094 12.7% B 0.061 0.108 0.11 0.069 0.027 8.2% A 14.2% A B 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 0.143 0.156 0.135 0.159 0.163 0.154 0.143 0.119 16.8% A 0.127 0.157 0.142 21.1% C 15.9% C 0.093 0%
Evenveel als nieuws over andere themas 0.428 0.374 0.427 0.403 0.417 0.404 0.428 0.409 0.448 0.356 0.423 48.9% A 54.5% B C 0.421 0.38 0%
Meer dan nieuws over andere themas 0.428 0.47 0.438 0.438 0.421 0.442 0.428 47.3% B 0.384 51.7% B C 0.42 0.37 0.244 42.0% A 52.8% A B 0%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
2022
(E) 1000
2023
(F) 1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
<=34
(A) 271
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 186
Hoger middelbaar
(B) 433
Hoger onderwijs
(C) 381

Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.005 0.005 0.011 0.004 0.003 0.004 0.005 0.009 0.002 0.007 0.002 0.006 0 0.004 0.009 0%
Eerder niet akkoord 0.007 0.005 0.011 0.01 0.017 0.013 0.007 0.011 0.003 0.021 0.002 0.002 0.016 0.008 0.002 0%
Neutraal 0.067 0.065 0.075 0.095 12.6% A B F 10.7% A F 0.067 0.061 0.072 0.052 0.088 0.057 13.2% B C 0.066 0.036 0%
Eerder wel akkoord 0.364 0.394 0.364 0.396 0.347 0.341 0.364 0.327 40.1% A 41.3% C 0.381 0.311 0.31 41.5% A C 0.332 0%
Helemaal akkoord 0.55 0.517 0.524 0.488 0.484 0.513 55.0% D 58.7% B 0.513 0.503 0.521 61.2% A B 0.526 0.498 62.1% B 0%
Geen mening 0.007 0.013 0.016 0.007 2.3% F 0.022 0.007 0.005 0.009 0.003 0.005 0.012 0.017 0.009 0 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.003 0.005 0.013 0.012 0.007 0.013 0.003 0.003 0.003 0.003 0 0.006 0 0.002 0.006 0%
Eerder niet akkoord 0.043 0.033 0.053 0.043 0.04 0.033 0.043 0.041 0.046 7.6% C 0.038 0.025 0.059 0.042 0.038 0%
Neutraal 0.148 0.136 0.157 0.173 0.185 0.18 0.148 0.128 0.168 0.144 0.175 0.125 20.9% C 17.4% C 0.09 0%
Eerder wel akkoord 0.466 0.475 0.453 49.8% E 0.442 0.431 0.466 0.444 0.488 0.51 0.475 0.425 0.395 0.453 51.5% A 0%
Helemaal akkoord 0.328 32.7% C 0.298 0.263 0.294 0.307 32.8% C 37.5% B 0.282 0.257 0.3 40.8% A B 0.328 0.312 0.346 0%
Geen mening 0.011 0.023 0.026 0.011 3.2% C F 3.6% C F 0.011 0.009 0.013 0.009 0.013 0.01 0.009 0.017 0.005 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.002 0.004 0.01 0.003 0.003 0.009 0.002 0.003 0 0 0 0.004 0 0.002 0.002 0%
Eerder niet akkoord 0.013 0.018 0.018 0.009 0.011 0.012 0.013 0.007 0.02 0.003 0.014 0.019 4.3% B C 0.008 0.005 0%
Neutraal 0.099 0.112 0.115 0.103 14.9% C F 0.13 0.099 0.08 11.8% A 0.076 0.128 0.087 15.0% C 11.6% C 0.055 0%
Eerder wel akkoord 0.429 0.404 0.38 0.422 0.377 0.371 0.429 0.384 47.4% A 50.6% B C 0.405 0.395 0.435 0.439 0.415 0%
Helemaal akkoord 0.433 0.434 0.449 0.436 0.427 0.444 0.433 51.2% B 0.355 0.373 0.433 47.9% A 0.353 0.41 49.8% A B 0%
Geen mening 0.024 0.028 0.028 0.026 0.033 0.035 0.024 0.015 0.034 0.042 0.02 0.016 0.019 0.026 0.025 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 0.021 0.026 0.029 0.019 0.015 0.029 0.021 0.025 0.016 0.017 0.025 0.019 0.009 0.021 0.026 0%
Eerder niet akkoord 0.106 0.121 0.109 0.087 0.11 0.103 0.106 0.094 0.118 0.126 0.101 0.097 0.086 0.072 15.5% B 0%
Neutraal 0.189 0.165 0.213 22.4% A 23.0% A 0.207 0.189 0.199 0.18 0.21 0.21 0.154 0.193 0.205 0.17 0%
Eerder wel akkoord 0.382 0.408 0.38 0.409 0.377 0.379 0.382 0.351 41.3% A 0.365 0.379 0.399 0.423 0.384 0.36 0%
Helemaal akkoord 0.287 0.262 0.242 0.251 0.231 0.24 0.287 32.2% B 0.252 0.27 0.271 0.314 0.272 0.299 0.28 0%
Geen mening 0.015 0.018 0.027 0.011 3.7% C F 4.2% A C F 0.015 0.009 0.021 0.012 0.015 0.016 0.017 0.019 0.009 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.006 0.005 0.008 0.009 0.003 0.01 0.006 0.01 0.002 0.007 0.002 0.009 0 0.006 0.009 0%
Eerder niet akkoord 0.019 0.012 0.014 0.015 0.015 0.015 0.019 0.021 0.016 0.014 0.017 0.023 5.0% C 0.017 0.005 0%
Neutraal 0.117 0.118 0.123 0.131 16.6% A F 16.8% A F 0.117 0.121 0.114 0.109 0.136 0.105 0.137 0.134 0.089 0%
Eerder wel akkoord 0.449 0.427 0.431 46.0% E 0.428 0.378 44.9% E 0.41 48.8% A 0.466 0.472 0.412 0.447 0.464 0.433 0%
Helemaal akkoord 0.391 0.423 0.404 0.371 0.365 0.395 0.391 42.4% B 0.358 0.391 0.355 0.428 0.339 0.362 44.8% A B 0%
Geen mening 0.018 0.014 0.021 0.014 0.023 3.4% C 0.018 0.014 0.022 0.013 0.017 0.023 0.026 0.016 0.016 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 0.063 0.053 0.062 0.072 0.067 0.065 0.063 8.9% B 0.036 0.055 0.08 0.052 0.011 5.8% A 9.3% A 0%
Eerder niet akkoord 0.273 0.261 0.269 0.293 0.284 0.255 0.273 0.3 0.247 0.32 0.267 0.246 0.154 0.232 37.8% A B 0%
Neutraal 0.373 0.369 0.359 0.353 0.364 0.376 0.373 0.315 43.0% A 0.35 0.369 0.394 0.401 41.0% C 0.316 0%
Eerder wel akkoord 0.208 0.235 0.238 0.209 0.184 0.187 0.208 0.211 0.205 0.198 0.196 0.226 28.9% C 0.215 0.161 0%
Helemaal akkoord 0.056 0.054 0.048 0.04 0.063 0.059 0.056 0.064 0.048 0.055 0.056 0.058 11.0% B C 0.055 0.031 0%
Geen mening 0.027 0.028 0.024 0.034 0.037 5.8% A B F 0.027 0.021 0.033 0.022 0.032 0.025 0.035 0.029 0.02 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.013 0.01 0.022 0.014 0.02 0.018 0.013 2.0% B 0.005 2.8% B 0.005 0.009 0.016 0.012 0.012 0%
Neutraal 0.067 0.065 0.075 0.095 12.6% A B F 10.7% A F 0.067 0.061 0.072 0.052 0.088 0.057 13.2% B C 0.066 0.036 0%
Akkoord 0.914 91.1% D E 88.7% D 88.4% D 0.831 0.854 91.4% D E 0.914 0.913 0.917 0.902 0.922 0.835 91.3% A 95.3% A 0%
Geen mening 0.007 0.013 0.016 0.007 2.3% F 0.022 0.007 0.005 0.009 0.003 0.005 0.012 0.017 0.009 0 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 0.047 0.038 0.066 0.055 0.047 0.046 0.047 0.044 0.049 7.9% C 0.038 0.031 0.059 0.044 0.044 0%
Neutraal 0.148 0.136 0.157 0.173 0.185 0.18 0.148 0.128 0.168 0.144 0.175 0.125 20.9% C 17.4% C 0.09 0%
Akkoord 0.794 80.2% D E 0.751 0.761 0.736 0.738 79.4% D E 0.818 0.77 0.767 0.775 0.833 0.723 0.765 86.2% A B 0%
Geen mening 0.011 0.023 0.026 0.011 3.2% C F 3.6% C F 0.011 0.009 0.013 0.009 0.013 0.01 0.009 0.017 0.005 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.015 0.022 0.028 0.012 0.015 0.021 0.015 0.01 0.02 0.003 0.014 0.023 4.3% B C 0.009 0.007 0%
Neutraal 0.099 0.112 0.115 0.103 14.9% C F 0.13 0.099 0.08 11.8% A 0.076 0.128 0.087 15.0% C 11.6% C 0.055 0%
Akkoord 0.862 0.838 0.829 85.9% D 0.804 0.815 86.2% D 89.6% B 0.829 0.879 0.838 0.874 0.788 0.849 91.3% A B 0%
Geen mening 0.024 0.028 0.028 0.026 0.033 0.035 0.024 0.015 0.034 0.042 0.02 0.016 0.019 0.026 0.025 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 0.127 0.147 0.139 0.106 0.125 0.133 0.127 0.119 0.134 0.143 0.126 0.116 0.095 0.093 18.1% A B 0%
Neutraal 0.189 0.165 0.213 22.4% A 23.0% A 0.207 0.189 0.199 0.18 0.21 0.21 0.154 0.193 0.205 0.17 0%
Akkoord 0.669 0.67 0.622 0.66 0.608 0.619 0.669 0.673 0.665 0.634 0.649 0.714 0.696 0.683 0.64 0%
Geen mening 0.015 0.018 0.027 0.011 3.7% C F 4.2% A C F 0.015 0.009 0.021 0.012 0.015 0.016 0.017 0.019 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.025 0.017 0.022 0.024 0.018 0.024 0.025 0.031 0.018 0.021 0.02 0.032 5.0% C 0.023 0.013 0%
Neutraal 0.117 0.118 0.123 0.131 16.6% A F 16.8% A F 0.117 0.121 0.114 0.109 0.136 0.105 0.137 0.134 0.089 0%
Akkoord 0.84 85.0% D E 83.5% E 83.0% E 0.793 0.773 84.0% E 0.834 0.846 0.857 0.827 0.84 0.786 0.827 88.1% A 0%
Geen mening 0.018 0.014 0.021 0.014 0.023 3.4% C 0.018 0.014 0.022 0.013 0.017 0.023 0.026 0.016 0.016 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 0.336 0.314 0.331 0.364 0.352 0.32 0.336 38.9% B 0.283 0.375 0.347 0.297 0.165 29.0% A 47.1% A B 0%
Neutraal 0.373 0.369 0.359 0.353 0.364 0.376 0.373 0.315 43.0% A 0.35 0.369 0.394 0.401 41.0% C 0.316 0%
Akkoord 0.265 0.289 0.286 0.249 0.247 0.246 0.265 0.275 0.254 0.253 0.252 0.284 39.9% B C 27.0% C 0.193 0%
Geen mening 0.027 0.028 0.024 0.034 0.037 5.8% A B F 0.027 0.021 0.033 0.022 0.032 0.025 0.035 0.029 0.02 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.007 0.009 0.007 0.009 0.01 0.006 0.007 0.005 0.009 0.003 0.008 0.01 0.016 0.01 0 0%
Eerder niet akkoord 0.032 0.035 0.034 4.4% D 0.02 0.039 0.032 0.014 5.0% A 0.039 0.034 0.026 0.042 0.043 0.016 0%
Neutraal 0.174 0.172 0.211 0.189 0.203 0.218 0.174 0.165 0.184 0.118 0.177 21.4% A 27.4% C 20.7% C 0.088 0%
Eerder wel akkoord 0.518 50.8% E 0.464 50.3% E 0.495 0.43 51.8% E 0.51 0.526 0.511 0.554 0.489 0.454 0.536 0.529 0%
Helemaal akkoord 0.247 0.256 0.254 0.232 0.234 0.263 0.247 29.2% B 0.202 0.292 0.212 0.245 0.182 0.184 35.0% A B 0%
Geen mening 0.021 0.02 0.029 0.023 0.039 4.3% A 0.021 0.014 0.029 0.037 0.015 0.016 0.032 0.021 0.016 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.026 0.024 0.039 0.032 0.019 0.038 0.026 0.026 0.027 0.036 0.036 0.01 0.028 0.038 0.012 0%
Eerder niet akkoord 0.122 0.125 0.113 0.106 0.1 0.088 0.122 0.103 0.141 0.134 0.13 0.107 0.136 15.4% C 0.079 0%
Neutraal 0.319 0.298 0.315 0.319 0.347 0.322 0.319 0.301 0.336 0.253 0.338 34.9% A 40.0% C 0.334 0.262 0%
Eerder wel akkoord 0.416 0.42 0.419 0.426 0.396 0.367 0.416 0.433 0.4 0.437 0.404 0.415 0.331 0.373 50.8% A B 0%
Helemaal akkoord 0.089 0.111 0.088 0.085 0.1 12.6% C 0.089 11.0% B 0.069 0.115 0.078 0.079 0.062 0.071 12.3% B 0%
Geen mening 0.027 0.022 0.026 0.032 0.038 5.9% A B F 0.027 0.027 0.027 0.026 0.015 0.04 0.043 0.03 0.016 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.015 0.016 0.021 0.009 0.017 0.014 0.015 0.015 0.015 0.009 3.1% C 0.004 2.8% C 0.019 0.005 0%
Eerder niet akkoord 0.097 0.08 0.083 0.08 0.069 0.073 0.097 0.092 0.102 0.1 0.116 0.076 0.118 0.065 12.3% B 0%
Neutraal 0.242 0.244 0.274 0.248 0.275 0.254 0.242 0.201 28.4% A 0.259 28.3% C 0.19 0.212 28.4% C 0.21 0%
Eerder wel akkoord 0.436 0.438 0.43 0.457 0.423 0.419 0.436 0.458 0.415 0.422 0.418 0.467 0.43 0.435 0.441 0%
Helemaal akkoord 0.187 0.196 0.158 0.179 0.173 0.188 0.187 21.4% B 0.16 0.184 0.144 23.1% B 0.179 0.169 0.212 0%
Geen mening 0.022 0.027 0.035 0.028 0.042 5.3% A F 0.022 0.019 0.024 0.026 0.008 3.3% B 0.033 0.028 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 0.04 0.044 0.041 0.053 0.03 0.045 0.04 0.02 6.0% A 0.042 0.042 0.037 5.8% C 5.3% C 0.016 0%
Neutraal 0.174 0.172 0.211 0.189 0.203 0.218 0.174 0.165 0.184 0.118 0.177 21.4% A 27.4% C 20.7% C 0.088 0%
Akkoord 0.765 76.3% E 0.719 0.735 0.728 0.693 76.5% E 80.2% B 0.728 0.804 0.767 0.734 0.636 0.719 87.9% A B 0%
Geen mening 0.021 0.02 0.029 0.023 0.039 4.3% A 0.021 0.014 0.029 0.037 0.015 0.016 0.032 0.021 0.016 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 0.149 0.149 0.152 0.138 0.119 0.126 0.149 0.129 0.168 0.17 0.165 0.117 16.4% C 19.3% C 0.091 0%
Neutraal 0.319 0.298 0.315 0.319 0.347 0.322 0.319 0.301 0.336 0.253 0.338 34.9% A 40.0% C 0.334 0.262 0%
Akkoord 0.506 0.531 0.507 0.511 0.495 0.493 0.506 54.3% B 0.469 0.552 0.482 0.494 0.393 0.444 63.1% A B 0%
Geen mening 0.027 0.022 0.026 0.032 0.038 5.9% A B F 0.027 0.027 0.027 0.026 0.015 0.04 0.043 0.03 0.016 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 0.112 0.096 0.103 0.089 0.087 0.087 0.112 0.107 0.117 0.109 14.7% C 0.08 0.146 0.084 0.128 0%
Neutraal 0.242 0.244 0.274 0.248 0.275 0.254 0.242 0.201 28.4% A 0.259 28.3% C 0.19 0.212 28.4% C 0.21 0%
Akkoord 0.623 0.633 0.588 0.635 0.597 0.607 0.623 67.2% B 0.575 0.606 0.562 69.7% A B 0.61 0.603 0.653 0%
Geen mening 0.022 0.027 0.035 0.028 0.042 5.3% A F 0.022 0.019 0.024 0.026 0.008 3.3% B 0.033 0.028 0.009 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
2022
(E) 1000
2023
(F) 1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
<=34
(A) 271
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 186
Hoger middelbaar
(B) 433
Hoger onderwijs
(C) 381

In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 0.161 0.117 0.096 0.131 15.8% B 16.1% B 16.1% B 22.1% B 0.101 20.4% B 0.133 0.156 0.088 0.132 22.9% A B 0%
Eerder wel 0.614 64.0% D 0.632 64.4% D 0.573 0.587 0.614 0.584 0.644 0.592 0.61 0.636 0.597 0.616 0.621 0%
Neutraal 0.163 0.207 22.6% F 0.192 22.6% F 0.201 0.163 0.143 0.183 0.129 0.197 0.156 20.7% C 20.1% C 0.099 0%
Eerder niet 0.061 0.021 0.031 0.025 0.026 0.03 6.1% A B C D E 0.052 0.069 0.075 0.061 0.048 10.8% B C 0.05 0.049 0%
Helemaal niet 0.001 1.5% F 1.5% F 0.008 1.7% F 2.0% F 0.001 0 0.003 0 0 0.004 0 0.002 0.002 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 0.775 0.757 0.727 0.775 0.732 0.748 0.775 80.5% B 0.745 0.797 0.743 0.792 0.686 0.747 84.9% A B 0%
Neutraal 0.163 0.207 22.6% F 0.192 22.6% F 0.201 0.163 0.143 0.183 0.129 0.197 0.156 20.7% C 20.1% C 0.099 0%
Geen vertrouwen 0.062 0.036 0.046 0.033 0.042 0.05 6.2% C 0.052 0.072 0.075 0.061 0.052 10.8% B C 0.052 0.051 0%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.025 0.024 0.038 0.023 0.026 0.029 0.025 0.021 0.029 0.006 0.032 0.032 5.9% B C 0.016 0.019 0%
Eerder niet akkoord 0.115 12.8% D E 13.9% D E 0.107 0.085 0.082 0.115 0.108 0.122 0.081 0.11 14.5% A 0.156 0.111 0.1 0%
Neutraal 0.359 42.6% D E F 40.8% D 0.394 0.338 0.358 0.359 0.317 40.0% A 0.348 0.349 0.377 0.407 0.381 0.309 0%
Eerder wel akkoord 0.418 0.342 0.35 0.401 44.2% A B 41.8% A B 41.8% A B 45.9% B 0.378 47.3% C 0.432 0.365 0.297 40.5% A 49.3% A B 0%
Helemaal akkoord 0.065 0.05 0.038 0.051 6.8% B 0.061 0.065 8.5% B 0.046 0.076 0.062 0.058 0.065 0.063 0.068 0%
Geen mening 0.018 0.029 0.028 0.023 4.2% F 5.1% C F 0.018 0.011 0.025 0.016 0.015 0.022 0.016 0.024 0.011 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.01 0.007 0.012 0.006 0.008 0.017 0.01 0.01 0.011 0.006 0.003 0.021 0.025 0.005 0.009 0%
Eerder niet akkoord 0.053 0.074 9.0% D E F 0.066 0.055 0.048 0.053 0.052 0.055 0.042 0.05 0.065 0.078 0.045 0.051 0%
