Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten Vlaamse bevolking

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2021 en 25 oktober 2021 bij 1.000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Vlamingen bedraagt 3,02%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
<=34
(A) 272
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 196
Hoger middelbaar
(B) 417
Hoger onderwijs
(C) 387
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 14.9% 16.5% 16.7% 17.9% 14.9% 16.9% 13% 16.9% 16% 12.3% 4.9% 10.8% 24.5% A B
Eerder wel 48.2% 48.1% 48.2% 47.4% 48.2% 55.0% B 41.4% 50.5% 49.2% 45.4% 38.8% 50.0% A 51.0% A
Neutraal 25.4% 22.2% 24.5% 25% 25.4% 21.7% 29.1% A 25.5% 22% 28.8% 31.3% C 28.5% C 19.1%
Eerder niet 7.1% 7.7% 7.3% 7.8% 7.1% 4.2% 10.0% A 4.5% 8.5% 7.7% 12.5% C 7.2% 4.3%
Helemaal niet 4.4% 5.5% C 3.3% 2% 4.4% C 2.3% 6.5% A 2.6% 4.3% 5.8% 12.5% B C 3.7% 1.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 63.1% 64.6% 64.9% 65.3% 63.1% 71.9% B 54.3% 67.4% C 65.2% 57.8% 43.7% 60.7% A 75.4% A B
Neutraal 25.4% 22.2% 24.5% 25% 25.4% 21.7% 29.1% A 25.5% 22% 28.8% 31.3% C 28.5% C 19.1%
Niet geïnteresseerd 11.5% 13.2% 10.6% 9.8% 11.5% 6.5% 16.5% A 7.1% 12.8% 13.5% A 25.0% B C 10.8% C 5.4%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 18.5% 18.5% 15.1% 18.4% 18.5% 9.9% 27.5% A 12.8% 18.5% 22.5% A 20.9% 17.8% 18.1%
Psychologie 12% 13.5% 13.9% 14.3% 12% 6.2% 18.0% A 15.1% C 14.5% C 7.2% 8.9% 13% 12.2%
Computers en netwerken 11.7% 12.7% 11.7% 12.3% 11.7% 16.5% B 6.6% 11.1% 10% 13.8% 21.2% C 14.1% C 5.4%
Economie 8.8% 5.7% 8% 6.6% 8.8% 12.2% B 5.1% 10.7% 7.1% 9% 15.3% B 5.2% 9.7%
Sociale en politieke wetenschappen 8.3% 7.7% 7.9% 5.3% 8.3% 10.8% B 5.8% 11.8% B 5.6% 8.5% 6.3% 7.3% 10.2%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 8.2% 7.4% 7.3% 6% 8.2% 14.6% B 1.5% 6.3% 10.9% 7% 6.2% 10.4% 6.8%
Taal- en letterkunde 7.8% 10.7% 8.5% 10% 7.8% 5.3% 10.4% A 6.3% 5.9% 10.6% 4.4% 7.9% 9%
Biologie 5.1% 7.6% 6.9% 7.8% 5.1% 3.8% 6.5% 5.9% 4.7% 4.9% 3.7% 4.9% 5.9%
Rechten 4.5% 3.8% 5.2% 4.2% 4.5% 3.7% 5.4% 6% 5.3% 2.6% 0.9% 5.9% A 4.6%
Kunstwetenschappen 4.1% 3.3% 4.4% 6.0% A 4.1% 3.9% 4.3% 4.3% 4.3% 3.7% 2.3% 2.6% 6.4% B
Wiskunde 3.2% 2.6% 3.5% 2.5% 3.2% 3% 3.5% 2% 3.7% 3.6% 2.7% 2.4% 4.3%
Fysica 2.6% 3.1% 1.5% 2.2% 2.6% 3.6% B 1.5% 1.6% 3.9% 2% 1% 3.1% 2.7%
Chemie 1.9% 1.7% 2.9% 1.7% 1.9% 2.7% 1.1% 2.4% 2.6% 0.9% 2.3% 1.9% 1.8%
Andere 3.4% 1.9% 3.2% 2.7% 3.4% 3.9% 2.9% 3.5% 3% 3.7% 3.9% 3.5% 3.1%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 39.3% 40.4% 34.5% 36.4% 39.3% 24.5% 54.9% A 28.3% 38.4% A 48.2% A B 49.2% C 38.5% 36%
Psychologie 35.7% 36.2% 33.5% 33.4% 35.7% 23.9% 48.1% A 46.0% C 40.1% C 23.8% 25.9% 35.2% 40.1% A
Computers en netwerken 28.3% 27.4% 29.5% 27.4% 28.3% 37.8% B 18.3% 21.3% 30.2% 31.6% A 35.4% C 34.6% C 19.1%
Taal- en letterkunde 24.9% 27.2% 24.4% 25.3% 24.9% 19% 31.1% A 18% 24.3% 30.6% A 19.6% 24% 27.9%
Biologie 21.4% 27.6% D 24.7% 25.5% 21.4% 16.3% 26.7% A 21.6% 20.4% 22.2% 20.7% 21.1% 21.9%
Economie 20.8% 17.4% 23.5% A 21.2% 20.8% 29.0% B 12.1% 20.9% 17% 24.4% 32.2% B C 15.7% 21.3%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 20.3% 20.5% 17.9% 16.6% 20.3% 32.8% B 7% 19.5% 22.6% 18.5% 17% 21.3% 20.6%
Sociale en politieke wetenschappen 19.7% 25.1% D 27.2% D 23.4% 19.7% 21.8% 17.4% 21.9% 17.6% 20.1% 15.5% 17.8% 23.3%
Rechten 15% 12.3% 17.0% A 14.2% 15% 14.2% 15.9% 16% 15.8% 13.6% 13% 17.7% 13.1%
Kunstwetenschappen 14.2% 14.5% 12.5% 15.2% 14.2% 12.5% 16% 15.2% 13.9% 13.9% 9.4% 11.4% 19.0% A B
Fysica 10.5% 12.4% 9.3% 11.4% 10.5% 15.1% B 5.6% 8.7% 14.3% C 8.1% 5.2% 11.7% 11.4%
Wiskunde 9% 8.1% 9.6% 6.5% 9% 9.9% 8.1% 8% 9.7% 9.1% 8.6% 6.7% 11.5%
Chemie 7.5% 9.2% C 9.5% C 5.5% 7.5% 8.5% 6.5% 9.2% 8.7% 5.2% 3.2% 7.3% 9.5% A
Andere 8.3% 9.5% 7.8% 8.5% 8.3% 9.7% 6.8% 4.5% 7.8% 11.5% A 10% 10.2% 5.6%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 16.3% 15.6% 13.5% 15.9% 16.3% 12% 20.5% A 13.8% 17% 17.4% 27.9% B C 15.1% 11.6%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 41.7% 37.4% 42.7% 40.3% 41.7% 40.7% 42.6% 41.6% 39.5% 43.8% 49.0% C 41.5% 38%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 31.9% 37.5% 33.9% 33.9% 31.9% 34.7% 29.2% 36.5% 32% 28.3% 17.7% 34.1% A 36.7% A
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 10.2% 9.5% 9.8% 9.9% 10.2% 12.7% B 7.7% 8.1% 11.4% 10.5% 5.3% 9.2% 13.7% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 16.3% 15.6% 13.5% 15.9% 16.3% 12% 20.5% A 13.8% 17% 17.4% 27.9% B C 15.1% 11.6%
Evenveel als nieuws over andere themas 41.7% 37.4% 42.7% 40.3% 41.7% 40.7% 42.6% 41.6% 39.5% 43.8% 49.0% C 41.5% 38%
Meer dan nieuws over andere themas 42.1% 47% 43.8% 43.8% 42.1% 47.3% B 36.8% 44.6% 43.5% 38.8% 23% 43.4% A 50.4% A

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
<=34
(A) 272
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 196
Hoger middelbaar
(B) 417
Hoger onderwijs
(C) 387
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.3% 0.5% 1.1% 0.4% 0.3% 0.6% 0% 0.5% 0.3% 0.2% 0% 0.7% 0%
Eerder niet akkoord 1.7% 0.5% 1.1% 1% 1.7% 1.3% 2% 3.5% C 1.4% 0.6% 2.3% 1.5% 1.5%
Neutraal 12.6% 6.5% 7.5% 9.5% 12.6% A B 10.2% 15.0% A 15.5% C 13.9% 9.2% 16.9% C 15.5% C 7.3%
Eerder wel akkoord 34.7% 39.4% 36.4% 39.6% 34.7% 32.7% 36.8% 33% 37.3% 33.5% 37.3% 37.5% 30.5%
Helemaal akkoord 48.4% 51.7% 52.4% 48.8% 48.4% 53.8% B 42.9% 45.6% 44.8% 54.0% B 37.6% 42.8% 59.8% A B
Geen mening 2.3% 1.3% 1.6% 0.7% 2.3% C 1.3% 3.3% A 2% 2.4% 2.5% 5.9% B C 2% 0.9%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.7% 0.5% 1.3% 1.2% 0.7% 0.8% 0.7% 2% 0.3% 0.2% 1.1% 1% 0.3%
Eerder niet akkoord 4% 3.3% 5.3% 4.3% 4% 3.1% 4.9% 6.1% 3.5% 2.9% 2.2% 6.1% 2.7%
Neutraal 18.5% 13.6% 15.7% 17.3% 18.5% A 17.1% 19.8% 19.9% 19.2% 16.7% 22.5% C 21.8% C 12.8%
Eerder wel akkoord 44.2% 47.5% 45.3% 49.8% 44.2% 43.3% 45.2% 43.6% 46.9% 42% 42.6% 40.9% 48.7%
Helemaal akkoord 29.4% 32.7% C 29.8% 26.3% 29.4% 34.1% B 24.6% 24.8% 26.1% 36.1% A B 26.5% 26.7% 33.8%
Geen mening 3.2% 2.3% 2.6% 1.1% 3.2% C 1.7% 4.8% A 3.7% 4% 2.1% 5.3% 3.6% 1.8%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.3% 0.4% 1% 0.3% 0.3% 0.7% 0% 0% 0.3% 0.6% 0% 0.8% 0%
Eerder niet akkoord 1.1% 1.8% 1.8% 0.9% 1.1% 0.9% 1.3% 1.7% 1.2% 0.6% 1.5% 1.2% 0.8%
Neutraal 14.9% 11.2% 11.5% 10.3% 14.9% C 11.6% 18.1% A 13.8% 17.3% 13.2% 23.0% C 18.0% C 7.3%
Eerder wel akkoord 37.7% 40.4% 38% 42.2% 37.7% 32.5% 42.8% A 42% 37.9% 34.2% 35.7% 39.8% 36.4%
Helemaal akkoord 42.7% 43.4% 44.9% 43.6% 42.7% 52.2% B 33.3% 38.7% 39.9% 48.5% A 32.5% 37.8% 53.2% A B
Geen mening 3.3% 2.8% 2.8% 2.6% 3.3% 2% 4.5% A 3.7% 3.4% 2.8% 7.3% B C 2.4% 2.2%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 1.5% 2.6% 2.9% 1.9% 1.5% 1.4% 1.6% 2.5% 0.5% 1.8% 1.3% 1.1% 2.1%
Eerder niet akkoord 11% 12.1% 10.9% 8.7% 11% 10.9% 11% 15.5% C 12.3% C 6.3% 5.5% 10.3% 14.5% A
Neutraal 23% 16.5% 21.3% A 22.4% A 23.0% A 21% 24.9% 21.5% 26.6% 20.5% 26.9% C 26.0% C 17.8%
Eerder wel akkoord 37.7% 40.8% 38% 40.9% 37.7% 37.9% 37.4% 35.3% 36.5% 40.5% 39.3% 36.1% 38.5%
Helemaal akkoord 23.1% 26.2% 24.2% 25.1% 23.1% 26.7% B 19.6% 20.9% 20.8% 27.2% 17.3% 23.8% 25.4%
Geen mening 3.7% 1.8% 2.7% C 1.1% 3.7% C 2% 5.4% A 4.4% 3.2% 3.7% 9.7% B C 2.8% 1.7%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.3% 0.5% 0.8% 0.9% 0.3% 0.5% 0% 0% 0.3% 0.4% 0% 0.6% 0%
Eerder niet akkoord 1.5% 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 1.9% 1.1% 1.8% 2% 0.8% 1.5% 1.9% 1.1%
Neutraal 16.6% 11.8% 12.3% 13.1% 16.6% A B 13.9% 19.2% A 17.7% 17.3% 15% 23.9% C 18.6% C 10.8%
Eerder wel akkoord 42.8% 42.7% 43.1% 46% 42.8% 40.4% 45.2% 44.4% 44.3% 40.1% 38.5% 41.7% 46.1%
Helemaal akkoord 36.5% 42.3% D 40.4% 37.1% 36.5% 41.5% B 31.6% 33.6% 33.5% 41.7% 30.8% 35% 41%
Geen mening 2.3% 1.4% 2.1% 1.4% 2.3% 1.7% 2.9% 2.4% 2.7% 1.9% 5.3% C 2.1% 1.1%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 6.7% 5.3% 6.2% 7.2% 6.7% 6.5% 6.9% 5.9% 7.4% 6.7% 2.9% 5.3% 10.2% A B
Eerder niet akkoord 28.4% 26.1% 26.9% 29.3% 28.4% 32.5% B 24.4% 29.5% 28.8% 27.4% 18.6% 23.7% 38.5% A B
Neutraal 36.4% 36.9% 35.9% 35.3% 36.4% 34.5% 38.3% 32.2% 37.9% 38.1% 43.3% C 41.3% C 27.6%
Eerder wel akkoord 18.4% 23.5% D 23.8% D 20.9% 18.4% 19% 17.8% 18.8% 15.6% 21.1% 20.1% 20.8% 15%
Helemaal akkoord 6.3% 5.4% 4.8% 4% 6.3% 5.2% 7.4% 10.5% C 5.8% 3.6% 8.4% 6% 5.6%
Geen mening 3.7% 2.8% 2.4% 3.4% 3.7% 2.2% 5.2% A 3.2% 4.6% 3.2% 6.7% 2.8% 3.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 2% 1% 2.2% 1.4% 2% 1.9% 2% 4.0% C 1.6% 0.8% 2.3% 2.2% 1.5%
Neutraal 12.6% 6.5% 7.5% 9.5% 12.6% A B 10.2% 15.0% A 15.5% C 13.9% 9.2% 16.9% C 15.5% C 7.3%
Akkoord 83.1% 91.1% D 88.7% D 88.4% D 83.1% 86.5% B 79.7% 78.5% 82.1% 87.6% A 74.9% 80.3% 90.3% A B
Geen mening 2.3% 1.3% 1.6% 0.7% 2.3% C 1.3% 3.3% A 2% 2.4% 2.5% 5.9% B C 2% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4.7% 3.8% 6.6% A 5.5% 4.7% 3.9% 5.6% 8.1% C 3.8% 3.1% 3.2% 7.1% C 3%
Neutraal 18.5% 13.6% 15.7% 17.3% 18.5% A 17.1% 19.8% 19.9% 19.2% 16.7% 22.5% C 21.8% C 12.8%
Akkoord 73.6% 80.2% B D 75.1% 76.1% 73.6% 77.4% B 69.8% 68.4% 73% 78.1% A 69% 67.5% 82.5% A B
Geen mening 3.2% 2.3% 2.6% 1.1% 3.2% C 1.7% 4.8% A 3.7% 4% 2.1% 5.3% 3.6% 1.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.5% 2.2% 2.8% 1.2% 1.5% 1.6% 1.3% 1.7% 1.5% 1.2% 1.5% 2% 0.8%
Neutraal 14.9% 11.2% 11.5% 10.3% 14.9% C 11.6% 18.1% A 13.8% 17.3% 13.2% 23.0% C 18.0% C 7.3%
Akkoord 80.4% 83.8% 82.9% 85.9% D 80.4% 84.7% B 76.1% 80.8% 77.8% 82.8% 68.3% 77.5% A 89.7% A B
Geen mening 3.3% 2.8% 2.8% 2.6% 3.3% 2% 4.5% A 3.7% 3.4% 2.8% 7.3% B C 2.4% 2.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 12.5% 14.7% C 13.9% 10.6% 12.5% 12.3% 12.7% 18.0% C 12.8% 8.1% 6.9% 11.3% 16.6% A
Neutraal 23% 16.5% 21.3% A 22.4% A 23.0% A 21% 24.9% 21.5% 26.6% 20.5% 26.9% C 26.0% C 17.8%
Akkoord 60.8% 67.0% D 62.2% 66% 60.8% 64.7% B 57% 56.2% 57.3% 67.7% A B 56.6% 59.8% 64%
Geen mening 3.7% 1.8% 2.7% C 1.1% 3.7% C 2% 5.4% A 4.4% 3.2% 3.7% 9.7% B C 2.8% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.8% 1.7% 2.2% 2.4% 1.8% 2.4% 1.1% 1.8% 2.2% 1.2% 1.5% 2.5% 1.1%
Neutraal 16.6% 11.8% 12.3% 13.1% 16.6% A B 13.9% 19.2% A 17.7% 17.3% 15% 23.9% C 18.6% C 10.8%
Akkoord 79.3% 85.0% D 83.5% 83% 79.3% 81.9% B 76.8% 78% 77.8% 81.9% 69.4% 76.8% 87.1% A B
Geen mening 2.3% 1.4% 2.1% 1.4% 2.3% 1.7% 2.9% 2.4% 2.7% 1.9% 5.3% C 2.1% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 35.2% 31.4% 33.1% 36.4% 35.2% 39.0% B 31.3% 35.4% 36.1% 34% 21.5% 29% 48.7% A B
Neutraal 36.4% 36.9% 35.9% 35.3% 36.4% 34.5% 38.3% 32.2% 37.9% 38.1% 43.3% C 41.3% C 27.6%
Akkoord 24.7% 28.9% 28.6% 24.9% 24.7% 24.2% 25.2% 29.3% 21.4% 24.7% 28.4% 26.8% 20.6%
Geen mening 3.7% 2.8% 2.4% 3.4% 3.7% 2.2% 5.2% A 3.2% 4.6% 3.2% 6.7% 2.8% 3.1%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 1% 0.9% 0.7% 0.9% 1% 1.2% 0.7% 0.4% 1.2% 1.1% 2.1% 1.1% 0.2%
Eerder niet akkoord 2% 3.5% 3.4% 4.4% D 2% 2.1% 2% 2.9% 1.1% 2.4% 3% 1.8% 1.8%
Neutraal 20.3% 17.2% 21.1% 18.9% 20.3% 18% 22.6% 17.4% 21% 21.8% 26.8% C 23.4% C 13.7%
Eerder wel akkoord 49.5% 50.8% 46.4% 50.3% 49.5% 49.8% 49.1% 51.7% 47% 50.3% 43% 49.9% 52.3%
Helemaal akkoord 23.4% 25.6% 25.4% 23.2% 23.4% 26.3% B 20.5% 23.1% 25.7% 21.2% 18.9% 19% 30.3% A B
Geen mening 3.9% 2% 2.9% 2.3% 3.9% 2.6% 5.1% A 4.5% 4.1% 3.1% 6.2% C 4.7% 1.8%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 1.9% 2.4% 3.9% D 3.2% 1.9% 2.4% 1.5% 1.2% 1.9% 2.4% 2.8% 2.3% 1.1%
Eerder niet akkoord 10% 12.5% 11.3% 10.6% 10% 9.2% 10.8% 12.8% 9.9% 8% 4.9% 11.4% A 11.0% A
Neutraal 34.7% 29.8% 31.5% 31.9% 34.7% 33.4% 36.1% 35.7% 32.2% 36.6% 44.2% C 36.6% C 27.9%
Eerder wel akkoord 39.6% 42% 41.9% 42.6% 39.6% 41.8% 37.4% 32.1% 42.6% A 42.1% A 33.6% 37.8% 44.5% A
Helemaal akkoord 10% 11.1% 8.8% 8.5% 10% 10.9% 9% 13.4% C 10.1% 7.3% 8.4% 7.8% 13.1% B
Geen mening 3.8% 2.2% 2.6% 3.2% 3.8% 2.4% 5.3% A 4.8% 3.4% 3.6% 6.2% 4.1% 2.4%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 1.7% 1.6% 2.1% 0.9% 1.7% 2.3% 1.2% 1.4% 2.3% 1.4% 2.9% 2.1% 0.7%
Eerder niet akkoord 6.9% 8% 8.3% 8% 6.9% 7.8% 6.1% 10.0% C 6.7% 4.9% 6.3% 7.2% 7%
Neutraal 27.5% 24.4% 27.4% 24.8% 27.5% 23.5% 31.4% A 25.8% 31.2% 25% 27.3% 32.3% C 22.3%
Eerder wel akkoord 42.3% 43.8% 43% 45.7% 42.3% 43.9% 40.7% 41.7% 38.8% 46.3% 41.2% 38.7% 46.7%
Helemaal akkoord 17.3% 19.6% 15.8% 17.9% 17.3% 20.1% B 14.6% 16% 17.4% 18.4% 13.8% 15.2% 21.4%
Geen mening 4.2% 2.7% 3.5% 2.8% 4.2% 2.4% 6.0% A 5.1% 3.6% 4.1% 8.5% C 4.3% 1.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 3% 4.4% 4.1% 5.3% 3% 3.3% 2.7% 3.3% 2.2% 3.5% 5.1% 2.9% 2%
Neutraal 20.3% 17.2% 21.1% 18.9% 20.3% 18% 22.6% 17.4% 21% 21.8% 26.8% C 23.4% C 13.7%
Akkoord 72.8% 76.3% 71.9% 73.5% 72.8% 76.1% B 69.6% 74.8% 72.6% 71.6% 61.9% 69% 82.5% A B
Geen mening 3.9% 2% 2.9% 2.3% 3.9% 2.6% 5.1% A 4.5% 4.1% 3.1% 6.2% C 4.7% 1.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 11.9% 14.9% 15.2% 13.8% 11.9% 11.6% 12.2% 14% 11.8% 10.4% 7.6% 13.7% 12.1%
Neutraal 34.7% 29.8% 31.5% 31.9% 34.7% 33.4% 36.1% 35.7% 32.2% 36.6% 44.2% C 36.6% C 27.9%
Akkoord 49.5% 53.1% 50.7% 51.1% 49.5% 52.7% B 46.4% 45.5% 52.7% 49.4% 42% 45.6% 57.6% A B
Geen mening 3.8% 2.2% 2.6% 3.2% 3.8% 2.4% 5.3% A 4.8% 3.4% 3.6% 6.2% 4.1% 2.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 8.7% 9.6% 10.3% 8.9% 8.7% 10.1% 7.2% 11.4% 9% 6.3% 9.3% 9.4% 7.7%
Neutraal 27.5% 24.4% 27.4% 24.8% 27.5% 23.5% 31.4% A 25.8% 31.2% 25% 27.3% 32.3% C 22.3%
Akkoord 59.7% 63.3% 58.8% 63.5% 59.7% 64.0% B 55.3% 57.7% 56.1% 64.6% 54.9% 54% 68.2% A B
Geen mening 4.2% 2.7% 3.5% 2.8% 4.2% 2.4% 6.0% A 5.1% 3.6% 4.1% 8.5% C 4.3% 1.8%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
<=34
(A) 272
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 196
Hoger middelbaar
(B) 417
Hoger onderwijs
(C) 387
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 15.8% 11.7% 9.6% 13.1% 15.8% A B 17.8% 13.9% 19.7% C 16.8% 11.9% 8.5% 11.9% 23.7% A B
Eerder wel 57.3% 64.0% D 63.2% D 64.4% D 57.3% 59.1% 55.6% 55.1% 56.5% 59.9% 46.6% 59.3% A 60.7% A
Neutraal 22.6% 20.7% 22.6% 19.2% 22.6% 18.8% 26.4% A 21.7% 23.4% 22.5% 37.1% B C 24.8% C 12.9%
Eerder niet 2.6% 2.1% 3.1% 2.5% 2.6% 3% 2.2% 2.3% 1.4% 4% 4.1% 2.8% 1.6%
Helemaal niet 1.7% 1.5% 1.5% 0.8% 1.7% 1.4% 1.9% 1.2% 1.9% 1.7% 3.6% 1.3% 1.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 73.2% 75.7% 72.7% 77.5% 73.2% 76.9% B 69.4% 74.8% 73.3% 71.8% 55.1% 71.1% A 84.5% A B
Neutraal 22.6% 20.7% 22.6% 19.2% 22.6% 18.8% 26.4% A 21.7% 23.4% 22.5% 37.1% B C 24.8% C 12.9%
Geen vertrouwen 4.2% 3.6% 4.6% 3.3% 4.2% 4.3% 4.2% 3.5% 3.3% 5.7% 7.8% C 4% 2.7%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 2.6% 2.4% 3.8% 2.3% 2.6% 2.7% 2.4% 1.6% 2.5% 3.4% 4.5% 2.4% 1.7%
Eerder niet akkoord 8.5% 12.8% D 13.9% D 10.7% 8.5% 7.4% 9.5% 7.9% 7.6% 9.7% 12.4% B 6.6% 8.5%
Neutraal 33.8% 42.6% D 40.8% D 39.4% 33.8% 32.5% 35% 31% 32% 37.6% 42.3% C 37.4% C 25.6%
Eerder wel akkoord 44.2% 34.2% 35% 40.1% A 44.2% A B 46.2% 42.3% 46.1% 45.5% 41.5% 31.7% 42.2% A 52.7% A B
Helemaal akkoord 6.8% 5% 3.8% 5.1% 6.8% B 8.1% 5.6% 9.6% 6.7% 4.8% 4% 5.6% 9.6% A
Geen mening 4.2% 2.9% 2.8% 2.3% 4.2% 3.1% 5.2% 3.7% 5.7% 2.9% 5.1% 5.8% C 1.9%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.8% 0.7% 1.2% 0.6% 0.8% 0.6% 0.9% 0.4% 1.1% 0.7% 1.6% 0.9% 0.2%
Eerder niet akkoord 5.5% 7.4% 9.0% D 6.6% 5.5% 6.4% 4.7% 7.3% 4.5% 5.2% 6.5% 5.4% 5.1%
Neutraal 24.9% 27.5% 28.7% C 23% 24.9% 25.3% 24.4% 21.9% 25.2% 26.7% 34.4% C 28.7% C 15.9%
Eerder wel akkoord 45.4% 42.8% 41.8% 45.2% 45.4% 46.2% 44.5% 44.3% 44.9% 46.6% 36% 45.4% 50.0% A
Helemaal akkoord 16.7% 15.3% 13.4% 19.2% B 16.7% 15.8% 17.5% 21.3% C 16.5% 13.4% 11.1% 11.9% 24.7% A B
Geen mening 6.8% 6.3% 6% 5.3% 6.8% 5.6% 8.1% 4.8% 7.7% 7.5% 10.4% C 7.7% 4.1%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.9% 1.2% 0.9% 1% 0.9% 1% 0.8% 0.4% 0.8% 1.4% 0.7% 1.5% 0.4%
Eerder niet akkoord 6.1% 5.2% 8.5% A 6.2% 6.1% 6.8% 5.4% 4.7% 6% 7.2% 6.8% 5% 6.9%
