Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van EWI tussen 6 november en 30 december 2025 bij 1000 Vlamingen representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Vlamingen bedraagt 3,02%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

DEEL 1: INTERESSE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Hoeveel inwonende kinderen van 18 jaar of jonger heeft u?
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
  • In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
  • Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
  • Welke omschrijving is het meest van toepassing op uw gezinssituatie?
  • Kennisscore / Wetenschappelijke geletterdheid
Vragen Antwoorden Totaal
1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
Non-binair / X / anders
(C) 0
<=25
(A) 100
26-34
(B) 172
35-54
(C) 364
55+
(D) 364
<=34
(A) 272
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 212
Hoger middelbaar
(B) 416
Hoger onderwijs
(C) 372
Geen kinderen
(A) 738
Minstens 1 kind
(B) 262
Ja
(A) 206
Neen
(B) 794
Niet
(A) 632
Wel
(B) 339
Geen mening
(C) 30
Exact wetenschappelijke richting
(A) 359
Andere
(B) 502
Geïnteresseerd
(A) 607
Neutraal
(B) 253
Niet geïnteresseerd
(C) 140
Vertrouwen
(A) 715
Neutraal
(B) 239
Geen vertrouwen
(C) 46
Ja
(A) 192
Neen
(B) 740
Ja
(A) 394
Neen
(B) 606
Inkomen volstaat niet
(A) 350
Inkomen volstaat
(B) 603
Ik zeg dit liever niet
(C) 47
Laag (0-2/6)
(A) 321
Matig (3-4/6)
(B) 476
Hoog (5-6/6)
(C) 203
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 14.3% 18.4% B 10.2% 0% 17.9% 18.6% D 15.8% 9.8% 18.3% C 15.8% C 9.8% 9.6% 9% 22.8% A B 14.4% 14% 13.3% 14.5% 14.5% 14.3% 9.1% 21.6% B 9.2% 23.5% 0% 0% 17.6% B C 6.8% 2% 25.6% B 10.6% 22.7% B 8.8% 10.9% 16.1% 16.2% 4.5% 13.2% A 32.2% A B
Eerder wel 46.5% 48.5% 44.4% 0% 52.4% 49.7% 44.8% 45% 50.7% 44.8% 45% 34% 48.8% A 50.9% A 45% 50.6% 48% 46.1% 48.1% 43.9% 41.8% 50.8% 46% 76.5% 0% 0% 54.1% B 25.4% 37.2% 49.3% 45.7% 55.8% B 40.4% 43.4% 49.8% C 27% 36.1% 52.0% A 49.9% A
Neutraal 25.3% 22.1% 28.4% A 0% 14% 21.6% 24.7% 30.6% A 18.8% 24.7% 30.6% A 37.4% B C 26.0% C 17.6% 25.4% 24.8% 24.2% 25.5% 23.1% 28.5% 35.4% 18.8% 27.1% A 0% 100% 0% 19.8% 40.5% A 30.7% 17.6% 28.0% A 14% 32.6% A 30.9% B 21% 38.1% B 35.7% B C 23.2% C 13.5%
Eerder niet 10.4% 8% 12.7% A 0% 13.8% 9.2% 9.2% 11.1% 10.9% 9.2% 11.1% 14.0% C 11.4% 7.2% 10.8% 9.3% 12.6% 9.8% 10.1% 11% 8% 7% 12.9% A 0% 0% 74.1% 7.3% 17.5% A 20.1% A 7.5% 11.1% 6.4% 12.9% A 11% 10.3% 6.7% 16.6% B C 9.6% C 2.2%
Helemaal niet 3.6% 3% 4.3% 0% 1.9% 0.8% 5.5% 3.5% 1.2% 5.5% A 3.5% 5% 4.8% C 1.6% 4.4% B 1.3% 1.9% 4.1% 4.2% 2.3% 5.8% 1.7% 4.8% A 0% 0% 25.9% 1.2% 9.7% A 10.0% A 0% 4.6% 1% 5.3% A 3.8% 2.9% 12.0% A B 7.1% B C 1.9% 2.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 60.7% 66.9% B 54.7% 0% 70.3% D 68.3% D 60.5% 54.8% 69.0% C 60.5% 54.8% 43.6% 57.9% A 73.7% A B 59.4% 64.6% 61.3% 60.6% 62.6% 58.2% 50.9% 72.5% B 55.2% 100% 0% 0% 71.7% B C 32.2% 39.2% 74.9% B 56.2% 78.5% B 49.2% 54.2% 65.9% A C 43.1% 40.6% 65.2% A 82.1% A B
Neutraal 25.3% 22.1% 28.4% A 0% 14% 21.6% 24.7% 30.6% A 18.8% 24.7% 30.6% A 37.4% B C 26.0% C 17.6% 25.4% 24.8% 24.2% 25.5% 23.1% 28.5% 35.4% 18.8% 27.1% A 0% 100% 0% 19.8% 40.5% A 30.7% 17.6% 28.0% A 14% 32.6% A 30.9% B 21% 38.1% B 35.7% B C 23.2% C 13.5%
Niet geïnteresseerd 14% 11% 16.9% A 0% 15.6% 10.1% 14.7% 14.6% 12.1% 14.7% 14.6% 19.0% C 16.1% C 8.7% 15.2% 10.6% 14.5% 13.9% 14.4% 13.3% 13.7% 8.7% 17.7% A 0% 0% 100% 8.5% 27.2% A 30.1% A 7.5% 15.7% A 7.5% 18.2% A 14.8% 13.1% 18.8% 23.7% B C 11.5% C 4.4%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 13.9% 9.9% 17.8% A 0% 13.6% 12.9% 10.3% 18.0% C 13.1% 10.3% 18.0% B 15.1% 11% 16.5% 15.8% B 8.4% 12.5% 14.2% 13.1% 15.1% 16.9% 16.5% 11.8% 15.8% C 13.5% 6.3% 14% 14.7% 8.5% 14.3% 14.3% 13.8% 13.9% 14.5% 13.6% 13% 13.8% 15.4% 10.3%
Psychologie 13% 6.4% 19.6% A 0% 13.7% 18.5% D 16.4% D 6.9% 16.7% C 16.4% C 6.9% 7% 16.7% A 12.3% 11% 18.7% A 14.9% 12.5% 13.5% 12.4% 8.6% 12.8% 14.4% 14.7% 9.1% 12.6% 14% 10.4% 11.2% 13.1% 13.4% 13.5% 12.7% 16.1% 11.4% 10.5% 12% 16.3% C 7.1%
Computers en netwerken 9.5% 15.7% B 3.3% 0% 7.7% 8.6% 9.3% 10.6% 8.2% 9.3% 10.6% 8.7% 11.8% 7.3% 9.8% 8.4% 9.4% 9.5% 9.9% 8.7% 9.3% 14.2% B 6.7% 10% 8.9% 8% 9.8% 8.2% 10.2% 8.9% 9.1% 9.1% 9.7% 10.3% 9.2% 6.5% 10.2% 8.6% 10.3%
Economie 8.5% 11.3% B 5.8% 0% 8.4% 9.2% 8% 8.8% 8.9% 8% 8.8% 10.4% 7% 9.2% 8.4% 9% 8.3% 8.6% 7.2% 11.4% 5.1% 5.4% 10.0% A 8.2% 9.1% 9% 8.9% 7.7% 7.2% 10% 8.6% 11.2% B 6.8% 6.2% 10.3% 3.9% 8.3% 7.4% 11.7%
Sociale en politieke wetenschappen 7.2% 7.3% 7.1% 0% 14.1% B D 4.8% 9.2% 4.6% 8.2% 9.2% C 4.6% 6.4% 6.5% 8.5% 6.7% 8.7% 7.7% 7.1% 7.4% 6.5% 11.7% 5.3% 8.8% 8.5% 4% 7.6% 8.2% 4.9% 3.7% 7.2% 6.9% 8.4% 6.4% 4.6% 8.6% 9.3% 9.2% 5.2% 8.9%
Taal- en letterkunde 7.2% 4.3% 10.0% A 0% 1.9% 8.8% 8% 7.1% 6.2% 8% 7.1% 3.1% 6.1% 10.7% A 7.2% 7.1% 5.3% 7.7% 6.9% 6.7% 18.8% A 3.2% 11.7% A 6.4% 8.7% 7.8% 7.5% 6.3% 6.1% 6.1% 6.8% 8.5% 6.3% 5% 8.5% 6.6% 6% 8.1% 6.8%
Ingenieurswetenschappen/ techniek/ technologie 5.9% 10.1% B 1.6% 0% 8.4% 3.6% 7.2% 5% 5.3% 7.2% 5% 2.7% 5.8% 7.7% A 4.9% 8.5% A 5% 6.1% 6.6% 4.3% 8.5% 10.9% B 2.8% 8.4% B 3.2% 0% 6.9% 3.3% 3.5% 9.3% B 5.3% 6.8% 5.3% 5.5% 6.4% 1.4% 3.8% 5.4% 10.3% A
Biologie 5.8% 4.3% 7.4% A 0% 5.9% 7.3% 4.2% 6.8% 6.8% 4.2% 6.8% 6.1% 6.3% 5.2% 5.7% 6.3% 6.5% 5.7% 6.1% 5.7% 2.4% 6.7% 5.1% 7.3% C 5.2% 0.7% 6.7% 3.1% 7.3% 6.9% 5.6% 6.2% 5.6% 6.5% 5.1% 9.7% 3.4% 7.3% 6.3%
Wiskunde 4% 4.3% 3.7% 0% 0% 5.3% 4.6% 3.9% 3.3% 4.6% 3.9% 4.3% 2.7% 5.3% 3.5% 5.4% 4.8% 3.8% 3.5% 5.2% 0% 5.6% B 2.7% 4.4% 4.7% 1.2% 3.6% 5.4% 3.8% 4.2% 3.1% 4.7% 3.5% 3.7% 4.4% 1.7% 2.5% 4% 6.5%
Kunstwetenschappen 4% 4.3% 3.7% 0% 3.9% 4.1% 3.4% 4.7% 4% 3.4% 4.7% 5% 3.8% 3.7% 4.3% 3.4% 5% 3.8% 3.8% 4.8% 0% 2% 5.1% A 4.2% 4.8% 2.1% 3.9% 3.6% 7.2% 4.5% 3.8% 5.3% 3.2% 3.6% 4.1% 5.6% 2.9% 4.6% 4.3%
Rechten 3.9% 3.3% 4.5% 0% 3.1% 4.1% 3.2% 4.8% 3.7% 3.2% 4.8% 4.1% 3.1% 4.7% 4.4% 2.6% 3.3% 4.1% 3.5% 5% 0% 2% 5.5% A 3.1% 7.4% A C 1.1% 3.9% 3.8% 4.1% 3.1% 4.5% 3.6% 4.1% 3.8% 4.1% 1.6% 4.4% 4% 2.9%
Fysica 3.2% 5.7% B 0.7% 0% 5.1% 4.4% 3.4% 1.9% 4.7% 3.4% 1.9% 5% 2.9% 2.5% 3.4% 2.8% 4.8% 2.8% 3.3% 2.7% 7.7% 3.6% 1.7% 4.1% 1.8% 1.9% 3.5% 2.7% 1.5% 3.9% 2.8% 4.1% 2.6% 3.8% 3.1% 0% 1.6% 2.2% 8.1% A B
Chemie 2.1% 2.2% 2% 0% 4.9% 2.2% 2% 1.4% 3.2% 2% 1.4% 1.4% 3% 1.5% 1.7% 3.2% 3.1% 1.8% 2% 2.5% 0% 4.6% B 0.3% 2.9% 0.7% 1.2% 1.8% 3% 2% 3% 2.1% 2.1% 2.1% 1.6% 2.1% 6.3% 0.7% 3.2% 1.7%
Andere 1.2% 1.4% 0.9% 0% 3.7% D 1.7% 1.1% 0.2% 2.5% C 1.1% 0.2% 1.4% 1.3% 0.8% 0.9% 1.8% 0.9% 1.2% 1.7% 0.3% 0% 1.8% 1% 1.7% 0.4% 0% 1.4% 0.4% 2% 2.5% B 0.6% 1.7% 0.8% 1.4% 1.1% 0% 0.3% 1.2% 2.4%
Geen enkele 10.6% 9.4% 11.8% 0% 5.8% 4.7% 9.9% 15.3% B 5.1% 9.9% 15.3% A 19.2% B C 12.0% C 4.1% 12.3% B 5.6% 8.3% 11.1% 11.5% 8.8% 10.9% 5.3% 12.2% A 0.2% 18.7% A 40.7% A B 5.9% 22.4% A 21.6% A 3% 13.1% A 0.8% 16.9% A 13.3% B 7.9% 24.0% B 20.9% B C 7.1% C 2.3%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 31% 18.5% 43.4% A 0% 48.2% D 36.7% D 36.4% D 18.2% 40.9% C 36.4% C 18.2% 22.7% 33.4% A 33.0% A 28.8% 37.1% A 33.3% 30.4% 31.5% 29.9% 32.6% 28% 35.5% A 34% 27.3% 24.5% 31.6% 31.3% 19% 30.9% 31.7% 34.4% 28.7% 31.7% 29.9% 39.7% 29.8% 33.9% 25.9%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 30.7% 19.7% 41.6% A 0% 28.1% 30.2% 27.2% 35.1% 29.5% 27.2% 35.1% 26.2% 29.2% 34.8% 31.8% 27.5% 30% 30.9% 27.5% 36.1% A 36% 33.6% 29.4% 35.2% C 28.5% C 14.9% 31.9% 27.5% 27.6% 33.2% 31% 32.9% 29.2% 34.8% 28.7% 25.5% 26.9% 35.1% A 26.3%
Computers en netwerken 21.3% 34.6% B 8.2% 0% 17.9% 23.6% 23.1% 19.5% 21.5% 23.1% 19.5% 21.9% 23.9% 18.2% 20.6% 23.4% 23.3% 20.8% 20.4% 23.2% 19.7% 26.7% B 16.5% 24.6% C 17.8% 13.6% 20.9% 22.4% 22.9% 25.2% 20.4% 21.8% 21.1% 20.1% 22.4% 17.6% 20.2% 20.5% 25.1%
Sociale en politieke wetenschappen 20.6% 21.4% 19.9% 0% 36.3% B C D 18.7% 23.2% D 14.7% 25.1% C 23.2% C 14.7% 20.2% 18.4% 23.4% 20.3% 21.5% 20.9% 20.5% 20.7% 19.6% 30.6% 15.3% 24.7% A 25.4% B C 13.1% 13.3% 22.5% 15.7% 17% 24% 19.4% 25.5% B 17.5% 15% 24.1% A 18.4% 20.7% 18.5% 25.5%
Economie 19.8% 27.2% B 12.4% 0% 18.9% 21.9% 19.3% 19.5% 20.8% 19.3% 19.5% 19.2% 18.1% 22% 18.5% 23.3% 21.4% 19.4% 18.6% 23.1% 7.4% 16.7% 21.6% 22% 17.2% 14.7% 22.1% B 14.6% 10.4% 23.2% 19.3% 26.0% B 15.8% 14.2% 23.6% A 13.5% 17.2% 20.1% 23.1%
Biologie 17.5% 14.2% 20.8% A 0% 25.9% C 20.2% 14.4% 17% 22.2% B 14.4% 17% 14.6% 18.2% 18.4% 17.2% 18.3% 16.3% 17.8% 19.1% 14.5% 16.2% 22.7% B 14.3% 22.9% B C 11.4% 5% 20.8% B 7% 20.3% B 18.4% 17.2% 21.6% B 14.8% 19.7% 16.1% 18.6% 9.7% 21.2% A 21.1% A
Taal- en letterkunde 17.5% 12.3% 22.7% A 0% 6.5% 18.2% A 18.4% A 19.3% A 13.9% 18.4% 19.3% 12.7% 16.5% 21.4% A 18.3% 15.2% 18% 17.4% 16.9% 17.9% 26.6% 10.8% 24.0% A 17.6% 18.5% 15.2% 18.6% 13.2% 23.9% 12.6% 18% 19.9% 16% 12.7% 20.6% A 13.6% 15.1% 20.3% 14.8%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 15.5% 27.3% B 3.8% 0% 18.2% 17.9% 18.2% D 11% 18.0% C 18.2% C 11% 5.6% 16.1% A 20.5% A 13.7% 20.6% A 13.9% 16% 17.2% 12.5% 14.7% 29.5% B 8.4% 22.0% B C 7.5% 2% 18.2% B 8.5% 10.7% 21.9% B 12.9% 18.7% B 13.5% 13.6% 17.4% 5.9% 9.2% 13.7% 29.9% A B
Rechten 13.5% 11% 15.9% A 0% 14% 13.8% 12.2% 14.4% 13.9% 12.2% 14.4% 9.6% 12.4% 16.8% A 14.3% 11.1% 15.6% 12.9% 12.9% 14.5% 13.7% 10.3% 17.2% A 14.7% C 14.5% C 6.1% 13.9% 11.9% 14.6% 12.6% 14.7% 13.8% 13.2% 14.4% 13.2% 9.7% 14.4% 14.4% 9.8%
Kunstwetenschappen 10.5% 10% 11% 0% 7.8% 11% 10.7% 10.8% 9.8% 10.7% 10.8% 9.2% 9.5% 12.4% 11% 9% 11.8% 10.2% 10.4% 10.9% 7.8% 7% 14.1% A 11.5% 10.5% 6.3% 10.9% 9.2% 11.4% 12.2% 9.8% 13.3% B 8.7% 8.2% 12.2% 5.6% 9.7% 11.2% 10.1%
Wiskunde 9.6% 12.0% B 7.1% 0% 7.7% 12.9% 10.4% 7.7% 11% 10.4% 7.7% 10.7% 6.7% 12.1% B 9.4% 9.9% 12.5% 8.8% 8.8% 11.6% 3.1% 13.9% B 5.2% 11.5% 7.3% 5.2% 8.8% 12.7% 5.5% 11.7% B 7.3% 12.7% B 7.6% 7.8% 10.4% 11.3% 5.9% 9.3% 16.0% A B
Fysica 9% 14.3% B 3.6% 0% 11.7% 14.7% D 8.3% 6.2% 13.6% C 8.3% 6.2% 5.6% 7.5% 12.5% A 8.8% 9.4% 11.9% 8.2% 10.7% B 5.9% 7.7% 15.1% B 4.7% 12.3% B C 4.8% 1.9% 10.3% 5.7% 4.7% 16.5% B 6.5% 12.2% B 6.9% 9.2% 9.5% 0% 3.4% 9.3% A 17.1% A B
Chemie 7% 8% 6.1% 0% 13.5% D 7.9% 8.1% 3.8% 10.0% C 8.1% C 3.8% 2.7% 9.0% A 7.4% 5.5% 11.5% A 10.4% B 6.2% 6.6% 7.8% 7.7% 12.8% B 3.7% 9.6% B C 3.5% 2.4% 7.7% 5.9% 2% 13.7% B 5.5% 10.5% B 4.8% 6% 7.4% 10.2% 4.5% 8.5% 7.7%
Andere 3.8% 3.6% 4% 0% 7.0% D 3.8% 5.1% 1.7% 4.9% 5.1% C 1.7% 3.6% 3.2% 4.6% 3% 6.3% A 3.8% 3.8% 4.4% 3.1% 0% 4.6% 3.7% 4.7% 3.5% 0.7% 4% 3.2% 4% 6.2% B 2.6% 5.6% B 2.7% 3.5% 4% 3.8% 2.7% 3.1% 7.4% A B
Geen enkele 10.6% 9.4% 11.8% 0% 5.8% 4.7% 9.9% 15.3% B 5.1% 9.9% 15.3% A 19.2% B C 12.0% C 4.1% 12.3% B 5.6% 8.3% 11.1% 11.5% 8.8% 10.9% 5.3% 12.2% A 0.2% 18.7% A 40.7% A B 5.9% 22.4% A 21.6% A 3% 13.1% A 0.8% 16.9% A 13.3% B 7.9% 24.0% B 20.9% B C 7.1% C 2.3%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 17.9% 14.4% 21.4% A 0% 12.6% 18.8% 18.6% 18.2% 16.5% 18.6% 18.2% 19% 20.9% C 13.9% 18.6% 15.9% 14.8% 18.7% 17.8% 18% 17.1% 12.3% 22.3% A 5.9% 22.0% A 62.5% A B 14.1% 28.0% A 24.5% 6.6% 20.7% A 11.6% 22.0% A 17.8% 17.4% 24.1% 27.4% B C 15.4% C 8.5%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 42.2% 39.4% 44.9% 0% 42.9% 39.3% 43.5% 42% 40.6% 43.5% 42% 49.4% B 38.7% 42% 40.3% 47.4% A 43.4% 41.8% 41.7% 44.1% 29.7% 37.3% 44.7% A 40.7% C 56.3% A C 22.8% 40% 47.5% 47.9% 41.8% 43.1% 40.8% 43% 43.7% 40.8% 47.7% 45.9% C 42.9% 34.5%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 32.1% 35.9% B 28.3% 0% 33.2% 38.2% 27.7% 33.3% 36.3% 27.7% 33.3% 24.2% 34.5% A 33.9% A 33.6% 27.9% 36.1% 31.1% 32.1% 31.6% 38.7% 38.8% B 27.9% 41.1% B C 20% 14.8% 36.0% B 22% 23.9% 38.6% B 29.9% 35.7% 29.8% 29.9% 33.9% 24.8% 23% 34.6% A 40.6% A
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 7.9% 10.3% B 5.5% 0% 11.3% 3.7% 10.2% 6.5% 6.5% 10.2% 6.5% 7.4% 6% 10.2% 7.5% 8.8% 5.7% 8.4% 8.4% 6.3% 14.4% 11.7% B 5% 12.2% B 1.7% 0% 9.9% B 2.5% 3.8% 13.0% B 6.3% 12.0% B 5.2% 8.5% 7.8% 3.4% 3.7% 7.1% 16.4% A B
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere thema's 17.9% 14.4% 21.4% A 0% 12.6% 18.8% 18.6% 18.2% 16.5% 18.6% 18.2% 19% 20.9% C 13.9% 18.6% 15.9% 14.8% 18.7% 17.8% 18% 17.1% 12.3% 22.3% A 5.9% 22.0% A 62.5% A B 14.1% 28.0% A 24.5% 6.6% 20.7% A 11.6% 22.0% A 17.8% 17.4% 24.1% 27.4% B C 15.4% C 8.5%
Evenveel als nieuws over andere thema's 42.2% 39.4% 44.9% 0% 42.9% 39.3% 43.5% 42% 40.6% 43.5% 42% 49.4% B 38.7% 42% 40.3% 47.4% A 43.4% 41.8% 41.7% 44.1% 29.7% 37.3% 44.7% A 40.7% C 56.3% A C 22.8% 40% 47.5% 47.9% 41.8% 43.1% 40.8% 43% 43.7% 40.8% 47.7% 45.9% C 42.9% 34.5%
Meer dan nieuws over andere thema's 40% 46.2% B 33.7% 0% 44.5% 41.9% 37.9% 39.8% 42.9% 37.9% 39.8% 31.7% 40.4% 44.2% A 41.1% 36.8% 41.7% 39.5% 40.5% 37.9% 53.2% 50.4% B 33% 53.4% B C 21.7% 14.8% 45.9% B C 24.5% 27.6% 51.6% B 36.2% 47.6% B 35% 38.5% 41.8% 28.2% 26.7% 41.7% A 57.0% A B

DEEL 2: BELANG/RELEVANTIE/WAARDE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Hoeveel inwonende kinderen van 18 jaar of jonger heeft u?
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
  • In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
  • Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
  • Welke omschrijving is het meest van toepassing op uw gezinssituatie?
  • Kennisscore / Wetenschappelijke geletterdheid
Vragen Antwoorden Totaal
1000
Man
(A) 499
Vrouw
(B) 501
Non-binair / X / anders
(C) 0
<=25
(A) 100
26-34
(B) 172
35-54
(C) 364
55+
(D) 364
<=34
(A) 272
35 - 54
(B) 364
55 +
(C) 364
Hoogstens lager middelbaar
(A) 212
Hoger middelbaar
(B) 416
Hoger onderwijs
(C) 372
Geen kinderen
(A) 738
Minstens 1 kind
(B) 262
Ja
(A) 206
Neen
(B) 794
Niet
(A) 632
Wel
(B) 339
Geen mening
(C) 30
Exact wetenschappelijke richting
(A) 359
Andere
(B) 502
Geïnteresseerd
(A) 607
Neutraal
(B) 253
Niet geïnteresseerd
(C) 140
Vertrouwen
(A) 715
Neutraal
(B) 239
Geen vertrouwen
(C) 46
Ja
(A) 192
Neen
(B) 740
Ja
(A) 394
Neen
(B) 606
Inkomen volstaat niet
(A) 350
Inkomen volstaat
(B) 603
Ik zeg dit liever niet
(C) 47
Laag (0-2/6)
(A) 321
Matig (3-4/6)
(B) 476
Hoog (5-6/6)
(C) 203
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.7% 0.4% 0% 1.7% 1.1% 0.6% 0% 1.3% 0.6% 0% 0.9% 0.2% 0.7% 0.4% 1.1% 2.3% B 0.1% 0.4% 0.9% 0% 0.8% 0.5% 0.8% 0% 0.7% 0.5% 0.4% 2% 1.5% 0.4% 0.8% 0.4% 1.3% 0% 2% 0.9% 0.6% 0%
Eerder niet akkoord 1.7% 2.2% 1.3% 0% 1.9% 6.5% C 1.2% 0% 4.8% B 1.2% 0% 3.1% 0.9% 1.9% 1.7% 1.8% 4.0% B 1.2% 1.3% 2.7% 0% 1% 1.8% 2.1% 1% 1.3% 1.3% 3% 2% 6.2% B 0.5% 3.3% B 0.7% 1.3% 2% 2% 1.7% 1.5% 2.3%
Neutraal 9.3% 9.6% 9% 0% 9% 14.5% 7.8% 8.5% 12.5% 7.8% 8.5% 17.5% B C 8.6% 5.5% 8.6% 11.3% 13.0% B 8.4% 10.7% 7% 5.8% 5.9% 10.5% A 4.2% 15.1% A 21.2% A 3% 24.8% A 27.7% A 14.1% B 8.2% 6.9% 10.9% A 10.2% 7.6% 25.3% A B 17.0% B C 5.7% 5.7%
Eerder wel akkoord 35.1% 29.2% 41.0% A 0% 35.3% 27.7% 39% 34.7% 30.5% 39% 34.7% 36.2% 39.2% C 29.9% 36.1% 32.2% 35.2% 35.1% 33.3% 37.7% 44.7% 33.5% 35.1% 27.4% 46.5% A 48.0% A 30.1% 49.1% A 40.8% 26.2% 37.3% A 27.2% 40.2% A 40.1% B 32% 37.7% 41.9% C 35.6% C 23.1%
Helemaal akkoord 51.3% 56.8% B 45.9% 0% 44.4% 49.6% 49.5% 55.9% 47.7% 49.5% 55.9% 40.9% 48.1% 60.9% A B 50.9% 52.5% 43.2% 53.4% A 52.5% 49.6% 46.4% 58.1% B 49.3% 65.0% B C 35.1% C 21.2% 64.5% B C 17.7% 22.4% 51.4% 51.4% 60.9% B 45.2% 45.7% C 56.6% A C 25.7% 35.1% 54.8% A 68.8% A B
Geen mening 1.9% 1.5% 2.4% 0% 7.7% B C D 0.6% 2% 1% 3.2% 2% 1% 1.4% 3% 1.1% 2.2% 1.1% 2.4% 1.8% 1.8% 2.1% 3.1% 0.7% 2.8% A 0.6% 2.2% 7.5% A B 0.7% 5.0% A 5.1% A 0.5% 2.2% 1% 2.5% 1.4% 1.8% 7.4% A B 3.4% 1.7% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.8% 1.3% B 0.2% 0% 3.9% D 0% 0.8% 0.2% 1.4% 0.8% 0.2% 1.4% 0.8% 0.3% 0.9% 0.4% 2.0% B 0.4% 0.8% 0.8% 0% 0.3% 1.3% 1% 0% 1.1% 0.8% 0% 4.0% A 1% 0.3% 1.5% B 0.3% 0.8% 0.6% 2% 0.5% 1% 0.5%
Eerder niet akkoord 3.7% 3.5% 4% 0% 8.1% D 5.8% 3.3% 2% 6.7% C 3.3% 2% 5% 4.3% 2.4% 3.5% 4.3% 6.5% B 3% 2.9% 5.7% A 0% 3.2% 4% 3.1% 3.6% 7% 2.2% 7.7% A 8.1% A 9.0% B 2.4% 4.7% 3.1% 3.1% 4% 5.6% 3.1% 3.4% 5.6%
Neutraal 18% 16.7% 19.3% 0% 19.1% 22% 18.5% 15.4% 20.9% 18.5% 15.4% 27.7% B C 18% 12.5% 15.5% 25.2% A 20.8% 17.3% 18.3% 16.9% 25.5% 16.8% 17.6% 11.9% 27.2% A 28.0% A 11.4% 35.2% A 31.8% A 22.6% 17.6% 13.3% 21.1% A 22.4% B 14.8% 27% 27.0% B C 15.4% 9.9%
Eerder wel akkoord 43.7% 41.5% 45.9% 0% 42.8% 45.3% 43.7% 43.2% 44.4% 43.7% 43.2% 37.1% 45.7% 45.2% 44.9% 40.3% 44.4% 43.5% 43.2% 45.1% 39.1% 43.3% 43.7% 42.7% 47.2% 41.6% 44.5% 41.2% 43.5% 33.8% 45.8% A 42.3% 44.6% 42.8% 44.5% 39.5% 46.3% 43.8% 39.4%
