Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2021 en 25 oktober 2021 bij 781 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar.
Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.
Vragen | Antwoorden | Totaal 781 | 2018 (A) 715 | 2019 (B) 928 | 2020 (C) 907 | 2021 (D) 781 | Man (A) 378 | Vrouw (B) 404 | Hoogstens lager middelbaar (A) 17 | Hoger middelbaar (B) 441 | Hoger onderwijs (C) 323 | Ouders basisonderwijs (A) 407 | Ouders secundair onderwijs (B) 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Heel erg | 17.8% | 22.6% | 22.3% | 20.3% | 17.8% | 21.8% B | 14.1% | 11.4% | 12.1% | 25.9% B | 18.4% | 17.2% |
Eerder wel | 46.1% | 47% | 47.4% | 50.1% | 46.1% | 50.8% B | 41.7% | 22.1% | 44.8% | 49.1% | 47.3% | 44.7% | |
Neutraal | 25.6% | 21.9% | 21.3% | 20.2% | 25.6% | 22% | 29.1% A | 33.4% | 30.7% C | 18.3% | 25% | 26.3% | |
Eerder niet | 6.9% | 5.6% | 6.8% | 7.1% | 6.9% | 4% | 9.5% A | 21.7% C | 7.3% | 5.5% | 5.5% | 8.3% | |
Helemaal niet | 3.6% | 2.9% | 2.3% | 2.3% | 3.6% | 1.4% | 5.6% A | 11.4% C | 5.1% C | 1.2% | 3.7% | 3.5% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Geïnteresseerd | 63.9% | 69.6% | 69.7% | 70.4% D | 63.9% | 72.5% B | 55.8% | 33.5% | 56.9% | 75.0% A B | 65.7% | 61.9% |
Neutraal | 25.6% | 21.9% | 21.3% | 20.2% | 25.6% | 22% | 29.1% A | 33.4% | 30.7% C | 18.3% | 25% | 26.3% | |
Niet geïnteresseerd | 10.5% | 8.5% | 9% | 9.4% | 10.5% | 5.5% | 15.2% A | 33.1% B C | 12.3% C | 6.8% | 9.3% | 11.8% | |
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
|
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 14.9% | 15.2% | 13.5% | 14.2% | 14.9% | 6% | 23.3% A | 0% | 14.4% | 16% | 14.7% | 15.1% |
Psychologie | 14.8% | 14.6% | 16.5% | 14.6% | 14.8% | 7.7% | 21.5% A | 0% | 17.2% | 12.5% | 16.1% | 13.3% | |
Computers en netwerken | 11% | 11% | 11.3% | 11.7% | 11% | 14.5% B | 7.6% | 13.2% | 12.7% | 8.9% | 10.9% | 11.1% | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 9.6% | 10.3% | 11.3% | 10.1% | 9.6% | 16.9% B | 2.7% | 0% | 10.9% | 8.5% | 10.4% | 8.7% | |
Biologie | 8.8% | 8.7% | 7% | 7.7% | 8.8% | 8.2% | 9.5% | 14.4% | 10.6% | 6.4% | 8.3% | 9.4% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 7.3% | 6.9% | 5.7% | 6.1% | 7.3% | 10.2% B | 4.4% | 0% | 5.8% | 9.3% | 6.7% | 7.9% | |
Taal- en letterkunde | 7% | 8.7% | 7.3% | 7.3% | 7% | 4.6% | 9.4% A | 0% | 4.2% | 10.8% B | 7.1% | 7% | |
Economie | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7.2% | 6.5% | 9.2% B | 3.9% | 50.3% B C | 3.6% | 8.1% B | 6.4% | 6.6% | |
Kunstwetenschappen | 4.4% | 2.6% | 4.3% | 5.2% | 4.4% | 3.7% | 5% | 0% | 3.9% | 5.1% | 2.8% | 6.1% A | |
Rechten | 4.3% | 3.4% | 4.7% | 5.1% | 4.3% | 3% | 5.6% | 0% | 6.1% C | 2.4% | 5.1% | 3.4% | |
Wiskunde | 4% | 4.7% | 4.4% | 4.6% | 4% | 4.8% | 3.3% | 0% | 3% | 5.5% | 3.2% | 5% | |
Fysica | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 2.3% | 2.5% | 3.8% B | 1.3% | 0% | 2.9% | 2.1% | 3% | 1.9% | |
Chemie | 2.2% | 2.6% | 2.7% | 1.8% | 2.2% | 3.6% B | 0.9% | 7.5% | 1.5% | 2.8% | 2.3% | 2.1% | |
Andere | 2.7% | 1.9% | 2.1% | 2% | 2.7% | 3.9% | 1.6% | 14.5% C | 3.2% | 1.6% | 2.9% | 2.4% | |
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
|
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 35.2% | 36.5% C | 34.1% | 29.4% | 35.2% | 21.1% | 48.7% A | 22% | 37.1% | 33.5% | 36.7% | 33.6% |
Psychologie | 35% | 36.1% | 37.3% | 38.9% | 35% | 18.7% | 50.6% A | 42.3% | 34.5% | 35.3% | 40.0% B | 29.5% | |
Computers en netwerken | 27.7% | 30.7% | 30.2% | 26.9% | 27.7% | 37.8% B | 18.2% | 27.7% | 30.8% | 24% | 29.4% | 25.8% | |
Biologie | 23.7% | 26.9% | 25.9% | 25.4% | 23.7% | 18.5% | 28.6% A | 14.4% | 24.8% | 22.8% | 23.4% | 24% | |
Taal- en letterkunde | 23% | 23% | 21.5% | 23.3% | 23% | 18.6% | 27.1% A | 0% | 21.8% | 25.3% | 23% | 23% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 21.7% | 25.7% | 24.5% | 24.4% | 21.7% | 23.9% | 19.7% | 13.2% | 18.6% | 26% | 21.7% | 21.8% | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 21% | 23.3% | 24.8% | 23.6% | 21% | 32.7% B | 9.8% | 34% | 19.3% | 22.4% | 21.2% | 20.7% | |
Economie | 16.9% | 19.1% | 17.1% | 19.6% | 16.9% | 24.8% B | 9.5% | 50.3% B C | 12.2% | 21.3% B | 16.3% | 17.7% | |
Rechten | 14.7% | 12.5% | 13.6% | 13.1% | 14.7% | 11.5% | 17.8% A | 14.5% | 17.3% | 11.6% | 16% | 13.2% | |
Fysica | 13.4% | 12.6% | 12.7% | 12.6% | 13.4% | 21.1% B | 6% | 0% | 14.1% | 13.1% | 11.6% | 15.4% | |
Wiskunde | 12.7% | 13.4% | 12.5% | 11.2% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 0% | 10.5% | 15.9% B | 12.2% | 13.3% | |
Kunstwetenschappen | 12.4% | 12.3% | 12.1% | 12.6% | 12.4% | 12.8% | 12% | 0% | 10.2% | 15.6% B | 11.4% | 13.6% | |
Chemie | 10.6% | 10.2% | 10.1% | 7.5% | 10.6% | 14.8% B | 6.6% | 21.9% | 9.6% | 11.3% | 9.7% | 11.6% | |
Andere | 5.5% | 8.2% | 6.6% | 6.7% | 5.5% | 6.4% | 4.6% | 14.5% | 5.9% | 4.6% | 6.1% | 4.8% | |
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
|
… minder dan nieuws over andere thema’s | 13.3% | 13.2% | 13.8% | 13.9% | 13.3% | 9.2% | 17.1% A | 22.8% | 16.5% C | 8.4% | 13.2% | 13.4% |
… evenveel als nieuws over andere thema’s | 40.3% | 38.7% | 34.9% | 37.6% | 40.3% | 37.1% | 43.2% | 44.8% | 41.7% | 38.1% | 39.7% | 40.8% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover | 32.3% | 33.6% | 36.2% | 36.5% | 32.3% | 35.9% B | 28.9% | 32.4% | 29.3% | 36.3% | 32.8% | 31.7% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover | 14.2% | 14.5% | 15.1% | 12.1% | 14.2% | 17.8% B | 10.7% | 0% | 12.5% | 17.2% | 14.3% | 14.1% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
|
Minder dan nieuws over andere themas | 13.3% | 13.2% | 13.8% | 13.9% | 13.3% | 9.2% | 17.1% A | 22.8% | 16.5% C | 8.4% | 13.2% | 13.4% |
Evenveel als nieuws over andere themas | 40.3% | 38.7% | 34.9% | 37.6% | 40.3% | 37.1% | 43.2% | 44.8% | 41.7% | 38.1% | 39.7% | 40.8% | |
Meer dan nieuws over andere themas | 46.5% | 48.1% | 51.3% | 48.5% | 46.5% | 53.7% B | 39.6% | 32.4% | 41.8% | 53.5% B | 47.1% | 45.8% |
Vragen | Antwoorden | Totaal 781 | 2018 (A) 715 | 2019 (B) 928 | 2020 (C) 907 | 2021 (D) 781 | Man (A) 378 | Vrouw (B) 404 | Hoogstens lager middelbaar (A) 17 | Hoger middelbaar (B) 441 | Hoger onderwijs (C) 323 | Ouders basisonderwijs (A) 407 | Ouders secundair onderwijs (B) 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 1.3% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 1.1% | 1.6% | 0% | 1.9% | 0.6% | 1.5% | 1.2% | |
Neutraal | 12.5% | 5.2% | 6.8% | 9.0% A | 12.5% A B | 12.4% | 12.5% | 34.5% C | 16.3% C | 6% | 10.9% | 14.2% | |
Eerder wel akkoord | 35.6% | 40.4% B | 33.1% | 35.3% | 35.6% | 32.2% | 38.8% | 43.8% | 38.5% | 31.2% | 36.8% | 34.4% | |
Helemaal akkoord | 48.2% | 52.3% | 57.8% D | 52.8% | 48.2% | 52.9% B | 43.9% | 21.7% | 40.1% | 60.8% A B | 49.8% | 46.5% | |
Geen mening | 2% | 0.8% | 1% | 1.9% | 2% | 0.8% | 3.0% A | 0% | 2.7% | 1.1% | 0.9% | 3.1% A | |
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1% | 0.3% | 5.9% B | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 1% |
Eerder niet akkoord | 5.6% | 3.5% | 3.9% | 5.2% | 5.6% | 5% | 6.1% | 0% | 7.6% C | 3.2% | 5.3% | 5.9% | |
Neutraal | 18.4% | 14.4% | 14.3% | 16.3% | 18.4% | 16.1% | 20.6% | 39.0% C | 21.1% C | 13.7% | 18% | 18.9% | |
Eerder wel akkoord | 47.2% | 48.4% | 47.8% | 48.6% | 47.2% | 44.4% | 49.9% | 43.8% | 43.3% | 52.7% B | 48.9% | 45.4% | |
Helemaal akkoord | 26.1% | 31.7% | 31.7% | 27.2% | 26.1% | 32.2% B | 20.4% | 11.4% | 24.4% | 29.2% | 26.9% | 25.2% | |
Geen mening | 2.1% | 1.2% | 1.4% | 2.2% | 2.1% | 1.4% | 2.8% | 0% | 3.1% C | 0.8% | 0.6% | 3.7% A | |
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Helemaal niet akkoord | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.1% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 1.2% | 1% | 1.9% | 1.3% | 1.2% | 1% | 1.3% | 0% | 1.7% | 0.5% | 1.1% | 1.2% | |
Neutraal | 12.4% | 8.8% | 9.4% | 10.9% | 12.4% | 11.2% | 13.4% | 39.0% B C | 14.5% C | 7.9% | 10.6% | 14.3% | |
Eerder wel akkoord | 41.6% | 37.9% | 35.2% | 36.8% | 41.6% B | 35.4% | 47.3% A | 43.8% | 45% | 36.7% | 41.6% | 41.5% | |
Helemaal akkoord | 42.1% | 49.8% D | 50.6% D | 49.0% D | 42.1% | 50.8% B | 34.1% | 17.3% | 35.1% | 53.0% A B | 45.6% B | 38.4% | |
Geen mening | 2.3% | 1.9% | 2.2% | 2% | 2.3% | 0.8% | 3.6% A | 0% | 3.2% | 1.2% | 0.6% | 4.1% A | |
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Helemaal niet akkoord | 2.5% | 2.6% | 3.1% | 3.4% | 2.5% | 1.8% | 3.3% | 0% | 2.9% | 2.2% | 2.3% | 2.8% |
Eerder niet akkoord | 12.6% | 11.1% | 12.7% | 10.6% | 12.6% | 12.6% | 12.5% | 11.7% | 11.5% | 14% | 11.8% | 13.4% | |
Neutraal | 23.3% | 14.8% | 18.5% | 21.0% A | 23.3% A | 21.8% | 24.7% | 33.1% | 26.6% C | 18.3% | 23.4% | 23.2% | |
Eerder wel akkoord | 38.4% | 40% | 35.9% | 34.6% | 38.4% | 37.3% | 39.4% | 43.8% | 38.2% | 38.2% | 37.9% | 38.9% | |
Helemaal akkoord | 20.8% | 30.0% D | 27.6% D | 28.7% D | 20.8% | 25.5% B | 16.3% | 11.4% | 17.3% | 26.0% B | 23% | 18.3% | |
Geen mening | 2.5% | 1.6% | 2.1% | 1.6% | 2.5% | 1% | 3.8% A | 0% | 3.5% | 1.2% | 1.6% | 3.4% | |
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Helemaal niet akkoord | 0.4% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0% | 0.5% | 0.2% | 0% | 0.7% |
Eerder niet akkoord | 2.2% | 1.1% | 1.6% | 1% | 2.2% | 3.3% | 1.2% | 0% | 3% | 1.3% | 2.4% | 2% | |
Neutraal | 16.9% | 8.5% | 11.6% | 12.7% A | 16.9% A B | 15.2% | 18.5% | 34.5% C | 21.1% C | 10.2% | 12.9% | 21.3% A | |
Eerder wel akkoord | 43.4% | 44.7% | 40.7% | 44% | 43.4% | 38.5% | 47.9% A | 48.2% | 42.9% | 43.7% | 46.1% | 40.5% | |
Helemaal akkoord | 35.4% | 44.8% D | 44.2% D | 40.1% | 35.4% | 41.1% B | 30% | 17.3% | 30.3% | 43.3% B | 37.9% | 32.6% | |
Geen mening | 1.8% | 0.8% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 0% | 2.2% | 1.3% | 0.8% | 2.8% A | |
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Helemaal niet akkoord | 7.2% | 4.4% | 6.4% | 7.3% | 7.2% | 10.6% B | 4% | 0% | 3.4% | 12.8% B | 8.4% | 5.9% |
Eerder niet akkoord | 30.9% | 28.3% | 31.2% | 33.1% | 30.9% | 33.9% | 28.1% | 16.2% | 27.4% | 36.4% B | 32.3% | 29.4% | |
Neutraal | 35.7% | 36.9% | 33.2% | 33.5% | 35.7% | 32% | 39.2% A | 50.3% | 39.7% C | 29.5% | 35.1% | 36.4% | |
Eerder wel akkoord | 17.7% | 22.7% | 22.7% | 20.4% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 16.2% | 19.5% | 15.4% | 16.4% | 19.1% | |
Helemaal akkoord | 6% | 5.5% | 4.4% | 3.3% | 6.0% C | 4.1% | 7.7% A | 17.3% C | 7.1% | 3.8% | 5.6% | 6.4% | |
Geen mening | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 2.5% | 1.8% | 3.3% | 0% | 2.9% | 2.2% | 2.2% | 2.9% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Niet akkoord | 1.7% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 0% | 2.4% | 0.8% | 1.6% | 1.7% |
Neutraal | 12.5% | 5.2% | 6.8% | 9.0% A | 12.5% A B | 12.4% | 12.5% | 34.5% C | 16.3% C | 6% | 10.9% | 14.2% | |
Akkoord | 83.9% | 92.7% C D | 90.9% D | 88.1% | 83.9% | 85.1% | 82.7% | 65.5% | 78.6% | 92.1% A B | 86.6% B | 80.9% | |
Geen mening | 2% | 0.8% | 1% | 1.9% | 2% | 0.8% | 3.0% A | 0% | 2.7% | 1.1% | 0.9% | 3.1% A | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Niet akkoord | 6.2% | 4.3% | 4.8% | 5.8% | 6.2% | 6% | 6.4% | 5.9% | 8.0% C | 3.7% | 5.5% | 6.9% |
Neutraal | 18.4% | 14.4% | 14.3% | 16.3% | 18.4% | 16.1% | 20.6% | 39.0% C | 21.1% C | 13.7% | 18% | 18.9% | |
Akkoord | 73.3% | 80.1% D | 79.4% D | 75.7% | 73.3% | 76.5% B | 70.3% | 55.1% | 67.7% | 81.8% A B | 75.8% | 70.5% | |
Geen mening | 2.1% | 1.2% | 1.4% | 2.2% | 2.1% | 1.4% | 2.8% | 0% | 3.1% C | 0.8% | 0.6% | 3.7% A | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Niet akkoord | 1.7% | 1.5% | 2.7% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 0% | 2.1% | 1.1% | 1.6% | 1.8% |
Neutraal | 12.4% | 8.8% | 9.4% | 10.9% | 12.4% | 11.2% | 13.4% | 39.0% B C | 14.5% C | 7.9% | 10.6% | 14.3% | |
Akkoord | 83.7% | 87.7% | 85.8% | 85.8% | 83.7% | 86.2% | 81.3% | 61% | 80.2% | 89.7% A B | 87.2% B | 79.8% | |
Geen mening | 2.3% | 1.9% | 2.2% | 2% | 2.3% | 0.8% | 3.6% A | 0% | 3.2% | 1.2% | 0.6% | 4.1% A | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Niet akkoord | 15.1% | 13.6% | 15.9% | 14% | 15.1% | 14.3% | 15.8% | 11.7% | 14.4% | 16.2% | 14.1% | 16.2% |
Neutraal | 23.3% | 14.8% | 18.5% | 21.0% A | 23.3% A | 21.8% | 24.7% | 33.1% | 26.6% C | 18.3% | 23.4% | 23.2% | |
Akkoord | 59.1% | 69.9% B C D | 63.6% | 63.3% | 59.1% | 62.8% B | 55.6% | 55.1% | 55.5% | 64.3% B | 60.9% | 57.2% | |
Geen mening | 2.5% | 1.6% | 2.1% | 1.6% | 2.5% | 1% | 3.8% A | 0% | 3.5% | 1.2% | 1.6% | 3.4% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Niet akkoord | 2.6% | 1.2% | 2.1% | 1.3% | 2.6% | 3.8% B | 1.4% | 0% | 3.5% | 1.5% | 2.4% | 2.8% |
Neutraal | 16.9% | 8.5% | 11.6% | 12.7% A | 16.9% A B | 15.2% | 18.5% | 34.5% C | 21.1% C | 10.2% | 12.9% | 21.3% A | |
Akkoord | 78.8% | 89.4% B C D | 84.9% D | 84.1% D | 78.8% | 79.7% | 77.9% | 65.5% | 73.2% | 87.0% A B | 84.0% B | 73.1% | |
Geen mening | 1.8% | 0.8% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 0% | 2.2% | 1.3% | 0.8% | 2.8% A | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Niet akkoord | 38.1% | 32.8% | 37.6% | 40.4% A | 38.1% | 44.5% B | 32.1% | 16.2% | 30.8% | 49.1% A B | 40.7% | 35.2% |
Neutraal | 35.7% | 36.9% | 33.2% | 33.5% | 35.7% | 32% | 39.2% A | 50.3% | 39.7% C | 29.5% | 35.1% | 36.4% | |
Akkoord | 23.7% | 28.2% | 27.1% | 23.6% | 23.7% | 21.8% | 25.4% | 33.5% | 26.6% | 19.2% | 22% | 25.5% | |
Geen mening | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 2.5% | 1.8% | 3.3% | 0% | 2.9% | 2.2% | 2.2% | 2.9% | |
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Helemaal niet akkoord | 1.3% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 1.3% A | 1% | 1.6% | 0% | 2.1% C | 0.2% | 0.5% | 2.1% A |
Eerder niet akkoord | 2.5% | 3.9% | 3.3% | 3.6% | 2.5% | 2.3% | 2.8% | 5.9% | 3.1% | 1.6% | 2.2% | 3% | |
Neutraal | 17.8% | 16.9% | 17.4% | 17.6% | 17.8% | 16.8% | 18.7% | 55.2% B C | 21.5% C | 10.7% | 16.7% | 19% | |
Eerder wel akkoord | 50.1% | 48.6% | 49.4% | 50.2% | 50.1% | 49.4% | 50.7% | 27.5% | 49.1% | 52.7% | 51.8% | 48.2% | |
Helemaal akkoord | 25.9% | 29.8% | 27.9% | 26.5% | 25.9% | 28.9% | 23% | 11.4% | 20.8% | 33.6% B | 27.6% | 24% | |
Geen mening | 2.4% | 0.7% | 1.8% | 1.6% | 2.4% A | 1.5% | 3.3% | 0% | 3.4% | 1.2% | 1.3% | 3.7% A | |
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Helemaal niet akkoord | 1.7% | 2.1% | 2.1% | 2% | 1.7% | 2.3% | 1% | 0% | 1.8% | 1.5% | 1.7% | 1.6% |
Eerder niet akkoord | 12.3% | 9.1% | 12.8% | 11.4% | 12.3% | 10.5% | 13.9% | 10.4% | 15.6% C | 7.8% | 12.7% | 11.8% | |
Neutraal | 31.4% | 26.7% | 27.7% | 29.5% | 31.4% | 28.9% | 33.7% | 61.1% C | 33.3% | 27.2% | 32.1% | 30.6% | |
Eerder wel akkoord | 41.5% | 47.2% | 44.6% | 44.7% | 41.5% | 45.1% | 38.2% | 17.2% | 37.5% | 48.4% A B | 41.5% | 41.6% | |
Helemaal akkoord | 10.8% | 13.3% | 10% | 10.3% | 10.8% | 12.2% | 9.5% | 11.4% | 8.8% | 13.6% | 10.9% | 10.7% | |
Geen mening | 2.3% | 1.6% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | 1% | 3.6% A | 0% | 3% | 1.6% | 1.1% | 3.7% A | |
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Helemaal niet akkoord | 1.4% | 0.8% | 1.5% | 0.6% | 1.4% | 1.3% | 1.5% | 0% | 1.9% | 0.7% | 1.3% | 1.4% |
Eerder niet akkoord | 10.2% | 7.6% | 10.4% | 9.7% | 10.2% | 11.7% | 8.9% | 22.1% | 11.6% | 7.7% | 10.7% | 9.7% | |
Neutraal | 27.3% | 24% | 26.6% | 25.8% | 27.3% | 25.6% | 28.9% | 49.3% C | 30.8% C | 21.4% | 26.3% | 28.4% | |
Eerder wel akkoord | 39.8% | 47.5% B D | 40.6% | 44.7% | 39.8% | 38.2% | 41.3% | 17.2% | 36.3% | 45.8% B | 42.3% | 37.1% | |
Helemaal akkoord | 18.5% | 18.8% | 18.6% | 15.8% | 18.5% | 21.5% B | 15.8% | 11.4% | 15.8% | 22.7% B | 17.4% | 19.8% | |
Geen mening | 2.8% | 1.1% | 2.2% | 3.5% A | 2.8% | 1.8% | 3.7% | 0% | 3.7% | 1.7% | 2% | 3.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Niet akkoord | 3.8% | 4.1% | 3.6% | 4% | 3.8% | 3.4% | 4.3% | 5.9% | 5.3% C | 1.8% | 2.7% | 5.1% |
Neutraal | 17.8% | 16.9% | 17.4% | 17.6% | 17.8% | 16.8% | 18.7% | 55.2% B C | 21.5% C | 10.7% | 16.7% | 19% | |
Akkoord | 76% | 78.4% | 77.3% | 76.7% | 76% | 78.3% | 73.8% | 38.9% | 69.8% A | 86.3% A B | 79.4% B | 72.3% | |
Geen mening | 2.4% | 0.7% | 1.8% | 1.6% | 2.4% A | 1.5% | 3.3% | 0% | 3.4% | 1.2% | 1.3% | 3.7% A | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Niet akkoord | 13.9% | 11.2% | 14.9% | 13.4% | 13.9% | 12.8% | 14.9% | 10.4% | 17.5% C | 9.3% | 14.4% | 13.4% |
Neutraal | 31.4% | 26.7% | 27.7% | 29.5% | 31.4% | 28.9% | 33.7% | 61.1% C | 33.3% | 27.2% | 32.1% | 30.6% | |
Akkoord | 52.3% | 60.4% D | 54.6% | 55% | 52.3% | 57.3% B | 47.7% | 28.6% | 46.3% | 61.9% A B | 52.3% | 52.3% | |
Geen mening | 2.3% | 1.6% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | 1% | 3.6% A | 0% | 3% | 1.6% | 1.1% | 3.7% A | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Niet akkoord | 11.6% | 8.5% | 11.9% | 10.3% | 11.6% | 12.9% | 10.4% | 22.1% | 13.5% | 8.4% | 12% | 11.2% |
Neutraal | 27.3% | 24% | 26.6% | 25.8% | 27.3% | 25.6% | 28.9% | 49.3% C | 30.8% C | 21.4% | 26.3% | 28.4% | |
Akkoord | 58.3% | 66.4% B D | 59.3% | 60.5% | 58.3% | 59.6% | 57.1% | 28.6% | 52.1% | 68.5% A B | 59.7% | 56.9% | |
Geen mening | 2.8% | 1.1% | 2.2% | 3.5% A | 2.8% | 1.8% | 3.7% | 0% | 3.7% | 1.7% | 2% | 3.6% |
Vragen | Antwoorden | Totaal 781 | 2018 (A) 715 | 2019 (B) 928 | 2020 (C) 907 | 2021 (D) 781 | Man (A) 378 | Vrouw (B) 404 | Hoogstens lager middelbaar (A) 17 | Hoger middelbaar (B) 441 | Hoger onderwijs (C) 323 | Ouders basisonderwijs (A) 407 | Ouders secundair onderwijs (B) 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Heel erg | 14.8% | 11.1% | 11.9% | 12.8% | 14.8% | 19.4% B | 10.5% | 11.4% | 10% | 21.5% B | 15.4% | 14.2% |
Eerder wel | 60.3% | 70.2% D | 65.3% | 64.1% | 60.3% | 58.4% | 62.1% | 60% | 56.8% | 65.2% | 66.3% B | 53.8% | |
Neutraal | 20.5% | 16.6% | 20.7% | 20.4% | 20.5% | 17.9% | 22.9% | 28.6% | 27.4% C | 10.7% | 14.6% | 26.9% A | |
Eerder niet | 3.7% | 1.8% | 1.3% | 1.9% | 3.7% B | 3.8% | 3.6% | 0% | 4.9% | 2.3% | 2.7% | 4.8% | |
Helemaal niet | 0.7% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.4% | 1% | 0.4% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Vertrouwen | 75.1% | 81.3% D | 77.2% | 76.9% | 75.1% | 77.8% | 72.6% | 71.4% | 66.8% | 86.7% B | 81.7% B | 68% |
Neutraal | 20.5% | 16.6% | 20.7% | 20.4% | 20.5% | 17.9% | 22.9% | 28.6% | 27.4% C | 10.7% | 14.6% | 26.9% A | |
Geen vertrouwen | 4.4% | 2.1% | 2.2% | 2.7% | 4.4% | 4.3% | 4.5% | 0% | 5.8% C | 2.7% | 3.7% | 5.1% | |
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
|
