Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van EWI tussen 6 november en 30 december 2025 bij 700 Vlaamse ouders representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 700 Vlaamse ouders bedraagt 3,6%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

DEEL 1: INTERESSE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
  • In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
  • Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
  • Welke omschrijving is het meest van toepassing op uw gezinssituatie?
  • Kennisscore / Wetenschappelijke geletterdheid
Vragen Antwoorden Totaal
700
Man
(A) 343
Vrouw
(B) 357
Non-binair / X / anders
(C) 0
<=25
(A) 15
26-34
(B) 58
35-54
(C) 572
55+
(D) 56
<=34
(A) 72
35 - 54
(B) 572
55 +
(C) 56
Hoogstens lager middelbaar
(A) 19
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 284
Ja
(A) 161
Neen
(B) 539
Niet
(A) 472
Wel
(B) 211
Geen mening
(C) 17
Exact wetenschappelijke richting
(A) 301
Andere
(B) 389
Geïnteresseerd
(A) 463
Neutraal
(B) 165
Niet geïnteresseerd
(C) 72
Vertrouwen
(A) 510
Neutraal
(B) 136
Geen vertrouwen
(C) 53
Ja
(A) 138
Neen
(B) 479
Ja
(A) 307
Neen
(B) 393
Inkomen volstaat niet
(A) 278
Inkomen volstaat
(B) 404
Ik zeg dit liever niet
(C) 18
Laag (0-2/6)
(A) 187
Matig (3-4/6)
(B) 346
Hoog (5-6/6)
(C) 168
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 16.2% 22.4% B 10.3% 0% 8.8% 11.1% 17.1% 15.2% 10.6% 17.1% 15.2% 0% 12.5% 22.6% B 12.7% 17.3% 17.1% 13.9% 23.6% 25.4% B 9.6% 24.6% 0% 0% 20.5% B 3.9% 7.4% 27.2% B 12.6% 26.3% B 8.4% 12.9% 18.2% 25.1% 6.8% 12.7% 34.1% A B
Eerder wel 49.9% 54.8% B 45.2% 0% 53% 60.2% 47.7% 60.8% 58.7% 47.7% 60.8% 49.1% 47.9% 52.8% 48.1% 50.4% 49.1% 52.7% 34.9% 52.5% 47.9% 75.4% 0% 0% 55.7% B 31.5% 41.8% 48.1% 50% 50.7% 49.2% 43.2% 55.0% A 37.4% 44.1% 52.7% 50.6%
Neutraal 23.5% 18.2% 28.7% A 0% 24.8% 17.4% 25% 14.3% 18.9% 25% 14.3% 36.7% 28.4% C 15.9% 28% 22.2% 23.9% 21.8% 35% 16.6% 28.6% A 0% 100% 0% 16.2% 46.3% A 35.8% A 19% 25.8% 15.7% 29.7% A 30.2% B 19.2% 18.5% 30.4% C 25.0% C 12.8%
Eerder niet 8% 4% 11.8% A 0% 13.5% 9.2% 7.5% 9.7% 10.1% 7.5% 9.7% 11.1% 8.6% 6.9% 9.7% 7.5% 8.7% 7.1% 0% 3.5% 11.3% A 0% 0% 77.3% 6.4% 11.8% 13.1% 4.9% 8.9% 7.1% 8.7% 10.7% 6% 9.3% 12.3% C 8.6% C 1.9%
Helemaal niet 2.3% 0.7% 3.9% A 0% 0% 2.1% 2.7% 0% 1.7% 2.7% 0% 3.1% 2.7% 1.8% 1.5% 2.6% 1.2% 4.6% A 6.5% 2% 2.7% 0% 0% 22.7% 1.3% 6.5% A 2% 0.8% 2.7% 0.2% 4.0% A 3% 1.5% 9.8% B 6.3% B C 1% 0.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 66.1% 77.2% B 55.5% 0% 61.8% 71.3% 64.8% 76% 69.3% 64.8% 76% 49.1% 60.3% 75.4% A B 60.8% 67.7% 66.2% 66.6% 58.5% 77.9% B 57.5% 100% 0% 0% 76.1% B C 35.4% 49.1% 75.2% B 62.6% 77.0% B 57.6% 56.1% 73.2% A 62.5% 51% 65.4% A 84.6% A B
Neutraal 23.5% 18.2% 28.7% A 0% 24.8% 17.4% 25% 14.3% 18.9% 25% 14.3% 36.7% 28.4% C 15.9% 28% 22.2% 23.9% 21.8% 35% 16.6% 28.6% A 0% 100% 0% 16.2% 46.3% A 35.8% A 19% 25.8% 15.7% 29.7% A 30.2% B 19.2% 18.5% 30.4% C 25.0% C 12.8%
Niet geïnteresseerd 10.3% 4.6% 15.8% A 0% 13.5% 11.3% 10.2% 9.7% 11.7% 10.2% 9.7% 14.2% 11.3% 8.7% 11.2% 10.1% 9.9% 11.6% 6.5% 5.4% 14.0% A 0% 0% 100% 7.7% 18.3% A 15.1% 5.7% 11.6% A 7.3% 12.7% A 13.8% B 7.6% 19% 18.6% B C 9.6% C 2.5%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 15.9% 7.8% 23.7% A 0% 10.7% 22.8% 16.2% 7% 20.3% 16.2% 7% 16.3% 15.1% 17% 21.1% B 14.4% 15.3% 17% 19% 14.1% 17.4% 14.9% 16.4% 21.6% 15.5% 17% 17.1% 17% 15.4% 16% 15.9% 17.1% 15.4% 9.4% 18.7% 17.4% 9.8%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 10.9% 6.1% 15.6% A 0% 14.1% 7.3% 11.4% 8.9% 8.7% 11.4% 8.9% 5.4% 9.8% 12.9% 7.2% 12% 10.7% 10.9% 17.1% 11.7% 10.4% 11.5% 12.1% 4.8% 12.2% 9.2% 3.3% 10.2% 11.6% 10.2% 11.5% 10.9% 10.6% 18.6% 9.2% 12.7% 9.3%
Economie 9.9% 14.4% B 5.6% 0% 10.7% 6.2% 9.6% 16.7% 7.1% 9.6% 16.7% 12.9% 7.7% 12.7% 11.8% 9.3% 10.1% 8.8% 17.2% 9.5% 10.5% 11.0% C 10.7% C 0.7% 9.5% 12.4% 7.2% 12.2% 9.9% 11.6% 8.6% 8.1% 11.6% 0% 9% 9.6% 11.6%
Computers en netwerken 9.6% 14.9% B 4.6% 0% 8.1% 11.5% 9.8% 6.5% 10.8% 9.8% 6.5% 12.9% 9.1% 10.1% 4% 11.3% A 10% 9.6% 0% 13.2% B 6.7% 9.9% 11.1% 4.6% 10.5% 6.7% 8.6% 10% 10.4% 8.2% 10.7% 8.1% 10.6% 11% 7.5% 9.2% 12.8%
Biologie 7.9% 6.2% 9.6% 0% 8.8% 8.9% 8.5% 1.2% 8.9% 8.5% 1.2% 3.3% 8.7% 7.1% 11.4% 6.9% 9.1% 5.9% 0% 8.7% 7.4% 8.3% 7% 7.4% 7.9% 6.4% 12.1% 13.1% B 6.6% 7.4% 8.4% 8.1% 7.6% 13.1% 5.8% 7% 12.2%
Sociale en politieke wetenschappen 6.8% 8.2% 5.5% 0% 3.5% 10.9% 6.3% 9.3% 9.4% 6.3% 9.3% 0% 7.5% 6.4% 5.5% 7.2% 7.2% 5.6% 11.1% 5.3% 8.2% 8.5% 4.7% 1% 7.2% 6% 5.5% 4.9% 6.8% 8.8% 5.3% 5.6% 7.7% 5.9% 8.5% 6.3% 6%
Ingenieurswetenschappen/ techniek/ technologie 6.3% 10.8% B 1.9% 0% 7% 0.9% 6.1% 12.8% 2.1% 6.1% 12.8% 5.4% 6.5% 6% 2.7% 7.3% A 6.6% 5.9% 0% 10.1% B 3.2% 8% 4.1% 0% 6.5% 7.2% 1.3% 3.1% 6.9% 7% 5.7% 7.4% 5.8% 0% 3.6% 7.2% 7.4%
Wiskunde 6.1% 6.6% 5.7% 0% 0% 9.8% 5.9% 6.7% 7.8% 5.9% 6.7% 4.6% 6.2% 6.2% 5.9% 6.2% 5.7% 6.8% 8.4% 8.2% B 4.4% 7% 4% 5.3% 5.9% 5.7% 9.4% 8.6% B 4.2% 7.7% 4.9% 6.1% 6.4% 0% 5.1% 6.4% 6.7%
Taal- en letterkunde 6% 4.3% 7.7% 0% 10.7% 9% 5.5% 7.5% 9.4% 5.5% 7.5% 12.6% 4.8% 7.3% 5.7% 6.1% 6% 5.8% 10.1% 2.9% 8.3% A 5.3% 6.4% 9.9% 6.2% 5.5% 5.9% 2.6% 6.2% 6.3% 5.8% 6.3% 5.5% 13.6% 5.2% 6.7% 5.5%
Rechten 4.6% 3% 6.2% A 0% 5.3% 0.9% 4.9% 5.4% 1.8% 4.9% 5.4% 3.1% 5.5% 3.4% 7.2% 3.8% 4.4% 5.5% 0% 1.8% 6.9% A 3.5% 5.7% 9.5% 4.8% 3.7% 5.5% 0.6% 6.4% A 3.8% 5.3% 5.2% 4% 9.3% 6.2% 3.6% 5.1%
Fysica 3.5% 5.3% B 1.7% 0% 0% 0% 4% 2.5% 0% 4% 2.5% 4.9% 3.9% 2.8% 4.9% 3% 3.1% 4.5% 0% 4.3% 2.7% 4.2% 1.9% 2.3% 3.7% 3.1% 2% 5.6% 2.6% 4.1% 3% 4% 2.8% 9.3% 2% 2.9% 6.3%
Kunstwetenschappen 3.4% 3.7% 3.2% 0% 7% 3.1% 3.6% 1.3% 3.9% 3.6% 1.3% 10.3% 3.2% 3.2% 4.5% 3.1% 3.8% 2.6% 4.2% 1.6% 4.7% A 3% 4.7% 3% 4.2% 1.3% 2% 2.7% 3.4% 3.8% 3.1% 4% 3.2% 0% 2.1% 5.1% 1.4%
Chemie 2.8% 3.6% 2.1% 0% 5.3% 5.5% 2.5% 2.1% 5.4% 2.5% 2.1% 4.9% 3.2% 2.1% 3.5% 2.6% 2.6% 3.4% 0% 4.5% B 1.5% 3.5% 1% 2.4% 2.5% 4.4% 1.5% 5.4% B 2.2% 3.1% 2.6% 1.2% 4.1% A 0% 3.1% 2.9% 2.4%
Andere 1.4% 2% 0.8% 0% 5.3% 0% 1.2% 4.1% 1.1% 1.2% 4.1% 0% 2.2% 0.4% 1.2% 1.4% 1% 1.8% 6.5% 1.3% 1.5% 1.3% 1.1% 2.3% 1.2% 1.2% 3.1% 0% 1.9% 1.1% 1.6% 0.8% 1.8% 0% 1.6% 0.5% 3%
Geen enkele 4.7% 3.2% 6.3% 0% 3.5% 3.2% 4.6% 8% 3.3% 4.6% 8% 3.1% 6.5% C 2.4% 3.4% 5.2% 4.3% 5.5% 6.5% 2.7% 6.2% A 0% 9.1% 25.2% B 2.2% 10.2% A 15.4% A 4% 5.5% 0.9% 7.7% A 7.2% B 2.8% 9.8% 12.3% B C 2.6% 0.6%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 35.5% 17.2% 53.0% A 0% 30.1% 41.7% 36.3% 21.9% 39.3% 36.3% 21.9% 24.8% 33.9% 38.3% 39% 34.4% 37.1% 31.8% 35.2% 28.8% 40.9% A 33.8% 38.4% 39.7% 35.8% 36.8% 28.3% 29.4% 36.1% 35.3% 35.6% 36.2% 34.6% 42.5% 36.0% C 41.4% C 22.6%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 27% 16.7% 36.9% A 0% 26.5% 32.3% 26.7% 24.1% 31.1% 26.7% 24.1% 18.9% 24.7% 30.7% 23.8% 27.9% 24.7% 32% 27.3% 30.3% 24.5% 29.1% 25.9% 16.1% 27.5% 29.5% 15.3% 33% 26.2% 28.4% 25.9% 27.6% 26.2% 34.4% 25.5% 27.5% 27.7%
Economie 24.7% 33.0% B 16.7% 0% 34.6% 21.2% 23.8% 35.1% 23.9% 23.8% 35.1% 27.9% 22% 28.3% 26.2% 24.2% 25% 24% 25.6% 23.9% 25.6% 27.5% C 22.1% 12.7% 25.8% 25.7% 11.2% 24.8% 26% 29.0% B 21.3% 20.8% 27.9% 13.1% 19.1% 26.4% 27.3%
Computers en netwerken 23.2% 33.4% B 13.3% 0% 15.2% 23.1% 24.7% 9.8% 21.4% 24.7% C 9.8% 25.6% 24.2% 21.6% 16.8% 25.1% A 23% 25.1% 4.2% 27.5% B 19.6% 25.3% C 23.1% C 9.8% 24.7% 19.3% 18.5% 27.2% 24.8% 21.6% 24.3% 21.3% 24.7% 16.9% 21.9% 23.7% 23.5%
Sociale en politieke wetenschappen 20.7% 22.2% 19.3% 0% 22.9% 30.2% 19.3% 24.8% 28.7% 19.3% 24.8% 23.5% 18.1% 24.2% 15.1% 22.4% A 21.3% 18.3% 34.8% 15.3% 24.9% A 24.7% C 15.9% 6.5% 22.6% 15.8% 15.7% 20.8% 18.9% 24.3% B 17.9% 20.9% 20.4% 25.1% 22% 20.8% 19.2%
Biologie 20% 17.3% 22.7% 0% 29.9% 22.1% 20.8% 7.8% 23.7% C 20.8% 7.8% 24.8% 20.2% 19.5% 22.9% 19.2% 21.8% 16.7% 14.1% 23.4% B 16.9% 22.9% 15.2% 12.8% 21.6% 12.6% 23.9% 24.7% 19% 19.4% 20.5% 19.8% 20.2% 19% 14.8% 20.9% 24%
Taal- en letterkunde 19.2% 14.9% 23.3% A 0% 16% 19.9% 19.5% 16.4% 19.1% 19.5% 16.4% 15.8% 18.4% 20.5% 23.8% 17.8% 19.5% 18.7% 16.6% 11.8% 25.2% A 18.8% 19.6% 20.8% 21% 13.2% 17.1% 9.6% 20.3% A 20.4% 18.3% 17.9% 19.8% 26.2% 16.1% 20.1% 21%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 17.9% 30.3% B 6% 0% 20.5% 20.7% 17.1% 22.2% 20.7% 17.1% 22.2% 10.9% 16% 21% 10.1% 20.2% A 19.5% 15.1% 9% 30.5% B 8.2% 23.4% B C 9.6% 1.7% 19.3% 14.6% 12.4% 24.1% 17% 21.3% B 15.2% 16.5% 19.5% 3.3% 12.1% 16.2% 27.8% A B
Rechten 14.4% 10.5% 18.2% A 0% 10.7% 9.3% 14.6% 19.1% 9.6% 14.6% 19.1% 8.6% 14.8% 14.3% 17.7% 13.4% 13.3% 16.9% 14.7% 8.9% 18.9% A 13.6% 15.6% 17.2% 14.2% 15.4% 14.2% 10.4% 17% 13.3% 15.3% 16.8% 12.4% 22.4% 19.4% 13.2% 11.4%
Wiskunde 13.5% 17.1% B 10.1% 0% 10.7% 11.5% 13.4% 17.3% 11.4% 13.4% 17.3% 9.5% 12.7% 14.9% 14% 13.4% 13.9% 12.6% 15% 19.7% B 8.5% 16% 9.4% 7% 13.4% 13.3% 14.9% 18.3% B 10.6% 16% 11.5% 10% 16.5% A 0% 9.1% 14.7% 16%
Chemie 10.4% 12.9% B 8% 0% 10.7% 16.5% 9.9% 9.3% 15.3% 9.9% 9.3% 4.9% 10.7% 10.4% 12.6% 9.7% 9.9% 11.2% 15.4% 14.5% B 7.5% 14.3% B C 2.3% 3.9% 11.8% 7.8% 4% 15.6% B 9.4% 13.7% B 7.8% 8% 11.9% 13.7% 9.9% 8.6% 14.6%
Kunstwetenschappen 9.7% 8.5% 10.8% 0% 23% 6.2% 9.7% 9% 9.6% 9.7% 9% 23.8% 8.5% 10.3% 13.7% B 8.5% 10.9% 6.9% 10.6% 5% 13.1% A 9.5% 10% 9.9% 10.6% 7.5% 6.6% 6.7% 9.8% 12.2% B 7.7% 7.6% 10.8% 15.3% 6.4% 12% 8.5%
Fysica 9.1% 14.3% B 4.1% 0% 0% 6.2% 9.4% 11.3% 4.9% 9.4% 11.3% 4.9% 10.4% 7.6% 8.7% 9.2% 9.5% 8.5% 4.2% 14.2% B 5.2% 11.9% B C 4.2% 2.3% 10.3% 4.7% 8.7% 13.1% B 7.6% 11.4% 7.3% 8.4% 9.5% 9.3% 3.6% 9.4% A 14.7% A
Andere 4.3% 6.1% B 2.6% 0% 5.3% 4.1% 3.9% 8.2% 4.4% 3.9% 8.2% 3.1% 5.7% 2.4% 4.4% 4.3% 3.5% 5.3% 13.4% 5.3% 3.7% 3.8% 6.6% 2.3% 3.6% 6.4% 6.1% 1.3% 5.2% A 4.3% 4.3% 3.2% 5.2% 0% 4.3% 2.9% 7.3%
Geen enkele 4.7% 3.2% 6.3% 0% 3.5% 3.2% 4.6% 8% 3.3% 4.6% 8% 3.1% 6.5% C 2.4% 3.4% 5.2% 4.3% 5.5% 6.5% 2.7% 6.2% A 0% 9.1% 25.2% B 2.2% 10.2% A 15.4% A 4% 5.5% 0.9% 7.7% A 7.2% B 2.8% 9.8% 12.3% B C 2.6% 0.6%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 15.2% 9.8% 20.4% A 0% 10.7% 23.1% 14.9% 11.7% 20.5% 14.9% 11.7% 19.1% 16.4% 13.3% 18.8% 14.2% 15.7% 13.8% 20.7% 10.5% 18.3% A 5.1% 20.2% A 68.9% A B 11.5% 26.0% A 23.5% A 4.5% 17.9% A 9.2% 20.0% A 18.6% 13% 13.6% 24.0% B C 14.1% 7.7%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 40.4% 40.1% 40.7% 0% 47.7% 37.4% 40.8% 37.5% 39.5% 40.8% 37.5% 59.7% 40.5% 38.9% 35.6% 41.8% 41% 40.4% 23.1% 31.7% 47.0% A 37.4% C 57.2% A C 21.5% 39.6% 45% 36.7% 36.8% 42.1% 34.3% 45.2% A 42.7% 39% 37.2% 43.5% 41.8% 34%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 35.2% 38.4% 32.1% 0% 41.7% 34.3% 34.5% 41.1% 35.8% 34.5% 41.1% 21.2% 36.8% 33.9% 36.3% 34.8% 33.7% 38% 40.9% 41.6% B 30.7% 43.8% B C 22.7% C 8.6% 37.7% B 24.3% 38.5% 42.5% B 32.1% 43.4% B 28.7% 32.9% 37% 28% 27.7% 37.4% 38.8%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 9.2% 11.7% B 6.8% 0% 0% 5.2% 9.8% 9.7% 4.2% 9.8% 9.7% 0% 6.3% 13.9% B 9.3% 9.2% 9.6% 7.7% 15.2% 16.2% B 4% 13.7% C 0% 1% 11.2% 4.7% 1.2% 16.2% B 7.8% 13.0% B 6.2% 5.8% 11% 21.2% A 4.8% 6.6% 19.5% A B
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere thema's 15.2% 9.8% 20.4% A 0% 10.7% 23.1% 14.9% 11.7% 20.5% 14.9% 11.7% 19.1% 16.4% 13.3% 18.8% 14.2% 15.7% 13.8% 20.7% 10.5% 18.3% A 5.1% 20.2% A 68.9% A B 11.5% 26.0% A 23.5% A 4.5% 17.9% A 9.2% 20.0% A 18.6% 13% 13.6% 24.0% B C 14.1% 7.7%
Evenveel als nieuws over andere thema's 40.4% 40.1% 40.7% 0% 47.7% 37.4% 40.8% 37.5% 39.5% 40.8% 37.5% 59.7% 40.5% 38.9% 35.6% 41.8% 41% 40.4% 23.1% 31.7% 47.0% A 37.4% C 57.2% A C 21.5% 39.6% 45% 36.7% 36.8% 42.1% 34.3% 45.2% A 42.7% 39% 37.2% 43.5% 41.8% 34%
Meer dan nieuws over andere thema's 44.4% 50.0% B 38.9% 0% 41.7% 39.5% 44.3% 50.8% 40% 44.3% 50.8% 21.2% 43% 47.8% 45.6% 44% 43.3% 45.7% 56.1% 57.7% B 34.7% 57.5% B C 22.7% 9.6% 48.9% B 29% 39.7% 58.7% B 40% 56.5% B 34.9% 38.7% 48.0% A 49.2% 32.5% 44.0% A 58.3% A B

DEEL 2: BELANG/RELEVANTIE/WAARDE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
  • In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
  • Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
  • Welke omschrijving is het meest van toepassing op uw gezinssituatie?
  • Kennisscore / Wetenschappelijke geletterdheid
Vragen Antwoorden Totaal
700
Man
(A) 343
Vrouw
(B) 357
Non-binair / X / anders
(C) 0
<=25
(A) 15
26-34
(B) 58
35-54
(C) 572
55+
(D) 56
<=34
(A) 72
35 - 54
(B) 572
55 +
(C) 56
Hoogstens lager middelbaar
(A) 19
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 284
Ja
(A) 161
Neen
(B) 539
Niet
(A) 472
Wel
(B) 211
Geen mening
(C) 17
Exact wetenschappelijke richting
(A) 301
Andere
(B) 389
Geïnteresseerd
(A) 463
Neutraal
(B) 165
Niet geïnteresseerd
(C) 72
Vertrouwen
(A) 510
Neutraal
(B) 136
Geen vertrouwen
(C) 53
Ja
(A) 138
Neen
(B) 479
Ja
(A) 307
Neen
(B) 393
Inkomen volstaat niet
(A) 278
Inkomen volstaat
(B) 404
Ik zeg dit liever niet
(C) 18
Laag (0-2/6)
(A) 187
Matig (3-4/6)
(B) 346
Hoog (5-6/6)
(C) 168
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.5% 0% 0.9% 0% 0% 0.8% 0.5% 0% 0.6% 0.5% 0% 2.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 1% 0% 0.4% 0.6% 0.3% 0.4% 1.5% 0.5% 0.5% 0% 1.1% 0.4% 0.1% 0.7% 0.5% 0.3% 3.8% 1.4% 0% 0.4%
Eerder niet akkoord 0.2% 0% 0.4% 0% 5.3% C 0% 0.1% 0% 1.1% 0.1% 0% 3.1% B 0.2% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0% 0.5% 0% 0% 0.8% 0% 0% 0.4% 1.5% 1% 0% 0.5% 0% 0.2% 0.2% 0% 0.7% 0% 0%
Neutraal 7.6% 7.8% 7.3% 0% 8.8% 9.4% 6.9% 12.2% 9.2% 6.9% 12.2% 16% 8.6% 5.6% 7.8% 7.5% 7.6% 7.3% 10.1% 8.1% 6.8% 3.4% 13.6% A 20.4% A 1.6% 26.4% A 16.7% A 12.9% B 6.5% 4.9% 9.7% A 10.6% B 5.2% 14.2% 12.8% B 5.5% 6.2%
Eerder wel akkoord 34.4% 30.2% 38.5% A 0% 41.8% 30.8% 35.4% 25.6% 33.1% 35.4% 25.6% 30% 38.2% 29.4% 32% 35.1% 32.9% 36.4% 51.2% 30.1% 37.7% A 28.7% 48.4% A 39.1% 31% 46.4% A 36.2% 31.7% 34.8% 29.7% 38.1% A 38.3% 32.1% 25.4% 33.2% 38.4% C 27.6%
Helemaal akkoord 56.1% 61.2% B 51.3% 0% 35.3% 57% 56% 62.2% 52.5% 56% 62.2% 48.5% 51.1% 63.7% B 58.6% 55.4% 58.5% 52% 38.7% 60.6% B 53% 67.2% B C 35.2% 32.5% 66.3% B C 23.2% 42.5% B 52.1% 57.2% 64.7% B 49.4% 49.3% 61.1% A 49.8% 47.8% 55.9% 65.9% A
Geen mening 1.3% 0.8% 1.7% 0% 8.8% C 2.1% 1.1% 0% 3.5% 1.1% 0% 0% 1.4% 1.1% 0.5% 1.5% 0.7% 2.5% 0% 0.4% 1.9% 0.3% 1.5% 6.5% A 0.6% 3% 3.1% 1.1% 1.1% 0.2% 2.1% A 1% 1.2% 6.7% 4.1% B 0.3% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.3% 0.4% 0% 5.3% C 0% 0.3% 0% 1.1% 0.3% 0% 0% 0.2% 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 0% 0.3% 0.5% 0.6% 0% 0% 0.1% 0.8% 1.5% 1.4% 0% 0.8% 0% 0.4% 0.4% 0% 0.6% 0.4% 0%
Eerder niet akkoord 3.2% 1.3% 5.0% A 0% 10.7% 5.5% 2.8% 2.5% 6.5% 2.8% 2.5% 12.7% C 3.5% 2% 4.7% 2.7% 2.6% 3.7% 13.7% A 3.4% 2.6% 1.8% 5.6% A 6.3% 1.8% 7.1% A 5.7% 5.8% 2.6% 3.2% 3.2% 4.2% 2.6% 0% 3.3% 2.8% 3.7%
Neutraal 19.6% 19.1% 20% 0% 37% 17.7% 19.7% 15.3% 21.6% 19.7% 15.3% 42.8% C 21.1% 15.8% 20.2% 19.4% 18% 21.4% 39.6% 16.4% 21.5% 13.7% 30.5% A 32.2% A 12.6% 44.0% A C 23.8% 20.2% 19.9% 16.6% 21.9% 24.1% B 16.3% 21.3% 27.5% C 19.5% C 10.8%
Eerder wel akkoord 47.2% 47.5% 46.8% 0% 32.9% 54.5% 46.6% 49.3% 50.1% 46.6% 49.3% 34.1% 48% 46.8% 44.9% 47.8% 48.3% 45.8% 31.9% 48% 46.9% 47.8% 49.4% 38.3% 49.6% B 35.8% 52.8% 41.5% 49.4% 45.4% 48.5% 45.1% 48.6% 47.4% 42.7% 49.6% 47.1%
Helemaal akkoord 27.9% 31% 25% 0% 5.3% 18.9% 29% 32.9% 16.1% 29% 32.9% 10.3% 25.3% 32.9% 29% 27.6% 29.7% 25.4% 10.6% 30.1% 26.7% 35.3% B C 12.5% 16.1% 34.6% B C 8.7% 13.1% 30.2% 26.3% 33.3% B 23.7% 24.1% 30.8% 24.1% 22.2% 26.6% 37.2% A B
Geen mening 1.8% 0.8% 2.8% 0% 8.8% 3.5% 1.6% 0% 4.5% 1.6% 0% 0% 1.9% 1.8% 0.5% 2.2% 1% 3.4% 4.2% 1.8% 1.8% 0.9% 2.1% 7.1% A 1.2% 3.6% 3.1% 0.9% 1.8% 0.6% 2.8% A 2.1% 1.4% 7.2% 3.8% 1% 1.3%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.1% 0% 0.1% 0% 0% 0.8% 0% 0% 0.6% 0% 0% 2.3% 0% 0% 0% 0.1% 0.1% 0% 0% 0.1% 0% 0.1% 0% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0.1% 0.1% 0% 0% 0.1% 0% 0.2% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.1% 1.1% 1.1% 0% 0% 0.9% 1.3% 0% 0.7% 1.3% 0% 0% 1% 1.4% 2.7% B 0.7% 0.8% 1.9% 0% 1% 1.3% 1% 2% 0% 0.5% 3.7% A 1% 1.9% 0.9% 0.7% 1.5% 1.4% 0.8% 3.8% 3% 0.5% 0.4%
Neutraal 14.7% 13% 16.3% 0% 14.1% 11.6% 14.7% 18.3% 12.1% 14.7% 18.3% 23.1% 18.1% C 9.4% 17% 14% 13.5% 16.5% 24.4% 12.5% 16% 8% 28.5% A 25.8% A 6.6% 41.1% A 24.6% A 13.1% 15.9% 8.6% 19.4% A 20.2% B 11% 13.6% 26.0% B C 11.7% 8.3%
