Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten werkgevers

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2021 en 25 oktober 2021 bij 248 werkgevers

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
248
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
Man
(A) 159
Vrouw
(B) 89
Exact wetenschappelijke richting
(A) 131
Andere
(B) 117
Ja
(A) 62
Neen
(B) 185
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 32.2% 31.3% 26.3% 32.2% 32.2% 34.7% 27.8% 41.7% B 21.6% 52.7% B 25.1%
Eerder wel 51.2% 50.2% 53.6% 51.3% 51.2% 50.4% 52.5% 48.7% 53.9% 34.6% 56.9% A
Neutraal 13.5% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 13% 14.4% 6.6% 21.2% A 12.1% 14%
Eerder niet 3.1% 3.8% 5.6% 2.6% 3.1% 1.9% 5.2% 3% 3.3% 0.6% 4%
Helemaal niet 0% 0% 0.6% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 83.4% 81.5% 79.9% 83.6% 83.4% 85.1% 80.4% 90.5% B 75.5% 87.3% 82%
Neutraal 13.5% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 13% 14.4% 6.6% 21.2% A 12.1% 14%
Niet geïnteresseerd 3.1% 3.8% 6.2% 3.6% 3.1% 1.9% 5.2% 3% 3.3% 0.6% 4%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Economie 17.6% 11.1% 16.4% 15.1% 17.6% 25.0% B 4.4% 16.5% 18.8% 8.9% 20.6% A
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 17.1% 17.3% 19.4% 15% 17.1% 21.9% B 8.5% 25.5% B 7.6% 22.1% 15.4%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 13.6% 9.1% 13.3% 14.3% 13.6% 9.9% 20.2% A 20.4% B 5.9% 27.0% B 8.7%
Computers en netwerken 10.3% 12% 9.2% 10.1% 10.3% 12.3% 6.8% 12.4% 8.1% 7% 11.5%
Psychologie 8.4% 8.2% 8.2% 7.7% 8.4% 3.6% 17.0% A 4% 13.4% A 4.7% 9.7%
Sociale en politieke wetenschappen 8% 10.1% 9% 8.5% 8% 8.7% 6.7% 3.6% 12.9% A 7.7% 8.1%
Kunstwetenschappen 5.3% 5.3% 2.3% 4.5% 5.3% 5.1% 5.6% 2.6% 8.3% A 5.3% 5.3%
Taal- en letterkunde 4.7% 6.7% 4% 7.7% 4.7% 1.6% 10.3% A 0% 10.1% 2% 5.7%
Biologie 4.5% 5.8% 4.8% 3.7% 4.5% 3.8% 5.8% 3.2% 6% 5.5% 4.2%
Rechten 2.5% 2.4% 3.2% 3.2% 2.5% 0.3% 6.4% A 0.3% 4.9% A 0% 3.3%
Chemie 2% 3.4% 3.1% 1.9% 2% 0.8% 4.1% 3.8% 0% 4.2% 1.3%
Wiskunde 1.5% 3.8% 2.8% 2.7% 1.5% 1.5% 1.4% 1.9% 1% 1.8% 1.4%
Fysica 1.6% 3.8% 3.2% 3.8% 1.6% 2.6% 0% 2.6% 0.5% 3.6% 1%
Andere 2.8% 1% 1.2% 1.7% 2.8% 3% 2.6% 3.2% 2.5% 0% 3.8%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 40.2% 33.7% 41.6% 35.8% 40.2% 48.4% B 25.7% 37.8% 43% 25.3% 45.4% A
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 33.2% 25.5% 30.2% 27.8% 33.2% 22.6% 51.9% A 38.2% 27.6% 42.6% 29.8%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 32.7% 37% 35.4% 35.6% 32.7% 40.8% B 18.3% 48.4% B 15% 38.6% 30.4%
Psychologie 25.3% 27.9% 24.3% 28.7% 25.3% 15.7% 42.3% A 15% 36.8% A 20.4% 26.7%
Sociale en politieke wetenschappen 25% 21.6% 26.5% 28.8% 25% 27.3% 21% 14.6% 36.7% A 13.6% 29.0% A
Computers en netwerken 24.4% 30.8% 28% 29.5% 24.4% 31.6% B 11.8% 29.9% B 18.3% 23.9% 24.7%
Taal- en letterkunde 19.2% 20.7% 15.4% 16% 19.2% 13% 30.3% A 6.2% 33.9% A 13.4% 21.3%
Biologie 18.3% 17.8% 19% 19% 18.3% 13.3% 27.1% A 21.1% 15% 19.2% 18%
Fysica 15.4% 19.2% 13.3% 17.8% 15.4% 21.8% B 4.1% 24.1% B 5.6% 26.9% B 11.5%
Kunstwetenschappen 15% 17.3% 11.9% 12.1% 15% 11.8% 20.7% 10.5% 20.1% A 18.9% 13.7%
Rechten 14.9% 13.5% 13.1% 14.4% 14.9% 13.2% 17.9% 6.9% 23.9% A 9.2% 16.9%
Chemie 10.1% 9.6% 10.8% 8.2% 10.1% 8.7% 12.6% 16.1% B 3.4% 22.1% B 6.1%
Wiskunde 7.9% 10.1% 10.8% 10% 7.9% 10.7% B 2.9% 13.2% B 2% 12.2% 6.4%
Andere 5.7% 6.3% 4.8% 3.7% 5.7% 6.7% 4.1% 7.3% 4% 7.6% 5.1%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 3.8% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 3.9% 3.5% 1.3% 6.5% A 0% 5.1%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 31.1% 40.3% 30.5% 33.6% 31.1% 30.7% 31.8% 26.3% 36.4% 29.1% 31.8%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 45.6% 35.5% 39.9% 37.3% 45.6% 44.5% 47.8% 47.7% 43.4% 46.3% 45.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 19.5% 19% 20.5% 22% 19.5% 20.9% 17% 24.6% B 13.7% 24.6% 17.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 3.8% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 3.9% 3.5% 1.3% 6.5% A 0% 5.1%
Evenveel als nieuws over andere themas 31.1% 40.3% 30.5% 33.6% 31.1% 30.7% 31.8% 26.3% 36.4% 29.1% 31.8%
Meer dan nieuws over andere themas 65.1% 54.5% 60.4% 59.3% 65.1% 65.4% 64.7% 72.3% B 57.1% 70.9% 63.1%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
248
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
Man
(A) 159
Vrouw
(B) 89
Exact wetenschappelijke richting
(A) 131
Andere
(B) 117
Ja
(A) 62
Neen
(B) 185
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0% 2.7% 0% 2.1% 0% 1.3%
Neutraal 1.9% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.4% 0.9% 2.1% 1.6% 2% 1.9%
Eerder wel akkoord 28.6% 24.2% 23.1% 23.4% 28.6% 27.2% 31.1% 29.5% 27.6% 24% 30.2%
Helemaal akkoord 68.5% 73% 74.9% 72.3% 68.5% 70.4% 65.3% 68.4% 68.7% 74% 66.6%
Geen mening 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.1% 0.5% 1.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0% 0.1% 0% 0.3% 0%
Eerder niet akkoord 4.9% 4.7% 5% 1.8% 4.9% 5.7% 3.5% 4.7% 5.1% 2.2% 5.5%
Neutraal 5.1% 10% 9.3% 10% 5.1% 4.4% 6.5% 5.8% 4.4% 1.7% 6.3%
Eerder wel akkoord 47.7% 33.2% 44.8% 42.8% 47.7% A 43.4% 55.5% 46.9% 48.6% 48.2% 47.7%
Helemaal akkoord 41.9% 51.7% 39.9% 45.1% 41.9% 46.1% 34.5% 41.9% 41.9% 47.6% 40.2%
Geen mening 0.3% 0% 0% 0% 0.3% 0.4% 0% 0.5% 0% 0% 0.3%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.5% 0% 0% 0.8% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Eerder niet akkoord 0.9% 0% 1.4% 0% 0.9% 0% 2.6% 0% 2% 0% 1.3%
Neutraal 2.7% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 1.5% 4.6% 1.9% 3.5% 4.1% 2.2%
Eerder wel akkoord 25.2% 22.7% 25.5% 22.5% 25.2% 21.1% 32.5% A 24.7% 25.7% 19.1% 27.3%
Helemaal akkoord 70.8% 70.1% 69.9% 72.8% 70.8% 76.7% B 60.3% 73.4% 67.8% 76.8% 68.6%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 1.4% 1.4% 1.1% 1.6% 1.4% 2.2% 0% 0.9% 1.9% 0% 1.6%
Eerder niet akkoord 14.8% 16.1% 14.5% 11% 14.8% 14.7% 14.9% 13.6% 16% 14.9% 14.8%
Neutraal 9.7% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 10.1% 9% 13.4% B 5.6% 16% 7.6%
Eerder wel akkoord 41.1% 36.5% 38% 35.1% 41.1% 38.4% 45.8% 42.7% 39.3% 39.7% 41.7%
Helemaal akkoord 32.3% 30.8% 31.3% 36.8% 32.3% 33.5% 30.3% 29.3% 35.7% 29.4% 33.4%
Geen mening 0.7% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.5% 0% 1%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.5% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Neutraal 4.3% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 5.1% 2.9% 3.7% 5% 7.5% 3.2%
Eerder wel akkoord 37.8% 28.9% 37.5% 36.1% 37.8% 30.4% 51.0% A 37% 38.7% 26.1% 41.5% A
Helemaal akkoord 56.5% 63.5% 58.1% 55.8% 56.5% 62.4% B 46.1% 59.3% 53.4% 66.4% 53.4%
Geen mening 0.9% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 1.4% 0% 0% 1.9% 0% 1.2%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 15.5% 12.8% 11.9% 17.7% 15.5% 17.4% 12.1% 19.7% 10.8% 24.9% B 12.4%
Eerder niet akkoord 44.6% 40.3% 34.6% 41.7% 44.6% 47% 40.3% 51.7% B 36.7% 42.4% 45.1%
Neutraal 23.1% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 23.2% 23% 19.1% 27.7% 17.5% 25.1%
Eerder wel akkoord 12% 16.6% 17.8% 14.8% 12% 9.9% 15.8% 7.7% 16.7% A 13.3% 11.6%
Helemaal akkoord 4.3% 2.8% 4.3% 3.7% 4.3% 1.8% 8.8% A 1.8% 7.1% A 1.8% 5.2%
Geen mening 0.5% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 1% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0% 2.7% 0% 2.1% 0% 1.3%
Neutraal 1.9% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.4% 0.9% 2.1% 1.6% 2% 1.9%
Akkoord 97.1% 97.2% 98% 95.6% 97.1% 97.6% 96.4% 97.9% 96.3% 98% 96.8%
Geen mening 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 5% 5.2% 6% 2.2% 5% 5.8% 3.5% 4.8% 5.1% 2.5% 5.5%
Neutraal 5.1% 10% 9.3% 10% 5.1% 4.4% 6.5% 5.8% 4.4% 1.7% 6.3%
Akkoord 89.6% 84.8% 84.7% 87.9% 89.6% 89.4% 90% 88.9% 90.5% 95.8% 87.9%
Geen mening 0.3% 0% 0% 0% 0.3% 0.4% 0% 0.5% 0% 0% 0.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.4% 0% 1.4% 0.8% 1.4% 0.7% 2.6% 0% 3% 0% 1.9%
Neutraal 2.7% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 1.5% 4.6% 1.9% 3.5% 4.1% 2.2%
Akkoord 95.9% 92.9% 95.4% 95.4% 95.9% 97.7% 92.7% 98.1% 93.5% 95.9% 95.9%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 16.2% 17.5% 15.6% 12.6% 16.2% 16.9% 14.9% 14.6% 18% 14.9% 16.3%
Neutraal 9.7% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 10.1% 9% 13.4% B 5.6% 16% 7.6%
Akkoord 73.4% 67.3% 69.4% 71.9% 73.4% 71.9% 76.1% 72% 75% 69.1% 75.1%
Geen mening 0.7% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.5% 0% 1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.5% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Neutraal 4.3% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 5.1% 2.9% 3.7% 5% 7.5% 3.2%
Akkoord 94.3% 92.4% 95.6% 91.9% 94.3% 92.8% 97.1% 96.3% 92.1% 92.5% 94.9%
Geen mening 0.9% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 1.4% 0% 0% 1.9% 0% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 60.1% 53.1% 46.5% 59.4% B 60.1% B 64.4% 52.5% 71.4% B 47.5% 67.3% 57.5%
Neutraal 23.1% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 23.2% 23% 19.1% 27.7% 17.5% 25.1%
Akkoord 16.3% 19.4% 22.1% 18.5% 16.3% 11.7% 24.5% A 9.5% 23.8% A 15.2% 16.7%
Geen mening 0.5% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.3% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 0% 3.5% 0% 2.7% 0% 1.7%
Neutraal 5.4% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 5.1% 5.9% 3.3% 7.7% 2.1% 6.5%
Eerder wel akkoord 52.4% 41.2% 53.3% 46.8% 52.4% 50.3% 56.1% 54.5% 50% 48.6% 53.8%
Helemaal akkoord 39.9% 48.8% 36.5% 43.8% 39.9% 43% 34.4% 41.9% 37.6% 49.3% 36.6%
Geen mening 1.1% 0% 0% 0% 1.1% 1.7% 0% 0.3% 1.9% 0% 1.4%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.9% 2% 1.2% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Eerder niet akkoord 6.3% 6.6% 4.5% 4.7% 6.3% 6.5% 5.9% 4.4% 8.5% 1.8% 7.8%
Neutraal 20% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 19.5% 21% 18.7% 21.5% 16.1% 21.4%
Eerder wel akkoord 54% 52.6% 52.8% 53.8% 54% 52.3% 57.2% 60.6% B 46.8% 60.3% 52.1%
Helemaal akkoord 18.2% 23.2% 13.8% 15.9% 18.2% 19.5% 16% 16.3% 20.4% 21.8% 16.8%
Geen mening 0.9% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.4% 0% 0% 1.9% 0% 1.2%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0% 0.9% 2.3% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 5.5% 10% 6.2% 6.1% 5.5% 5.7% 4.9% 4.9% 6.1% 5.6% 5.4%
Neutraal 16.4% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 17% 15.2% 17.2% 15.4% 16.5% 16.4%
Eerder wel akkoord 51.8% 40.8% 46.8% 50.2% 51.8% 48.8% 57% 51% 52.7% 48.7% 52.6%
Helemaal akkoord 24.8% 33.2% 25.7% 25.5% 24.8% 25.9% 22.9% 26.5% 22.9% 27.4% 24.1%
Geen mening 1.6% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 2.5% 0% 0.5% 2.9% 1.8% 1.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.3% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 0% 3.5% 0% 2.7% 0% 1.7%
Neutraal 5.4% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 5.1% 5.9% 3.3% 7.7% 2.1% 6.5%
Akkoord 92.3% 90% 89.8% 90.7% 92.3% 93.2% 90.5% 96.4% B 87.7% 97.9% 90.4%
Geen mening 1.1% 0% 0% 0% 1.1% 1.7% 0% 0.3% 1.9% 0% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 6.8% 7.6% 6.5% 5.9% 6.8% 7.2% 5.9% 4.4% 9.4% 1.8% 8.4%
Neutraal 20% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 19.5% 21% 18.7% 21.5% 16.1% 21.4%
Akkoord 72.3% 75.8% 66.7% 69.7% 72.3% 71.8% 73.1% 76.9% 67.1% 82.1% B 68.9%
Geen mening 0.9% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.4% 0% 0% 1.9% 0% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 5.5% 10.9% 8.5% 7.3% 5.5% 5.7% 4.9% 4.9% 6.1% 5.6% 5.4%
Neutraal 16.4% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 17% 15.2% 17.2% 15.4% 16.5% 16.4%
Akkoord 76.6% 73.9% 72.4% 75.6% 76.6% 74.7% 79.9% 77.5% 75.5% 76.1% 76.7%
Geen mening 1.6% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 2.5% 0% 0.5% 2.9% 1.8% 1.6%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
248
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
Man
(A) 159
Vrouw
(B) 89
Exact wetenschappelijke richting
(A) 131
Andere
(B) 117
Ja
(A) 62
Neen
(B) 185
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 28.6% 21.3% 13.8% 25.6% B 28.6% B 30.3% 25.5% 35.0% B 21.4% 38.2% 25.4%
Eerder wel 64.3% 68.2% 73.3% 64.7% 64.3% 64% 65% 60.1% 69% 56.7% 66.7%
Neutraal 6.5% 9% 12% 8.3% 6.5% 5.4% 8.6% 4.9% 8.4% 5.1% 7.1%
Eerder niet 0.6% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 0.4% 0.9% 0% 1.2% 0% 0.8%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 92.9% 89.6% 87.1% 90.4% 92.9% 94.2% 90.5% 95.1% 90.4% 94.9% 92.2%
Neutraal 6.5% 9% 12% 8.3% 6.5% 5.4% 8.6% 4.9% 8.4% 5.1% 7.1%
Geen vertrouwen 0.6% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 0.4% 0.9% 0% 1.2% 0% 0.8%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 1.3% 0% 1.8% 2.3% 1.3% 0.6% 2.6% 1.8% 0.9% 0% 1.8%
Eerder niet akkoord 7.9% 8.1% 11.1% 5.7% 7.9% 7.2% 9.3% 5.3% 10.9% 12.1% 6.6%
Neutraal 27.3% 45.0% C D 42.6% D 33.3% 27.3% 28.4% 25.3% 26.1% 28.5% 31.2% 25.7%
Eerder wel akkoord 55% 39.3% 41.5% 50.5% 55.0% A B 55.8% 53.5% 61.3% B 48% 50.3% 56.8%
Helemaal akkoord 7.5% 6.2% 1.9% 8.3% B 7.5% B 6.5% 9.3% 5.5% 9.8% 6.5% 7.9%
Geen mening 0.9% 1.4% 1.1% 0% 0.9% 1.4% 0% 0% 1.9% 0% 1.2%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 1.7% 0.9% 0.9% 1.8% 1.7% 0.7% 3.5% 2.7% 0.7% 0% 2.3%
Eerder niet akkoord 6.5% 6.2% 8.1% 5.8% 6.5% 7.4% 4.9% 6.7% 6.4% 14.0% B 4.1%
Neutraal 14% 23.2% 27.0% D 17.6% 14% 17.4% B 7.8% 13.8% 14.2% 15.9% 13%
Eerder wel akkoord 52% 55.5% 47.3% 48.3% 52% 52.6% 51% 53.7% 50.2% 37.1% 57.2% A
Helemaal akkoord 23.3% 12.8% 13.5% 25.7% A B 23.3% A B 19.5% 30.1% 22.7% 24.1% 32% 20.5%
Geen mening 2.4% 1.4% 3.1% 0.8% 2.4% 2.2% 2.6% 0.5% 4.5% A 1% 2.8%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.8% 0.5% 0.3% 1.3% 0.8% 0.7% 0.9% 0.9% 0.7% 1.8% 0.4%
Eerder niet akkoord 9.3% 7.1% 9.1% 6.1% 9.3% 10.3% 7.6% 9.4% 9.2% 9.9% 8.8%
Neutraal 12.1% 22.7% D 22.6% D 16.3% 12.1% 15.3% B 6.5% 12% 12.2% 13.5% 11.7%
Eerder wel akkoord 58.2% 53.1% 52.3% 55.4% 58.2% 53.6% 66.3% 59.6% 56.6% 55.3% 59.3%
Helemaal akkoord 18.4% 16.6% 14.5% 20.8% 18.4% 18.7% 17.8% 18.2% 18.7% 19.6% 18.1%
Geen mening 1.2% 0% 1.2% 0% 1.2% 1.4% 0.9% 0% 2.6% 0% 1.7%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 10.4% 13.7% 9.3% 15% 10.4% 15.7% B 0.9% 11.2% 9.5% 12.4% 9.7%
Eerder niet akkoord 47.1% 41.2% 45% 44.8% 47.1% 44.8% 51.4% 52.1% 41.7% 47.7% 47.1%
Neutraal 18.6% 23.2% 24.4% 22.1% 18.6% 19.4% 17.2% 21.5% 15.3% 15.7% 19.3%
Eerder wel akkoord 20% 19% 15.8% 13.9% 20% 15.7% 27.8% A 11.8% 29.2% A 20.8% 19.9%
Helemaal akkoord 2.3% 1.9% 4.3% 3.2% 2.3% 3% 0.9% 3.4% 1% 3.4% 1.9%
Geen mening 1.6% 0.9% 1.2% 1% 1.6% 1.4% 1.8% 0% 3.3% 0% 2.1%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 7.2% 5.2% 3.1% 5.2% 7.2% 8.5% 4.9% 7.5% 6.9% 7.5% 7.2%
Eerder niet akkoord 49.9% 43.1% 40.9% 47.5% 49.9% 49.2% 51.2% 49.8% 50.1% 49.6% 49.9%
Neutraal 26.4% 34.1% 29.1% 25.5% 26.4% 25.7% 27.7% 29.4% 23.1% 29.9% 25.4%
Eerder wel akkoord 11.2% 12.3% 22.3% A D 17.9% 11.2% 12.9% 8% 11% 11.3% 10% 11.6%
Helemaal akkoord 3.7% 4.3% 3.3% 3.9% 3.7% 2.2% 6.4% 2.3% 5.3% 3% 3.9%
Geen mening 1.6% 0.9% 1.3% 0% 1.6% 1.4% 1.8% 0% 3.3% 0% 2.1%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0.4% 0.9% 0% 1.2% 0% 0.8%
Eerder niet akkoord 2.7% 2.4% 2.7% 3% 2.7% 1.5% 4.9% 3.7% 1.6% 2% 2.9%
Neutraal 17.4% 22.3% 19.8% 14.9% 17.4% 16.9% 18.2% 14.1% 21% 15.3% 18.1%
Eerder wel akkoord 48.1% 49.3% 49% 52.9% 48.1% 46% 51.8% 55.1% B 40.2% 45.1% 48.9%
Helemaal akkoord 29.8% 25.6% 26.5% 28.3% 29.8% 33.5% 23.3% 26.7% 33.3% 37.5% 27.3%
Geen mening 1.5% 0.5% 1.6% 0.5% 1.5% 1.8% 0.9% 0.5% 2.6% 0% 2%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 0.3% 3.3% 0.7% 2.2% 0.3% 0% 0.9% 0% 0.7% 0% 0.4%
Eerder niet akkoord 16% 15.2% 19.3% 13.4% 16% 14.4% 18.9% 15.9% 16.2% 16.7% 15.9%
Neutraal 24.1% 26.1% 20.2% 23.2% 24.1% 25.8% 21% 28.8% 18.9% 27.4% 22.7%
Eerder wel akkoord 42.4% 45% 49.8% 50.5% 42.4% 39.4% 47.8% 37.8% 47.5% 39.3% 43.6%
Helemaal akkoord 15.4% 10.4% 9.7% 10.4% 15.4% 18.2% 10.5% 17.4% 13.2% 15.3% 15.5%
Geen mening 1.7% 0% 0.3% 0.3% 1.7% 2.1% 0.9% 0% 3.6% 1.3% 1.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 9.3% 8.1% 13% 8% 9.3% 7.8% 11.9% 7.1% 11.8% 12.1% 8.4%
Neutraal 27.3% 45.0% C D 42.6% D 33.3% 27.3% 28.4% 25.3% 26.1% 28.5% 31.2% 25.7%
Akkoord 62.5% 45.5% 43.4% 58.7% A B 62.5% A B 62.4% 62.8% 66.8% 57.8% 56.7% 64.7%
