Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van EWI tussen 6 november en 30 december 2025 bij 208 Vlaamse werkgevers representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 208 Vlaamse werkgevers bedraagt 6,8%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

DEEL 1: INTERESSE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Hoeveel inwonende kinderen van 18 jaar of jonger heeft u?
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
  • In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
  • Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
  • Welke omschrijving is het meest van toepassing op uw gezinssituatie?
  • Kennisscore / Wetenschappelijke geletterdheid
Vragen Antwoorden Totaal
208
Man
(A) 132
Vrouw
(B) 76
Non-binair / X / anders
(C) 0
<=34
(A) 12
35 - 54
(B) 136
55 +
(C) 60
Hoogstens lager middelbaar
(A) 3
Hoger middelbaar
(B) 26
Hoger onderwijs
(C) 179
Geen kinderen
(A) 108
Minstens 1 kind
(B) 100
Ja
(A) 38
Neen
(B) 170
Niet
(A) 149
Wel
(B) 57
Geen mening
(C) 2
Exact wetenschappelijke richting
(A) 104
Andere
(B) 104
Geïnteresseerd
(A) 172
Neutraal
(B) 27
Niet geïnteresseerd
(C) 9
Vertrouwen
(A) 183
Neutraal
(B) 23
Geen vertrouwen
(C) 2
Ja
(A) 53
Neen
(B) 155
Ja
(A) 132
Neen
(B) 76
Inkomen volstaat niet
(A) 34
Inkomen volstaat
(B) 173
Ik zeg dit liever niet
(C) 1
Laag (0-2/6)
(A) 22
Matig (3-4/6)
(B) 104
Hoog (5-6/6)
(C) 82
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 32% 34.7% 27.4% 0% 45.5% 30% 33.9% 27.1% 5.8% 35.9% B 34.8% 29% 35.5% 31.2% 33.5% 27.2% 56.7% 43.0% B 21.1% 38.7% 0% 0% 35.0% B 6.9% 43.3% 56.3% B 23.7% 42.8% B 13.4% 26% 32.9% 100% 13.4% 22.6% 49.0% A B
Eerder wel 50.8% 52.3% 48.1% 0% 38.1% 51.3% 52% 54% 57% 49.8% 49.4% 52.2% 36.5% 53.9% 51.2% 51.4% 0% 50.3% 51% 61.3% 0% 0% 50% 56.3% 56.7% 31.1% 57.5% A 46.2% 58.7% 53.3% 50.5% 0% 67.1% 53.4% 42.9%
Neutraal 13% 11.3% 16.1% 0% 16.3% 13.9% 10.5% 18.9% 24.2% 11.3% 11.5% 14.7% 19% 11.7% 10% 20.1% A 43.3% 4.5% 21.7% A 0% 100% 0% 11.1% 30.3% A 0% 11.2% 13.7% 10.1% 18.2% 18.6% 12% 0% 14% 17.5% 7.1%
Eerder niet 3.3% 1.8% 6% 0% 0% 3.5% 3.6% 0% 10.2% C 2.4% 2.6% 4.1% 9.0% B 2.1% 4.2% 1.2% 0% 1.5% 5.1% 0% 0% 79.4% 3% 6.5% 0% 1.3% 4% 0.9% 7.4% A 2% 3.6% 0% 2.4% 5.4% 1%
Helemaal niet 0.9% 0% 2.3% 0% 0% 1.3% 0% 0% 2.7% 0.6% 1.7% 0% 0% 1.1% 1.2% 0% 0% 0.7% 1.1% 0% 0% 20.6% 1% 0% 0% 0% 1.2% 0% 2.3% 0% 1% 0% 3.1% 1.1% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 82.8% 86.9% B 75.6% 0% 83.7% 81.3% 86% 81.1% 62.8% 85.7% B 84.2% 81.2% 72% 85.2% 84.7% 78.6% 56.7% 93.3% B 72.1% 100% 0% 0% 85.0% B 63.2% 100% 87.5% 81.2% 89.0% B 72% 79.4% 83.4% 100% 80.5% 76% 91.9% B
Neutraal 13% 11.3% 16.1% 0% 16.3% 13.9% 10.5% 18.9% 24.2% 11.3% 11.5% 14.7% 19% 11.7% 10% 20.1% A 43.3% 4.5% 21.7% A 0% 100% 0% 11.1% 30.3% A 0% 11.2% 13.7% 10.1% 18.2% 18.6% 12% 0% 14% 17.5% 7.1%
Niet geïnteresseerd 4.2% 1.8% 8.3% A 0% 0% 4.8% 3.6% 0% 12.9% C 3% 4.3% 4.1% 9% 3.1% 5.4% 1.2% 0% 2.2% 6.2% 0% 0% 100% 3.9% 6.5% 0% 1.3% 5.2% 0.9% 9.8% A 2% 4.6% 0% 5.5% 6.4% 1%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 17.4% 21.7% B 9.9% 0% 16.3% 17.3% 17.9% 0% 8.5% 19% 15% 20% 13.3% 18.3% 15.9% 22.1% 0% 13.2% 21.7% 15.2% 28.4% 27.7% 18.5% 10% 0% 14.8% 18.3% 14.8% 21.9% 15.3% 17.9% 0% 17.8% 20.1% 13.8%
Psychologie 14.2% 10% 21.3% A 0% 11.4% 17% 8.4% 27.1% 14.8% 13.8% 11.9% 16.6% 20.6% 12.7% 14.2% 14.4% 0% 11% 17.4% 15.2% 4% 25% 12.6% 27.6% 0% 8.3% 16.1% 13.8% 14.7% 24.5% 12.2% 0% 16.9% 17.2% 9.5%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 12% 8% 18.9% A 0% 27.7% 10.2% 12.8% 18.9% 11.3% 12% 13.9% 9.9% 11.1% 12.2% 10.2% 17.2% 0% 15.4% 8.7% 12.7% 11.1% 0% 12.1% 12.2% 0% 21.7% B 8.7% 14.7% 7.3% 15.7% 10.8% 100% 14.9% 11.8% 11.5%
Computers en netwerken 11% 16.1% B 2.1% 0% 0% 10% 15.4% 26.9% 13.8% 10.3% 15.6% B 5.9% 9.5% 11.3% 13.2% 5.5% 0% 13.3% 8.3% 12.4% 5.7% 0% 11% 11.3% 0% 12.2% 10.5% 8.3% 15.5% 6.5% 11.9% 0% 2.4% 9% 15.8%
Ingenieurswetenschappen/ techniek/ technologie 8.9% 12.4% B 2.9% 0% 10.4% 8.2% 10.2% 0% 14.6% 8.3% 7.5% 10.5% 1.3% 10.6% 9.8% 6.7% 0% 16.9% B 1% 10.2% 3.7% 0% 9.5% 4.4% 0% 11.9% 7.9% 8.3% 9.9% 6.6% 9.4% 0% 9.1% 6.7% 11.6%
Sociale en politieke wetenschappen 7.5% 8.1% 6.5% 0% 22.8% B 4.7% 10.7% 0% 7.8% 7.6% 9.2% 5.6% 10.3% 6.8% 8% 6.4% 0% 8% 7% 7.7% 8.7% 0% 7.5% 7.9% 0% 6.9% 7.7% 9.9% 3.4% 6% 7.8% 0% 9.7% 6.5% 8.1%
Taal- en letterkunde 6.7% 4% 11.5% A 0% 0% 7.7% 5.9% 0% 9.4% 6.5% 7.4% 6.1% 4.4% 7.3% 6.8% 6.7% 0% 0% 13.5% 6.1% 11.2% 6.1% 7.4% 2.2% 0% 2.1% 8.4% 7% 6.3% 6.4% 6.9% 0% 6.1% 7.7% 5.7%
Biologie 4.6% 0.8% 11.1% A 0% 0% 6.4% 1.4% 0% 3.9% 4.8% 2.8% 6.5% 13.7% B 2.5% 5.1% 3.4% 0% 4% 5.2% 3.6% 8.1% 12.6% 3.5% 4.8% 100% 3.6% 4.9% 3.9% 5.7% 0% 5.5% 0% 4.9% 5% 3.9%
Fysica 4.3% 6% 1.4% 0% 0% 5.5% 2.6% 0% 0% 5% 2.9% 5.8% 0% 5.3% 4.9% 2.8% 0% 5.6% 3% 5.2% 0% 0% 4.9% 0% 0% 5% 4.1% 3.2% 6.2% 9.2% 3.4% 0% 0% 3.8% 6.2%
Kunstwetenschappen 3.4% 3.7% 2.9% 0% 11.4% 3.1% 2.7% 0% 3.9% 3.4% 3.7% 3.2% 0% 4.2% 3.7% 2.8% 0% 3.3% 3.6% 3.6% 3.7% 0% 3.5% 3.4% 0% 6.4% 2.4% 4.7% 1.3% 0% 4.1% 0% 0% 4.6% 3%
Chemie 3.1% 4.3% 1.1% 0% 0% 3% 4% 27.1% C 0% 3.1% 3.7% 2.5% 4.1% 2.9% 2.7% 4.4% 0% 3.8% 2.4% 3.8% 0% 0% 3% 4.1% 0% 4.8% 2.5% 4.9% 0% 2.3% 3.3% 0% 4.2% 1.6% 4.8%
Wiskunde 2.5% 2.6% 2.5% 0% 0% 2.7% 2.7% 0% 3.9% 2.4% 2.5% 2.6% 2.6% 2.5% 1.7% 2.8% 56.7% 4.3% 0.8% 2.6% 2.9% 0% 2.9% 0% 0% 2.1% 2.7% 2.6% 2.5% 3.2% 2.4% 0% 0% 1.8% 4.2%
Rechten 2.5% 1.2% 4.9% 0% 0% 2.1% 4% 0% 2.7% 2.6% 2.5% 2.6% 6.8% 1.6% 1.7% 4.8% 0% 0.8% 4.3% 0.9% 9.5% A 12.6% A 1.4% 12.0% A 0% 0% 3.4% 2.1% 3.4% 2% 2.7% 0% 0% 3.6% 1.9%
Andere 0.8% 1.2% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0.9% 0% 1.6% 0% 0.9% 1.1% 0% 0% 0% 1.5% 0.9% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0% 1% 1.2% 0% 0% 0.9% 0% 7.1% 0% 0%
Geen enkele 1.1% 0% 2.9% 0% 0% 1% 1.4% 0% 5.4% C 0.5% 1.4% 0.7% 2.2% 0.8% 0.9% 0% 43.3% 0.7% 1.5% 0% 3.1% 16% 1.2% 0% 0% 0% 1.4% 0.6% 1.8% 2.4% 0.8% 0% 6.9% B 0.7% 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 41.2% 48.1% B 29.4% 0% 50.5% 39.5% 43.2% 0% 20.3% 45.0% B 45.8% 36.2% 38.3% 41.9% 41% 41.4% 56.7% 33.2% 49.4% A 39.7% 46.6% 55.4% 42.2% 36.6% 0% 28.8% 45.5% A 38.6% 45.7% 35.5% 42.1% 100% 45.4% 42.6% 38.4%
Computers en netwerken 29.4% 40.6% B 9.9% 0% 38.1% 26.3% 34.5% 26.9% 42.8% 27.5% 29.9% 28.7% 28.9% 29.5% 29.6% 29.7% 0% 40.3% B 18.1% 32.2% 20.7% 0% 27.8% 39.3% 56.7% 29.5% 29.3% 27.3% 32.9% 27.4% 29.9% 0% 34.3% 27.1% 30.8%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 28.5% 38.4% B 11.6% 0% 26.8% 26.3% 33.9% 27.1% 26.3% 28.9% 27.9% 29.2% 22.1% 29.9% 30.3% 22.9% 56.7% 47.0% B 10.1% 32.8% B 10.3% 0% 28.8% 24.7% 43.3% 38.9% 25% 30.7% 24.7% 25% 28.9% 100% 18% 21.7% 40.0% B
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 27.8% 19.8% 41.6% A 0% 49.5% 25.7% 28.2% 46% 29% 27.3% 28.9% 26.6% 19.3% 29.7% 24.3% 37.8% 0% 33.4% 22.3% 30.5% 19.2% 0% 28.4% 25.5% 0% 44.5% B 22.1% 33.2% B 18.4% 26.8% 27.6% 100% 33.1% 23.5% 31.8%
Psychologie 27.4% 18.6% 42.6% A 0% 11.4% 31.1% 22.2% 27.1% 24.1% 27.8% 27.9% 26.8% 32.5% 26.2% 25.2% 34% 0% 22.6% 32.3% 29.5% 14.7% 25% 26% 37% 43.3% 27.8% 27.2% 31.2% 20.8% 40% 25% 0% 24.4% 32% 22.2%
Sociale en politieke wetenschappen 27% 24.1% 32% 0% 22.8% 26.7% 28.7% 0% 21.1% 28.4% 25.9% 28.3% 29.2% 26.5% 27.5% 26.7% 0% 20.7% 33.4% A 26.6% 30.3% 24.2% 27.2% 23.2% 56.7% 26.3% 27.3% 27.8% 25.7% 29.1% 26.7% 0% 37.8% 27.6% 23.4%
Taal- en letterkunde 21.1% 19% 24.9% 0% 11.4% 25.6% 13.2% 13.4% 22.6% 21.1% 22.5% 19.7% 21.1% 21.2% 20.4% 23.8% 0% 4.5% 37.5% A 19% 28.4% 41.2% 20.5% 28.4% 0% 4.1% 27.0% A 21.2% 21% 13.8% 22.7% 0% 18.1% 22.5% 20.2%
Rechten 14.4% 8.8% 24.0% A 0% 27.7% 13.1% 14.6% 0% 14.1% 14.7% 14.5% 14.2% 15.6% 14.1% 11.1% 23.3% A 0% 11.1% 17.7% 11.8% 31.4% A 12.6% 13% 26.8% 0% 9.9% 15.9% 11.4% 19.5% 23.5% 12.6% 0% 20.7% 17.5% 8.7%
Fysica 14.3% 21.7% B 1.4% 0% 0% 14.6% 16.4% 27.1% 9.7% 14.7% 11.4% 17.3% 6.7% 15.9% 16.2% 9.6% 0% 20.0% B 8.6% 17.2% 0% 0% 14.9% 10.4% 0% 13.9% 14.4% 15.3% 12.5% 14.1% 14.4% 0% 3.5% 12.8% 19.1%
Kunstwetenschappen 13.5% 13% 14.4% 0% 11.4% 13.5% 13.9% 13.4% 19.3% 12.7% 16.1% 10.7% 17.4% 12.6% 16.3% 6.7% 0% 10.6% 16% 13.7% 13.7% 8% 13.6% 13.7% 0% 15% 13% 11.1% 17.7% 22.1% 11.9% 0% 2.4% 15.7% 13.7%
Biologie 12.3% 8.3% 19.3% A 0% 0% 15% 8.8% 0% 14% 12.3% 8.6% 16.4% 22.0% B 10.2% 11.9% 14% 0% 11.8% 12.9% 12.7% 9.9% 12.6% 12% 7.9% 100% 6.4% 14.3% 11% 14.7% 8.9% 13.1% 0% 4.9% 13.2% 13.2%
Wiskunde 10.5% 11.8% 8.3% 0% 0% 13.2% 6.6% 0% 11.7% 10.6% 9.6% 11.5% 5.5% 11.7% 12.3% 4.2% 56.7% 16.4% B 4.7% 11% 6.9% 12.6% 10.5% 11.4% 0% 17.4% 8.2% 9.2% 12.8% 7.8% 11.1% 0% 0% 12.2% 11.3%
Chemie 8.5% 10.3% 5.4% 0% 27.7% B 6.1% 10.1% 27.1% 1.9% 9.1% 5.6% 11.7% 6.2% 9.1% 8.9% 7.9% 0% 9.1% 8% 9.2% 7.3% 0% 9.2% 4.1% 0% 13.5% 6.8% 10.2% 5.7% 6.9% 8.9% 0% 7.7% 8.3% 9.1%
Andere 1.9% 3% 0% 0% 0% 1.2% 3.9% 0% 0% 2.2% 2.2% 1.6% 2.1% 1.8% 2.1% 1.4% 0% 0.8% 3% 2.3% 0% 0% 2.1% 0% 0% 1.5% 2% 3% 0% 0% 2.3% 0% 7.1% 0.8% 1.9%
Geen enkele 1.1% 0% 2.9% 0% 0% 1% 1.4% 0% 5.4% C 0.5% 1.4% 0.7% 2.2% 0.8% 0.9% 0% 43.3% 0.7% 1.5% 0% 3.1% 16% 1.2% 0% 0% 0% 1.4% 0.6% 1.8% 2.4% 0.8% 0% 6.9% B 0.7% 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 10.1% 7.2% 15.3% 0% 0% 11.2% 9.7% 18.9% 15% 9.3% 10.8% 9.4% 12.8% 9.5% 9.8% 11.4% 0% 4.7% 15.6% A 3.3% 36.6% A 61.8% A 9.7% 14.8% 0% 3.5% 12.4% 6.3% 16.8% A 13.2% 9.6% 0% 21.2% 10.6% 6.5%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 32% 31.6% 32.6% 0% 38.1% 35.5% 22.7% 27.1% 38.4% 31.1% 28.3% 35.9% 26.4% 33.2% 32.7% 31% 0% 28.1% 36% 31.6% 32.1% 38.2% 31.2% 40.8% 0% 30.7% 32.4% 31.2% 33.2% 42.2% 30.1% 0% 44.7% 35.3% 24.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 33.2% 34.7% 30.5% 0% 27.7% 30.7% 39.8% 26.9% 42.7% 31.9% 31.7% 34.8% 27.5% 34.4% 35.4% 27% 43.3% 34.2% 31.8% 35.1% 31.3% 0% 31.5% 44.4% 56.7% 32.5% 33.4% 29.6% 39.3% 23% 35.3% 0% 27.9% 33.8% 33.8%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 24.7% 26.5% 21.7% 0% 34.1% 22.5% 27.8% 27.1% 3.9% 27.7% B 29.2% 19.9% 33.2% 22.8% 22.1% 30.6% 56.7% 33.0% B 16.6% 29.9% 0% 0% 27.6% 0% 43.3% 33.3% 21.8% 32.9% B 10.7% 21.6% 25% 100% 6.2% 20.3% 35.5% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere thema's 10.1% 7.2% 15.3% 0% 0% 11.2% 9.7% 18.9% 15% 9.3% 10.8% 9.4% 12.8% 9.5% 9.8% 11.4% 0% 4.7% 15.6% A 3.3% 36.6% A 61.8% A 9.7% 14.8% 0% 3.5% 12.4% 6.3% 16.8% A 13.2% 9.6% 0% 21.2% 10.6% 6.5%
Evenveel als nieuws over andere thema's 32% 31.6% 32.6% 0% 38.1% 35.5% 22.7% 27.1% 38.4% 31.1% 28.3% 35.9% 26.4% 33.2% 32.7% 31% 0% 28.1% 36% 31.6% 32.1% 38.2% 31.2% 40.8% 0% 30.7% 32.4% 31.2% 33.2% 42.2% 30.1% 0% 44.7% 35.3% 24.2%
Meer dan nieuws over andere thema's 57.9% 61.2% 52.2% 0% 61.9% 53.2% 67.6% 54% 46.6% 59.6% 60.9% 54.6% 60.8% 57.3% 57.5% 57.6% 100% 67.2% B 48.4% 65.0% B 31.3% 0% 59.1% 44.4% 100% 65.8% 55.2% 62.5% 50% 44.6% 60.4% 100% 34.1% 54.1% 69.3% A

DEEL 2: BELANG/RELEVANTIE/WAARDE

  • Filter:
  • Totaal
  • Wat is uw geslacht?
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Hoeveel inwonende kinderen van 18 jaar of jonger heeft u?
  • Bent u zelf of is minstens één van uw ouders in een ander land dan België geboren?
  • In welke mate zou u zichzelf als gelovig omschrijven?
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
  • In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
  • Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
  • Welke omschrijving is het meest van toepassing op uw gezinssituatie?
  • Kennisscore / Wetenschappelijke geletterdheid
Vragen Antwoorden Totaal
208
Man
(A) 132
Vrouw
(B) 76
Non-binair / X / anders
(C) 0
<=34
(A) 12
35 - 54
(B) 136
55 +
(C) 60
Hoogstens lager middelbaar
(A) 3
Hoger middelbaar
(B) 26
Hoger onderwijs
(C) 179
Geen kinderen
(A) 108
Minstens 1 kind
(B) 100
Ja
(A) 38
Neen
(B) 170
Niet
(A) 149
Wel
(B) 57
Geen mening
(C) 2
Exact wetenschappelijke richting
(A) 104
Andere
(B) 104
Geïnteresseerd
(A) 172
Neutraal
(B) 27
Niet geïnteresseerd
(C) 9
Vertrouwen
(A) 183
Neutraal
(B) 23
Geen vertrouwen
(C) 2
Ja
(A) 53
Neen
(B) 155
Ja
(A) 132
Neen
(B) 76
Inkomen volstaat niet
(A) 34
Inkomen volstaat
(B) 173
Ik zeg dit liever niet
(C) 1
Laag (0-2/6)
(A) 22
Matig (3-4/6)
(B) 104
Hoog (5-6/6)
(C) 82
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 2.6% 2.4% 2.9% 0% 0% 3.9% 0% 0% 0% 3% 2% 3.2% 0% 3.1% 3.6% 0% 0% 3% 2.1% 1.8% 4% 12.6% 1.2% 13.9% A 0% 5% 1.7% 0% 7% 3.2% 2.5% 0% 0% 5.1% 0%
Eerder wel akkoord 20.6% 18.2% 24.9% 0% 21.8% 21.7% 17.9% 27.1% 48.6% C 16.5% 20.8% 20.4% 31.9% 18.1% 17.8% 27.2% 43.3% 15.3% 26% 17.7% 32.9% 39.1% 16.3% 52.3% A 56.7% 17.8% 21.6% 22% 18.2% 20.6% 20.7% 0% 33.3% 23% 14.2%
Helemaal akkoord 76.1% 78.3% 72.3% 0% 78.2% 73.2% 82.1% 72.9% 51.4% 79.7% B 77.2% 74.8% 68.1% 77.8% 77.6% 72.8% 56.7% 80.1% 71.9% 80.4% C 63% 30.2% 81.6% B 33.7% 43.3% 77.1% 75.7% 78% 72.7% 76.2% 75.9% 100% 66.7% 70.4% 85.8% B
Geen mening 0.8% 1.2% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0.9% 0% 1.6% 0% 0.9% 1.1% 0% 0% 1.5% 0% 0% 0% 18.1% 0.9% 0% 0% 0% 1% 0% 2.1% 0% 0.9% 0% 0% 1.5% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 9.8% 10.9% 8% 0% 26.8% C 10.6% 4.7% 46% 10.7% 9% 9.2% 10.5% 5.8% 10.7% 7.2% 15.1% 56.7% 12.7% 7% 10.2% 6.4% 12.6% 7.7% 27.6% A 0% 12.2% 9% 5.9% 16.6% A 22.2% B 7.4% 0% 21.6% 8.7% 8.1%
Eerder wel akkoord 37% 35.9% 38.9% 0% 11.4% 36.7% 42.8% 0% 53.6% 35.3% 36.4% 37.6% 47.7% 34.6% 38.2% 33.5% 43.3% 29.9% 44.2% A 33.1% 48.8% 77.8% A 33.1% 63.3% A 100% 28.1% 40% 35.6% 39.3% 26.2% 39.3% 0% 32.1% 41.1% 33.1%
Helemaal akkoord 53.2% 53.2% 53.1% 0% 61.9% 52.7% 52.5% 54% 35.7% 55.7% 54.4% 51.9% 46.6% 54.7% 54.5% 51.4% 0% 57.4% 48.8% 56.7% C 44.8% 9.6% 59.2% B 9.1% 0% 59.7% 51% 58.5% B 44.1% 51.6% 53.3% 100% 46.4% 50.2% 58.8%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.5% 0% 1.4% 0% 0% 0.8% 0% 0% 0% 0.6% 0% 1.1% 0% 0.6% 0% 1.9% 0% 0% 1.1% 0.6% 0% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.7% 0% 1.4% 3.2% 0% 0% 4.9% 0% 0%
Neutraal 5.7% 6.5% 4.5% 0% 0% 7.5% 3% 27.1% 6.7% 5.2% 6.6% 4.8% 10.3% 4.7% 4.8% 8.4% 0% 3% 8.5% 5.3% 4% 20.6% 3.4% 24.8% A 0% 1.8% 7.1% 4.3% 8.2% 4.6% 6% 0% 4.2% 7.5% 3.9%
Eerder wel akkoord 24.4% 20.9% 30.5% 0% 38.1% 22.2% 26.7% 0% 44.0% C 22.1% 25.4% 23.4% 27% 23.8% 20.9% 33.1% 43.3% 18.3% 30.7% A 19.9% 41.3% A 61.3% A 20.2% 56.0% A 56.7% 23.2% 24.9% 24.4% 24.5% 27.8% 23.9% 0% 52.5% B C 23.5% 18%
Helemaal akkoord 66.6% 69.6% 61.3% 0% 61.9% 65.9% 69% 72.9% 46.6% 69.3% 64.8% 68.5% 60.9% 67.8% 71.5% B 53.8% 56.7% 76.9% B 56.1% 71.7% C 49.2% 18.1% 73.1% B 15.8% 43.3% 68.6% 65.9% 70.1% 60.4% 57.8% 68.1% 100% 38.4% 64.5% 76.9% A
Geen mening 2.8% 3% 2.3% 0% 0% 3.6% 1.3% 0% 2.7% 2.8% 3.2% 2.3% 1.8% 3% 2.8% 2.8% 0% 1.8% 3.7% 2.5% 5.4% 0% 2.7% 3.4% 0% 6.5% 1.5% 1.2% 5.4% 6.6% 2% 0% 0% 4.5% 1.3%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 0.7% 1.1% 0% 0% 0% 0.7% 0.8% 0% 5.8% 0% 0.5% 1% 0% 0.9% 1% 0% 0% 1% 0.5% 0.9% 0% 0% 0.3% 4.4% A 0% 1.9% 0.3% 0.8% 0.7% 0% 0.9% 0% 0% 1.4% 0%
Eerder niet akkoord 10.2% 9.3% 11.6% 0% 0% 11.1% 10.1% 0% 12.8% 10% 11% 9.2% 16% 8.9% 7.2% 18.3% A 0% 7.8% 12.5% 8.1% 15.6% 34.1% A 9% 20.1% 0% 3.5% 12.4% 9.6% 11% 5.2% 11.2% 0% 6.6% 10.5% 10.6%
Neutraal 13.6% 14.4% 12% 0% 44.5% B C 12.9% 8.9% 40.6% 19.3% 12.2% 12.8% 14.4% 5.4% 15.4% 14.1% 10.7% 56.7% 15.1% 12% 13.7% 10.6% 20.6% 12.6% 22.4% 0% 12.8% 13.8% 14.1% 12.7% 16.2% 13.1% 0% 19.5% 14.7% 10.5%
Eerder wel akkoord 33.9% 28.9% 42.7% A 0% 16.3% 32.4% 40.8% 27.1% 37.3% 33.6% 37% 30.7% 34.2% 33.9% 35.5% 29.6% 43.3% 37.1% 30.9% 32.7% 37.9% 45.3% 33.4% 36.5% 56.7% 35.1% 33.6% 32.5% 36.4% 36.6% 33.6% 0% 44.9% 31.3% 34.2%
Helemaal akkoord 41.2% 46.2% 32.6% 0% 39.1% 42.8% 38% 32.3% 24.9% 43.7% 38% 44.8% 44.4% 40.5% 42.3% 39.9% 0% 38.9% 43.3% 44.2% 35.9% 0% 44.3% B 16.6% 43.3% 46.7% 39.3% 42.4% 39.2% 39.5% 41.3% 100% 29% 41.2% 44.6%
Geen mening 0.4% 0% 1.1% 0% 0% 0% 1.4% 0% 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 0.5% 0% 1.5% 0% 0% 0.8% 0.5% 0% 0% 0.5% 0% 0% 0% 0.5% 0.6% 0% 2.4% 0% 0% 0% 0.8% 0%
