Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten leerlingen

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2021 en 25 oktober 2021 bij 476 Vlaamse leerlingen tussen 6 en 18 jaar.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

HOUDING TEGENOVER WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht leerling
  • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
476
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
Jongen
(A) 259
Meisje
(B) 217
Lager onderwijs
(A) 229
Secundair onderwijs
(B) 247
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vind wetenschap leuk
1 2.4% 3.2% 1.8% 3.3% 2.4% 1.9% 2.9% 3.2% 1.6%
2 10.4% 11.4% 11% 12.8% 10.4% 9.1% 12% 5.4% 15.0% A
3 7.6% 6.4% 7.1% 7.1% 7.6% 6.4% 9% 5.5% 9.5%
4 52.8% 50.9% 50.9% 46.1% 52.8% 53.1% 52.4% 56% 49.8%
5 26.9% 28.2% 29.1% 30.7% 26.9% 29.6% 23.7% 29.9% 24.1%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
1 1.8% 3% 2.2% 2.9% 1.8% 1.6% 2% 2.4% 1.2%
2 12.5% 12.5% 11.4% 14.8% 12.5% 8.7% 17.1% A 8.9% 15.9% A
3 10% 9.3% 9.9% 8.4% 10% 10.8% 9.1% 4.2% 15.4% A
4 49.5% 48.2% 52% 46.5% 49.5% 49.8% 49.1% 55.3% B 44.1%
5 26.2% 27% 24.5% 27.3% 26.2% 29.1% 22.7% 29.1% 23.4%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
1 0.2% 1.8% 0.5% 0.6% 0.2% 0% 0.4% 0.4% 0%
2 3.6% 4.8% 6.8% 4.9% 3.6% 2.9% 4.3% 3.6% 3.5%
3 13.6% 12.7% 15.4% 13.4% 13.6% 15.1% 11.7% 18.4% B 9.1%
4 57.5% 63% 56.6% 59.1% 57.5% 54.4% 61.1% 55.1% 59.6%
5 25.2% 17.7% 20.7% 22% 25.2% A 27.5% 22.5% 22.5% 27.8%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
1 0.6% 1.1% 0.4% 0.5% 0.6% 0.3% 0.9% 0.4% 0.8%
2 4.4% 3.6% 3.1% 4.5% 4.4% 3.9% 5% 4.2% 4.5%
3 6.6% 5% 6.2% 6.2% 6.6% 7.4% 5.6% 5.1% 8%
4 58% 62.7% 61% 60.4% 58% 57.2% 59% 58% 58%
5 30.4% 27.5% 29.3% 28.4% 30.4% 31.2% 29.4% 32.3% 28.6%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
1 1% 1.4% 1.3% 0.6% 1% 0.3% 1.9% 1.8% 0.3%
2 7.8% 12.3% C 11.2% 7.2% 7.8% 9.2% 6.1% 7.6% 7.9%
3 18.7% 18% 17.2% 15.5% 18.7% 20.5% 16.7% 20.2% 17.4%
4 50.7% 52% 53.5% 54.9% 50.7% 50.5% 50.8% 45.3% 55.6% A
5 21.8% 16.4% 16.8% 21.8% 21.8% 19.5% 24.5% 25% 18.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind wetenschap leuk
Niet akkoord 12.7% 14.5% 12.8% 16.2% 12.7% 11% 14.9% 8.6% 16.6% A
Neutraal 7.6% 6.4% 7.1% 7.1% 7.6% 6.4% 9% 5.5% 9.5%
Akkoord 79.6% 79.1% 80% 76.8% 79.6% 82.6% 76.1% 85.8% B 73.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Niet akkoord 14.3% 15.5% 13.6% 17.7% 14.3% 10.3% 19.1% A 11.3% 17.1%
Neutraal 10% 9.3% 9.9% 8.4% 10% 10.8% 9.1% 4.2% 15.4% A
Akkoord 75.7% 75.2% 76.6% 73.9% 75.7% 78.9% 71.8% 84.5% B 67.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Niet akkoord 3.7% 6.6% 7.3% 5.4% 3.7% 2.9% 4.7% 4% 3.5%
Neutraal 13.6% 12.7% 15.4% 13.4% 13.6% 15.1% 11.7% 18.4% B 9.1%
Akkoord 82.7% 80.7% 77.3% 81.2% 82.7% 82% 83.6% 77.6% 87.4% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Niet akkoord 5% 4.8% 3.5% 5% 5% 4.2% 5.9% 4.6% 5.3%
Neutraal 6.6% 5% 6.2% 6.2% 6.6% 7.4% 5.6% 5.1% 8%
Akkoord 88.4% 90.2% 90.3% 88.8% 88.4% 88.4% 88.4% 90.3% 86.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 8.8% 13.6% C 12.5% 7.8% 8.8% 9.5% 8% 9.4% 8.3%
Neutraal 18.7% 18% 17.2% 15.5% 18.7% 20.5% 16.7% 20.2% 17.4%
Akkoord 72.4% 68.4% 70.3% 76.7% A 72.4% 70% 75.3% 70.4% 74.4%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers zijn…
Boeiend - Saai
1 13.4% 9.5% 12.6% 14.3% 13.4% 11.8% 15.2% 16.9% B 10%
2 22.7% 32.0% D 25.8% 26% 22.7% 25.1% 19.8% 21.4% 24%
3 22.4% 24.3% 27.7% 27.9% 22.4% 22.2% 22.6% 22.9% 22%
4 5.4% 8.2% 5.3% 4.5% 5.4% 6.6% 3.9% 4.3% 6.4%
5 22.7% 15.5% 16.7% 15.2% 22.7% A C 21.3% 24.3% 19.9% 25.2%
6 8.6% 7.5% 8.4% 8.4% 8.6% 9.4% 7.6% 8.7% 8.5%
7 4.9% 3% 3.5% 3.8% 4.9% 3.5% 6.5% 5.8% 4%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers zijn…
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
1 2.3% 2.5% 2.7% 3.3% 2.3% 1.7% 3.1% 2.3% 2.3%
2 10.5% 7.7% 6.4% 9.7% 10.5% 12.1% 8.6% 10.4% 10.6%
3 11.6% 20.2% D 16.1% 18.2% D 11.6% 10% 13.6% 13.4% 10%
4 9.8% 8% 6.8% 7.8% 9.8% 12% 7.1% 8.5% 10.9%
5 36.8% 33.6% 35.3% 32.3% 36.8% 37.3% 36.1% 31.2% 42.0% A
6 20.5% 19.3% 23.1% 22.5% 20.5% 19.4% 21.8% 24% 17.2%
7 8.5% 8.6% 9.5% 6.2% 8.5% 7.5% 9.7% 10.2% 6.9%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers zijn…
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,…) - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,…)
1 5.3% 2.7% 3.5% 8.2% A B 5.3% 5% 5.5% 7.1% 3.6%
2 17.4% 12.7% 10.3% 21.4% A B 17.4% B 17.3% 17.5% 16.2% 18.5%
3 32.5% 23.6% 22.5% 28.8% 32.5% A B 29.5% 36.2% 33.4% 31.7%
4 9% 8.9% 6.6% 6.1% 9% 10.9% 6.8% 8.3% 9.7%
5 20.5% 29.1% D 29.5% D 23.1% 20.5% 20.7% 20.3% 18.5% 22.4%
6 12.6% 16.8% C 20.3% C D 9.5% 12.6% 14.3% 10.5% 13.8% 11.6%
7 2.6% 6.1% 7.3% C D 2.9% 2.6% 2.3% 3.1% 2.7% 2.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Boeiend - Saai
<<<, <<, < 58.5% 65.9% 66.1% 68.1% D 58.5% 59.1% 57.7% 61.2% 55.9%
Neutraal 5.4% 8.2% 5.3% 4.5% 5.4% 6.6% 3.9% 4.3% 6.4%
>, >>, >>> 36.2% 25.9% 28.6% 27.4% 36.2% A C 34.3% 38.4% 34.5% 37.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<<, <<, < 24.5% 30.5% 25.3% 31.2% 24.5% 23.8% 25.3% 26.1% 23%
Neutraal 9.8% 8% 6.8% 7.8% 9.8% 12% 7.1% 8.5% 10.9%
>, >>, >>> 65.7% 61.6% 67.9% 61% 65.7% 64.2% 67.6% 65.4% 66.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,…) - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,…)
<<<, <<, < 55.2% 39.1% 36.3% 58.4% A B 55.2% A B 51.8% 59.2% 56.7% 53.8%
Neutraal 9% 8.9% 6.6% 6.1% 9% 10.9% 6.8% 8.3% 9.7%
>, >>, >>> 35.8% 52.0% C D 57.1% C D 35.5% 35.8% 37.3% 33.9% 35% 36.5%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
1 6.4% 5.2% 4.9% 5.6% 6.4% 4.4% 8.8% A 5.2% 7.5%
2 17.9% 18.2% 17.4% 17.9% 17.9% 18.2% 17.5% 16.2% 19.4%
3 10.8% 8.4% 7.7% 10.2% 10.8% 11.1% 10.3% 8.1% 13.3%
4 42.3% 47% 45.8% 42.9% 42.3% 43.6% 40.7% 42.2% 42.3%
5 22.7% 21.1% 24.2% 23.3% 22.7% 22.8% 22.7% 28.3% B 17.6%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
1 5.7% 4.8% 4.6% 5.4% 5.7% 4.1% 7.6% 5.4% 5.9%
2 14.4% 17.3% 12.3% 20.2% B 14.4% 13.8% 15.1% 14.5% 14.3%
3 10.5% 5.7% 8.6% 5.9% 10.5% A C 12.3% 8.4% 8.2% 12.6%
4 45.2% 44.1% 43.4% 41.2% 45.2% 43.5% 47.4% 40.9% 49.3%
5 24.2% 28.2% 31.1% 27.3% 24.2% 26.3% 21.6% 31.0% B 17.8%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
1 15.2% 13.6% 13.2% 14.3% 15.2% 14.2% 16.4% 10.9% 19.1% A
2 23.2% 26.4% 26.2% 24.7% 23.2% 20.7% 26.3% 22.3% 24.1%
3 14.9% 11.6% 14.5% 12.8% 14.9% 18.7% B 10.3% 17.3% 12.6%
4 32.9% 30.9% 28.9% 29.4% 32.9% 32.4% 33.5% 31.7% 34%
5 13.8% 17.5% 17.2% 18.7% 13.8% 14% 13.6% 17.8% B 10.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Niet akkoord 24.2% 23.4% 22.3% 23.5% 24.2% 22.5% 26.3% 21.4% 26.9%
Neutraal 10.8% 8.4% 7.7% 10.2% 10.8% 11.1% 10.3% 8.1% 13.3%
Akkoord 65% 68.2% 70% 66.3% 65% 66.3% 63.4% 70.5% B 59.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Niet akkoord 20.1% 22% 16.8% 25.6% B 20.1% 17.9% 22.7% 19.9% 20.3%
Neutraal 10.5% 5.7% 8.6% 5.9% 10.5% A C 12.3% 8.4% 8.2% 12.6%
Akkoord 69.4% 72.3% 74.5% 68.5% 69.4% 69.8% 68.9% 71.9% 67.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Niet akkoord 38.4% 40% 39.4% 39% 38.4% 34.9% 42.6% 33.3% 43.3% A
Neutraal 14.9% 11.6% 14.5% 12.8% 14.9% 18.7% B 10.3% 17.3% 12.6%
Akkoord 46.7% 48.4% 46.2% 48.2% 46.7% 46.4% 47.1% 49.5% 44.1%

WETENSCHAPSPROFIEL

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020
  • Geslacht leerling
  • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
476
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
Jongen
(A) 259
Meisje
(B) 217
Lager onderwijs
(A) 229
Secundair onderwijs
(B) 247
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gerangschikt van hoog naar laag
Rekenen 20.6% 20.2% 23.7% 24% 20.6% 24.3% 16.3% 20.6% 0%
Sport en beweging 17.5% 16.7% 12.4% 10.8% 17.5% 21.3% 13.2% 17.5% 0%
Knutselen 13.6% 12% 17.2% 16.4% 13.6% 7.5% 20.6% A 13.6% 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 8.3% 10.7% 10.6% 12% 8.3% 7.4% 9.2% 8.3% 0%
Leren over de aarde en de ruimte 7.6% 8.6% 8.4% 7.6% 7.6% 8.9% 6.1% 7.6% 0%
Lezen, spelling,… 6.9% 7.7% 6.6% 8% 6.9% 5.7% 8.2% 6.9% 0%
Leren over computers 6.6% 10.7% 9.1% 7.2% 6.6% 9.6% 3.2% 6.6% 0%
Muziek 4.7% 1.3% 1.1% 3.2% 4.7% 3% 6.7% 4.7% 0%
Andere talen leren 4.5% 5.2% 4% 3.6% 4.5% 2.9% 6.3% 4.5% 0%
Leren over hoe het vroeger was 3.9% 0.4% 2.9% 2% 3.9% 3.6% 4.1% 3.9% 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 3.9% 4.7% 1.8% 3.2% 3.9% 3.9% 3.8% 3.9% 0%
Iets anders, namelijk: 2% 1.7% 2.2% 2% 2% 1.8% 2.2% 2% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 43.1% 50.2% 51.8% 50.8% 43.1% 50.2% B 34.8% 43.1% 0%
andere vakken 56.9% 49.8% 48.2% 49.2% 56.9% 49.8% 65.2% A 56.9% 0%
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gerangschikt van hoog naar laag
Wiskunde 14.4% 18.4% 15.8% 13% 14.4% 15.8% 12.8% 0% 14.4%
Sport 9.9% 9.7% 14% 11.9% 9.9% 10.2% 9.6% 0% 9.9%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 8.9% 7.7% 7% 5.8% 8.9% 12.1% B 4.9% 0% 8.9%
Talen 7.7% 9.2% 11.4% 9.7% 7.7% 7.1% 8.4% 0% 7.7%
Technologie/informatica/computers 7.7% 7.7% 7% 9.7% 7.7% 13.9% 0% 0% 7.7%
Menswetenschappen 7.1% 5.8% 7.4% 5.8% 7.1% 4.8% 10.1% 0% 7.1%
Economie 6.7% 4.8% 3.3% 2.9% 6.7% 5% 8.8% 0% 6.7%
Biologie 6.7% 3.9% 5.5% 5.4% 6.7% 5% 8.9% 0% 6.7%
Geschiedenis 6.5% 8.7% 3.3% 4.7% 6.5% 5.8% 7.4% 0% 6.5%
Tekenen/schilderen/expressie 4.1% 5.3% 5.9% 7.6% 4.1% 1% 7.9% A 0% 4.1%
Voeding/hotel/restaurant 3.7% 2.4% 0.4% 2.9% 3.7% B 4% 3.4% 0% 3.7%
Chemie 2.7% 3.9% 5.9% 7.2% 2.7% 3% 2.4% 0% 2.7%
Aardrijkskunde 2.5% 2.4% 1.5% 1.4% 2.5% 3% 1.8% 0% 2.5%
Muziek 2.3% 1% 2.9% 1.8% 2.3% 0% 5.1% 0% 2.3%
Fysica 2.2% 1% 1.5% 3.6% 2.2% 3.9% 0% 0% 2.2%
Kantoor/administratie 1.5% 1.4% 0.7% 1.1% 1.5% 1.9% 1% 0% 1.5%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 1.2% 2.4% 1.5% 0.7% 1.2% 0.8% 1.7% 0% 1.2%
Iets anders, namelijk: 4.1% 4.3% 5.1% 4.7% 4.1% 2.7% 5.8% 0% 4.1%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 45.1% 44.9% 44.1% 46.2% 45.1% 56.7% B 30.8% 0% 45.1%
andere vakken 54.9% 55.1% 55.9% 53.8% 54.9% 43.3% 69.2% A 0% 54.9%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gerangschikt van hoog naar laag
Lezen, spelling,… 20.3% 19.7% 21.5% 19.6% 20.3% 20.5% 20.1% 20.3% 0%
Rekenen 17.8% 19.7% 17.5% 17.6% 17.8% 13.7% 22.4% 17.8% 0%
Sport en beweging 9.7% 6.4% 8.8% 10.4% 9.7% 8.6% 11% 9.7% 0%
Muziek 8.6% 11.6% 8% 8.8% 8.6% 12.0% B 4.7% 8.6% 0%
Leren over hoe het vroeger was 7.5% 7.7% 6.9% 7.6% 7.5% 7.7% 7.3% 7.5% 0%
Knutselen 7% 8.2% 8.4% 7.2% 7% 10.5% B 3% 7% 0%
Andere talen leren 6.4% 5.6% 8.8% 6.4% 6.4% 7.4% 5.3% 6.4% 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 5.5% 6.9% 5.5% 5.2% 5.5% 5.8% 5.2% 5.5% 0%
Leren over computers 3.2% 2.1% 2.9% 3.6% 3.2% 1.7% 4.9% 3.2% 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 2% 1.7% 1.8% 3.2% 2% 1% 3.1% 2% 0%
Leren over de aarde en de ruimte 1.2% 1.7% 2.6% 2.4% 1.2% 1.3% 1.1% 1.2% 0%
Iets anders, namelijk: 10.8% 8.6% 7.3% 8% 10.8% 9.7% 12% 10.8% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 24.1% 25.3% 24.8% 26.8% 24.1% 17.7% 31.5% A 24.1% 0%
andere vakken 75.9% 74.7% 75.2% 73.2% 75.9% 82.3% B 68.5% 75.9% 0%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gerangschikt van hoog naar laag
Talen 24.7% 17.9% 25.4% 26% 24.7% 31.6% B 16.1% 0% 24.7%
Wiskunde 15.9% 15.5% 14% 18.8% 15.9% 14.6% 17.4% 0% 15.9%
Sport 10.6% 3.9% 9.6% 9.7% 10.6% A 7.8% 14% 0% 10.6%
Geschiedenis 6.5% 8.7% 7.7% 8.7% 6.5% 6.1% 7% 0% 6.5%
Aardrijkskunde 5.5% 10.1% 7.4% 6.1% 5.5% 2.9% 8.8% A 0% 5.5%
Muziek 5.6% 5.3% 3.3% 5.1% 5.6% 8.5% B 2% 0% 5.6%
Tekenen/schilderen/expressie 5.5% 7.2% 5.5% 4.3% 5.5% 9.9% 0% 0% 5.5%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 4.4% 3.9% 2.2% 1.8% 4.4% 5% 3.6% 0% 4.4%
Fysica 3.3% 4.3% 4.8% 3.2% 3.3% 1.4% 5.7% 0% 3.3%
Chemie 2.5% 3.4% 3.3% 2.9% 2.5% 1.4% 3.9% 0% 2.5%
Biologie 2.1% 2.4% 1.8% 2.9% 2.1% 0.6% 4% 0% 2.1%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 1.9% 2.9% 1.8% 2.9% 1.9% 1% 3.1% 0% 1.9%
Kantoor/administratie 1.8% 1% 1.1% 0.7% 1.8% 2.5% 1% 0% 1.8%
Menswetenschappen 1.7% 1% 1.5% 0.4% 1.7% 3.1% 0% 0% 1.7%
Technologie/informatica/computers 1.5% 2.4% 0.7% 0% 1.5% 0.7% 2.6% 0% 1.5%
Economie 1.4% 2.9% 3.7% 2.9% 1.4% 0% 3% 0% 1.4%
Voeding/hotel/restaurant 1.3% 0.5% 0.7% 0.4% 1.3% 0% 3% 0% 1.3%
Iets anders, namelijk: 3.7% 6.8% 5.5% 3.2% 3.7% 2.8% 4.8% 0% 3.7%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 35.3% 42% 34.2% 35.7% 35.3% 26.7% 46.0% A 0% 35.3%
andere vakken 64.7% 58% 65.8% 64.3% 64.7% 73.3% B 54% 0% 64.7%
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gerangschikt van hoog naar laag
Meester/juffrouw in een school 9.1% 16.3% 12.8% 11.2% 9.1% 1.3% 18.2% A 9.1% 0%
Sporter 7.2% 7.3% 5.8% 5.2% 7.2% 12.7% B 0.8% 7.2% 0%
Ingenieur/architect 6.7% 5.6% 4.7% 5.6% 6.7% 10.5% B 2.2% 6.7% 0%
Politieman/politievrouw 6% 6% 5.1% 3.2% 6% 6.5% 5.5% 6% 0%
Werken met computers en apps 4.9% 10.7% 7.7% 7.6% 4.9% 8.3% B 1.1% 4.9% 0%
Werken met techniek 4.9% 2.1% 2.9% 3.6% 4.9% 7.5% 2% 4.9% 0%
Wetenschapper 4.4% 6.4% 6.2% 7.6% 4.4% 4.6% 4.1% 4.4% 0%
Danser/danseres 3.8% 3.4% 2.6% 3.6% 3.8% 1% 7.1% A 3.8% 0%
Kok/bakker 3.7% 3.4% 4.4% 4% 3.7% 4% 3.4% 3.7% 0%
Dokter 3.1% 4.7% 5.1% 5.6% 3.1% 2.3% 4% 3.1% 0%
Muzikant 3% 0.9% 1.1% 0.8% 3% 4% 2% 3% 0%
Verpleger/verpleegster 1.3% 3% 1.5% 1.2% 1.3% 0% 2.8% 1.3% 0%
Brandweerman/brandweervrouw 1.4% 1.7% 2.2% 2.8% 1.4% 2.6% 0% 1.4% 0%
Astronaut 0.8% 0% 1.8% 4% 0.8% 1.5% 0% 0.8% 0%
Dierenarts 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Apotheker 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kinesitherapeut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Piloot 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tuinbouwer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Landbouwer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 20.7% 15.5% 20.1% 20.8% 20.7% 15.2% 27.1% A 20.7% 0%
Ik weet het niet 18.9% 12.9% 16.1% 13.2% 18.9% 18% 19.9% 18.9% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
STEM-beroepen 21.7% 24.9% 23.4% 28.4% 21.7% 32.4% B 9.3% 21.7% 0%
Andere beroepen/ik weet het niet 78.3% 75.1% 76.6% 71.6% 78.3% 67.6% 90.7% A 78.3% 0%
Welk van onderstaande beroepen zou je later het liefst willen doen?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gerangschikt van hoog naar laag
Ingenieur/architect 12.8% 11.1% 8.1% 10.8% 12.8% 16.3% 8.6% 0% 12.8%
Werken met computers en apps 10.9% 9.7% 8.5% 10.1% 10.9% 17.9% B 2.1% 0% 10.9%
Leraar 7.9% 6.3% 9.6% 11.9% 7.9% 5.6% 10.8% 0% 7.9%
Wetenschapper 7.4% 8.7% 5.5% 5.4% 7.4% 7.6% 7.1% 0% 7.4%
Werken met techniek 5.2% 1.9% 4% 4.7% 5.2% 8.8% B 0.8% 0% 5.2%
Verpleger/verpleegster 3.9% 3.9% 1.8% 3.2% 3.9% 4.3% 3.3% 0% 3.9%
Dokter 3.5% 6.3% 7.7% 2.9% 3.5% 1% 6.7% A 0% 3.5%
Politieman/politievrouw 3.6% 4.3% 3.7% 2.2% 3.6% 4.2% 2.8% 0% 3.6%
Sporter 2.6% 2.4% 4.4% 4.3% 2.6% 3.6% 1.5% 0% 2.6%
Brandweerman/brandweervrouw 1% 0.5% 0% 0.7% 1% 0.3% 1.9% 0% 1%
Kok/bakker/horeca 1.2% 1.4% 0.4% 1.1% 1.2% 0.3% 2.4% 0% 1.2%
Astronaut 0.7% 1.4% 0.7% 1.4% 0.7% 1.3% 0% 0% 0.7%
Danser/danseres 0.7% 0% 0.4% 0.4% 0.7% 0% 1.6% 0% 0.7%
Muzikant 0.4% 1.4% 1.8% 2.9% 0.4% 0.8% 0% 0% 0.4%
Dierenarts 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Boekhouder 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Psycholoog 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kinesitherapeut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 17.1% 20.8% 23.2% 19.5% 17.1% 9.8% 26.1% A 0% 17.1%
Ik weet het niet 20.9% 19.8% 20.2% 18.4% 20.9% 18.2% 24.3% 0% 20.9%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
STEM-beroepen 44.4% 43% 36.4% 38.6% 44.4% 57.1% B 28.6% 0% 44.4%
Andere beroepen/ik weet het niet 55.6% 57% 63.6% 61.4% 55.6% 42.9% 71.4% A 0% 55.6%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie (buiten school)
1 3.1% 1.6% 3.8% 3.4% 3.1% 3.6% 2.6% 2.8% 3.4%
2 3% 2.7% 2.9% 4.3% 3% 3.5% 2.5% 3.3% 2.8%
3 9.3% 5.7% 8.4% 11.1% A 9.3% 10.7% 7.6% 11.3% 7.3%
4 11.3% 8.2% 8.6% 8.6% 11.3% 11.4% 11.2% 11.3% 11.4%
5 18.2% 17.5% 18.5% 14.7% 18.2% 18.5% 17.8% 17.5% 18.8%
6 55% 64.3% D 57.7% 57.9% 55% 52.3% 58.3% 53.7% 56.3%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
1 13.9% 9.8% 9% 12.4% 13.9% 14.9% 12.6% 12.6% 15%
2 14.3% 20.2% 19.8% 21.1% D 14.3% 18.0% B 9.9% 13.5% 15.1%
3 28.6% 29.1% 31% 28% 28.6% 28% 29.2% 29.3% 27.9%
4 9.9% 8.6% 10.8% 8.3% 9.9% 9.2% 10.7% 8.5% 11.2%
5 11.5% 14.1% 13.4% 12.6% 11.5% 10.2% 13% 11.6% 11.4%
6 21.9% 18.2% 16.1% 17.7% 21.9% 19.5% 24.7% 24.5% 19.4%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
1 12.8% 9.1% 10.4% 12.9% 12.8% 16.6% B 8.3% 13.7% 12%
2 16.6% 18.6% 19.6% 19.9% 16.6% 18.3% 14.6% 13.5% 19.5%
3 24.6% 21.6% 24.5% 21.4% 24.6% 23.5% 25.9% 25.8% 23.5%
4 8.8% 9.3% 9% 5.5% 8.8% 10.6% 6.6% 6.3% 11.1%
5 12.4% 13.9% 10.6% 12.3% 12.4% 10.4% 14.7% 10.2% 14.4%
6 24.8% 27.5% 25.8% 28% 24.8% 20.6% 29.9% A 30.5% B 19.6%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Websites bezoeken over wetenschap of technologie
1 6.3% 5.2% 4.9% 8% 6.3% 7.1% 5.4% 4.9% 7.6%
2 15.6% 13.6% 16.3% 18% 15.6% 19.1% B 11.4% 10.7% 20.1% A
3 20% 20.2% 20.7% 22.8% 20% 21.4% 18.3% 15.8% 23.8% A
4 9.3% 9.5% 10.1% 9.1% 9.3% 9.6% 9% 8.4% 10.2%
5 13.9% 16.6% 14.7% 11.7% 13.9% 14.1% 13.7% 12.1% 15.5%
6 34.9% 34.8% 33.3% 30.4% 34.9% 28.9% 42.2% A 48.0% B 22.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie (buiten school)
