Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 573 Vlaamse leerlingen tussen 6 en 18 jaar. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 573 respondenten is 4,03%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

HOUDING TEGENOVER WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht leerling
  • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
573
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
2022
(E) 440
2023
(F) 573
Jongen
(A) 316
Meisje
(B) 257
Lager onderwijs
(A) 275
Secundair onderwijs
(B) 298

In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vind wetenschap leuk
Helemaal niet akkoord 0.031 0.032 0.018 0.033 0.024 0.036 0.031 0.014 5.1% A 0.01 5.0% A 0%
Eerder niet akkoord 0.116 0.114 0.11 0.128 0.104 0.117 0.116 0.069 17.5% A 0.091 0.139 0%
Neutraal 0.058 0.064 0.071 0.071 0.076 0.059 0.058 0.055 0.062 0.056 0.061 0%
Eerder wel akkoord 0.528 0.509 0.509 0.461 0.528 0.544 0.528 0.536 0.517 0.567 0.491 0%
Helemaal akkoord 0.267 0.282 0.291 0.307 0.269 0.245 0.267 32.6% B 0.195 0.276 0.259 0%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Helemaal niet akkoord 0.025 0.03 0.022 0.029 0.018 0.045 0.025 0.013 3.9% A 0.012 0.037 0%
Eerder niet akkoord 0.139 0.125 0.114 0.148 0.125 0.136 0.139 0.088 20.3% A 0.101 17.5% A 0%
Neutraal 0.092 0.093 0.099 0.084 0.1 0.079 0.092 0.09 0.094 0.073 0.109 0%
Eerder wel akkoord 0.486 0.482 0.52 0.465 0.495 0.531 0.486 0.483 0.49 54.5% B 0.431 0%
Helemaal akkoord 0.258 0.27 0.245 0.273 0.262 0.21 0.258 32.6% B 0.174 0.269 0.248 0%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Helemaal niet akkoord 0.01 0.018 0.005 0.006 0.002 0.015 0.01 0.006 0.014 0.006 0.013 0%
Eerder niet akkoord 0.071 0.048 0.068 0.049 0.036 0.062 0.071 0.048 10.0% A 0.077 0.066 0%
Neutraal 0.135 0.127 0.154 0.134 0.136 0.146 0.135 0.143 0.125 0.145 0.126 0%
Eerder wel akkoord 0.556 0.63 0.566 0.591 0.575 0.568 0.556 0.568 0.541 0.542 0.569 0%
Helemaal akkoord 0.228 0.177 0.207 0.22 0.252 0.208 0.228 0.235 0.219 0.229 0.226 0%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Helemaal niet akkoord 0.008 0.011 0.004 0.005 0.006 0.012 0.008 0 0.018 0.01 0.007 0%
Eerder niet akkoord 0.058 0.036 0.031 0.045 0.044 0.047 0.058 0.04 7.9% A 0.042 0.072 0%
Neutraal 0.063 0.05 0.062 0.062 0.066 0.058 0.063 0.069 0.057 0.045 0.081 0%
Eerder wel akkoord 0.613 0.627 0.61 0.604 0.58 0.616 0.613 0.619 0.606 0.641 0.588 0%
Helemaal akkoord 0.258 0.275 0.293 0.284 0.304 0.267 0.258 0.272 0.24 0.262 0.253 0%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.008 0.014 0.013 0.006 0.01 0.02 0.008 0.003 0.014 0.013 0.003 0%
Eerder niet akkoord 0.13 0.123 0.112 0.072 0.078 0.087 13.0% C 0.127 0.134 0.103 0.155 0%
Neutraal 0.165 0.18 0.172 0.155 0.187 0.172 0.165 0.157 0.175 0.137 0.191 0%
Eerder wel akkoord 0.514 0.52 0.535 0.549 0.507 0.531 0.514 0.479 0.557 0.539 0.49 0%
Helemaal akkoord 0.183 0.164 0.168 0.218 0.218 0.19 0.183 23.4% B 0.121 0.208 0.16 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind wetenschap leuk
Niet akkoord 0.147 0.145 0.128 0.162 0.127 0.153 0.147 0.083 22.6% A 0.101 18.9% A 0%
Neutraal 0.058 0.064 0.071 0.071 0.076 0.059 0.058 0.055 0.062 0.056 0.061 0%
Akkoord 0.795 0.791 0.8 0.768 0.796 0.789 0.795 86.2% B 0.712 84.3% B 0.75 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Niet akkoord 0.164 0.155 0.136 0.177 0.143 0.181 0.164 0.101 24.2% A 0.113 21.2% A 0%
Neutraal 0.092 0.093 0.099 0.084 0.1 0.079 0.092 0.09 0.094 0.073 0.109 0%
Akkoord 0.744 0.752 0.766 0.739 0.757 0.741 0.744 80.9% B 0.664 81.4% B 0.679 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Niet akkoord 0.081 0.066 0.073 0.054 0.037 0.077 8.1% D 0.054 11.5% A 0.083 0.079 0%
Neutraal 0.135 0.127 0.154 0.134 0.136 0.146 0.135 0.143 0.125 0.145 0.126 0%
Akkoord 0.784 0.807 0.773 0.812 0.827 0.777 0.784 0.803 0.76 0.771 0.795 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Niet akkoord 0.066 0.048 0.035 0.05 0.05 0.059 0.066 0.04 9.7% A 0.052 0.078 0%
Neutraal 0.063 0.05 0.062 0.062 0.066 0.058 0.063 0.069 0.057 0.045 0.081 0%
Akkoord 0.871 0.902 0.903 0.888 0.884 0.883 0.871 0.891 0.846 90.3% B 0.841 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 0.138 13.6% C 0.125 0.078 0.088 0.107 13.8% C 0.13 0.148 0.116 0.158 0%
Neutraal 0.165 0.18 0.172 0.155 0.187 0.172 0.165 0.157 0.175 0.137 0.191 0%
Akkoord 0.697 0.684 0.703 0.767 0.724 0.721 0.697 0.713 0.677 74.7% B 0.651 0%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers zijn…
Boeiend - Saai
<<< 0.13 0.095 0.126 0.143 0.134 0.101 0.13 15.5% B 0.099 0.14 0.12 0%
<< 0.278 32.0% D 0.258 0.26 0.227 0.277 0.278 0.31 0.239 0.314 0.245 0%
< 0.222 0.243 0.277 0.279 0.224 0.242 0.222 0.232 0.209 0.231 0.213 0%
Neutraal 0.094 0.082 0.053 0.045 0.054 0.06 9.4% C 0.099 0.089 0.085 0.103 0%
> 0.154 0.155 0.167 0.152 22.7% C F 0.203 0.154 0.107 21.1% A 0.146 0.161 0%
>> 0.083 0.075 0.084 0.084 0.086 0.082 0.083 0.069 0.1 0.062 0.102 0%
>>> 0.04 0.03 0.035 0.038 0.049 0.034 0.04 0.029 0.053 0.021 5.6% A 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Boeiend - Saai
<<<, <<, < 0.63 0.659 0.661 68.1% D 0.585 0.62 0.63 69.7% B 0.547 68.6% B 0.578 0%
Neutraal 0.094 0.082 0.053 0.045 0.054 0.06 9.4% C 0.099 0.089 0.085 0.103 0%
>, >>, >>> 0.276 0.259 0.286 0.274 36.2% A C F 0.32 0.276 0.205 36.4% A 0.229 31.9% A 0%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<< 0.028 0.025 0.027 0.033 0.023 0.02 0.028 0.032 0.023 0.035 0.021 0%
<< 0.112 0.077 0.064 0.097 0.105 0.08 0.112 0.131 0.089 0.124 0.101 0%
< 0.154 20.2% D 0.161 0.182 0.116 0.167 0.154 0.154 0.154 0.148 0.16 0%
Neutraal 0.09 0.08 0.068 0.078 0.098 0.113 0.09 0.104 0.074 0.076 0.104 0%
> 0.311 0.336 0.353 0.323 0.368 0.358 0.311 0.295 0.331 0.328 0.296 0%
>> 0.225 0.193 0.231 0.225 0.205 0.196 0.225 0.222 0.229 0.21 0.239 0%
>>> 0.079 0.086 0.095 0.062 0.085 0.065 0.079 0.062 0.1 0.078 0.08 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<<, <<, < 0.294 0.305 0.253 0.312 0.245 0.267 0.294 0.317 0.266 0.307 0.282 0%
Neutraal 0.09 0.08 0.068 0.078 0.098 0.113 0.09 0.104 0.074 0.076 0.104 0%
>, >>, >>> 0.616 0.616 0.679 0.61 0.657 0.62 0.616 0.58 66.0% A 0.617 0.614 0%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï
<<< 0.026 0.027 0.035 8.2% A B F 0.053 0.05 0.026 0.027 0.025 0.037 0.016 0%
<< 0.125 0.127 0.103 21.4% A B F 17.4% B 0.144 0.125 0.139 0.107 0.131 0.119 0%
< 0.268 0.236 0.225 0.288 32.5% A B 0.299 0.268 0.238 0.306 0.28 0.258 0%
Neutraal 0.1 0.089 0.066 0.061 0.09 13.1% B C 0.1 0.104 0.095 0.088 0.111 0%
> 0.269 29.1% D 29.5% D 0.231 0.205 0.222 0.269 0.298 0.233 0.251 0.285 0%
>> 0.169 16.8% C 20.3% C D 0.095 0.126 0.135 16.9% C 0.166 0.173 0.161 0.176 0%
>>> 0.043 6.1% E 7.3% C D E 0.029 0.026 0.018 0.043 0.029 0.061 0.052 0.035 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï
<<<, <<, < 0.419 0.391 0.363 58.4% A B F 55.2% A B F 49.4% A B 0.419 0.404 0.438 0.447 0.393 0%
Neutraal 0.1 0.089 0.066 0.061 0.09 13.1% B C 0.1 0.104 0.095 0.088 0.111 0%
>, >>, >>> 0.481 52.0% C D E 57.1% C D E F 0.355 0.358 0.375 48.1% C D E 0.493 0.467 0.465 0.496 0%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Helemaal niet akkoord 0.073 0.052 0.049 0.056 0.064 0.084 0.073 0.058 0.091 0.048 9.6% A 0%
Eerder niet akkoord 0.193 0.182 0.174 0.179 0.179 0.192 0.193 0.172 0.218 0.143 23.9% A 0%
Neutraal 0.114 0.084 0.077 0.102 0.108 0.119 0.114 13.9% B 0.083 0.1 0.127 0%
Eerder wel akkoord 0.399 0.47 0.458 0.429 0.423 0.404 0.399 0.383 0.417 0.435 0.365 0%
Helemaal akkoord 0.222 0.211 0.242 0.233 0.227 0.202 0.222 0.247 0.19 27.4% B 0.174 0%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Helemaal niet akkoord 0.071 0.048 0.046 0.054 0.057 0.087 0.071 0.058 0.087 0.056 0.085 0%
Eerder niet akkoord 0.182 0.173 0.123 20.2% B 0.144 0.14 0.182 0.17 0.198 0.149 0.213 0%
Neutraal 0.104 0.057 0.086 0.059 0.105 11.2% C 0.104 0.113 0.092 0.093 0.113 0%
Eerder wel akkoord 0.417 0.441 0.434 0.412 0.452 0.454 0.417 0.402 0.435 0.44 0.396 0%
Helemaal akkoord 0.226 0.282 31.1% E F 0.273 0.242 0.207 0.226 0.256 0.189 0.261 0.193 0%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Helemaal niet akkoord 0.146 0.136 0.132 0.143 0.152 0.165 0.146 0.115 18.3% A 0.104 18.4% A 0%
Eerder niet akkoord 0.301 0.264 0.262 0.247 0.232 0.244 0.301 0.276 0.331 0.279 0.321 0%
Neutraal 0.178 0.116 0.145 0.128 0.149 0.151 0.178 0.191 0.162 0.19 0.167 0%
Eerder wel akkoord 0.243 0.309 0.289 0.294 32.9% F 0.293 0.243 0.271 0.207 29.7% B 0.192 0%
Helemaal akkoord 0.133 0.175 0.172 0.187 0.138 0.148 0.133 0.146 0.116 0.13 0.136 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Niet akkoord 0.266 0.234 0.223 0.235 0.242 0.276 0.266 0.23 30.9% A 0.192 33.4% A 0%
Neutraal 0.114 0.084 0.077 0.102 0.108 0.119 0.114 13.9% B 0.083 0.1 0.127 0%
Akkoord 0.62 0.682 70.0% E 0.663 0.65 0.606 0.62 0.631 0.607 70.8% B 0.539 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Niet akkoord 0.254 0.22 0.168 25.6% B 0.201 0.227 25.4% B 0.228 0.285 0.206 29.8% A 0%
Neutraal 0.104 0.057 0.086 0.059 0.105 11.2% C 0.104 0.113 0.092 0.093 0.113 0%
Akkoord 0.643 0.723 74.5% F 0.685 0.694 0.661 0.643 0.658 0.624 70.1% B 0.589 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Niet akkoord 0.447 0.4 0.394 0.39 0.384 0.409 0.447 0.392 51.4% A 0.383 50.5% A 0%
Neutraal 0.178 0.116 0.145 0.128 0.149 0.151 0.178 0.191 0.162 0.19 0.167 0%
Akkoord 0.375 48.4% F 0.462 48.2% F 46.7% F 0.441 0.375 41.7% B 0.324 42.7% B 0.328 0%

WETENSCHAPSPROFIEL

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht leerling
  • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
573
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
2022
(E) 440
2023
(F) 573
Jongen
(A) 316
Meisje
(B) 257
Lager onderwijs
(A) 275
Secundair onderwijs
(B) 298

Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Rekenen 0.176 0.202 0.237 0.24 0.206 0.187 0.176 22.9% B 0.112 0.176 0 0%
Sport en beweging 0.176 0.167 0.124 0.108 0.175 0.163 0.176 22.5% B 0.115 0.176 0 0%
Knutselen 0.148 0.12 0.172 0.164 0.136 0.159 0.148 0.083 22.7% A 0.148 0 0%
Leren over computers 0.103 0.107 0.091 0.072 0.066 0.049 0.103 15.1% B 0.044 0.103 0 0%
Leren over de aarde en de ruimte 0.094 0.086 0.084 0.076 0.076 0.105 0.094 0.124 0.059 0.094 0 0%
Lezen, spelling,… 0.09 0.077 0.066 0.08 0.069 0.101 0.09 0.039 15.3% A 0.09 0 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 0.06 0.107 0.106 0.12 0.083 0.099 0.06 0.029 9.9% A 0.06 0 0%
Muziek 0.055 0.013 0.011 0.032 0.047 0.041 0.055 0.051 0.06 0.055 0 0%
Andere talen leren 0.029 0.052 0.04 0.036 0.045 0.031 0.029 0.028 0.03 0.029 0 0%
Leren over hoe het vroeger was 0.031 0.004 0.029 0.02 0.039 0.034 0.031 0.027 0.035 0.031 0 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 0.021 0.047 0.018 0.032 0.039 0.011 0.021 0.008 0.038 0.021 0 0%
Iets anders, namelijk: 0.016 0.017 0.022 0.02 0.02 0.02 0.016 0.006 0.028 0.016 0 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 0.433 0.502 0.518 0.508 0.431 0.44 0.433 53.2% B 0.313 0.433 0 0%
andere vakken 0.567 0.498 0.482 0.492 0.569 0.56 0.567 0.468 68.7% A 0.567 0 0%
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Wiskunde 0.145 0.184 0.158 0.13 0.144 0.15 0.145 0.142 0.149 0 0.145 0%
Sport 0.122 0.097 0.14 0.119 0.099 0.083 0.122 16.2% B 0.073 0 0.122 0%
Menswetenschappen 0.098 0.058 0.074 0.058 0.071 0.103 0.098 0.065 14.0% A 0 0.098 0%
Tekenen/schilderen/expressie 0.087 0.053 0.059 0.076 0.041 0.061 0.087 0.054 12.7% A 0 0.087 0%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 0.084 0.077 0.07 0.058 0.089 0.094 0.084 13.0% B 0.026 0 0.084 0%
Talen 0.07 0.092 0.114 0.097 0.077 0.069 0.07 0.053 0.091 0 0.07 0%
Biologie 0.07 0.039 0.055 0.054 0.067 0.061 0.07 0.046 0.1 0 0.07 0%
Economie 0.065 0.048 0.033 0.029 0.067 0.035 0.065 0.071 0.058 0 0.065 0%
Technologie/informatica/computers 0.065 0.077 0.07 0.097 0.077 0.081 0.065 9.9% B 0.022 0 0.065 0%
Geschiedenis 0.041 0.087 0.033 0.047 0.065 0.06 0.041 0.043 0.04 0 0.041 0%
Muziek 0.026 0.01 0.029 0.018 0.023 0.021 0.026 0.013 0.041 0 0.026 0%
Chemie 0.022 0.039 0.059 0.072 0.027 0.039 0.022 0.019 0.026 0 0.022 0%
Fysica 0.024 0.01 0.015 0.036 0.022 0.02 0.024 0.029 0.018 0 0.024 0%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 0.016 0.024 0.015 0.007 0.012 0.019 0.016 0 0.037 0 0.016 0%
Aardrijkskunde 0.011 0.024 0.015 0.014 0.025 0.017 0.011 0.02 0 0 0.011 0%
Kantoor/administratie 0.009 0.014 0.007 0.011 0.015 0.008 0.009 0.006 0.013 0 0.009 0%
Voeding/hotel/restaurant 0.012 0.024 0.004 0.029 0.037 0.037 0.012 0.005 0.02 0 0.012 0%
Iets anders, namelijk: 0.033 0.043 0.051 0.047 0.041 0.044 0.033 0.044 0.019 0 0.033 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 0.421 0.449 0.441 0.462 0.451 0.461 0.421 48.5% B 0.341 0 0.421 0%
andere vakken 0.579 0.551 0.559 0.538 0.549 0.539 0.579 0.515 65.9% A 0 0.579 0%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Lezen, spelling,… 0.26 0.197 0.215 0.196 0.203 0.251 0.26 32.1% B 0.185 0.26 0 0%
Rekenen 0.217 0.197 0.175 0.176 0.178 0.199 0.217 0.156 29.0% A 0.217 0 0%
Andere talen leren 0.094 0.056 0.088 0.064 0.064 0.072 0.094 12.7% B 0.054 0.094 0 0%
Sport en beweging 0.087 0.064 0.088 0.104 0.097 0.112 0.087 0.048 13.5% A 0.087 0 0%
Muziek 0.083 0.116 0.08 0.088 0.086 0.063 0.083 11.9% B 0.039 0.083 0 0%
Knutselen 0.076 0.082 0.084 0.072 0.07 0.074 0.076 0.104 0.041 0.076 0 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 0.051 0.069 0.055 0.052 0.055 0.039 0.051 0.032 0.074 0.051 0 0%
Leren over hoe het vroeger was 0.043 0.077 0.069 0.076 0.075 0.081 0.043 0.042 0.045 0.043 0 0%
Leren over computers 0.03 0.021 0.029 0.036 0.032 0.024 0.03 0.017 0.045 0.03 0 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 0.019 0.017 0.018 0.032 0.02 0.015 0.019 0.016 0.022 0.019 0 0%
Leren over de aarde en de ruimte 0.016 0.017 0.026 0.024 0.012 0.013 0.016 0 0.036 0.016 0 0%
Iets anders, namelijk: 0.024 8.6% F 0.073 0.08 10.8% F 0.057 0.024 0.018 0.032 0.024 0 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 0.281 0.253 0.248 0.268 0.241 0.252 0.281 0.189 39.3% A 0.281 0 0%
andere vakken 0.719 0.747 0.752 0.732 0.759 0.748 0.719 81.1% B 0.607 0.719 0 0%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Talen 0.207 0.179 0.254 0.26 0.247 0.268 0.207 0.217 0.194 0 0.207 0%
Wiskunde 0.19 0.155 0.14 0.188 0.159 0.203 0.19 0.177 0.206 0 0.19 0%
Geschiedenis 0.1 0.087 0.077 0.087 0.065 0.064 0.1 0.088 0.117 0 0.1 0%
Sport 0.089 0.039 0.096 0.097 0.106 0.097 0.089 0.049 13.8% A 0 0.089 0%
Tekenen/schilderen/expressie 0.06 0.072 0.055 0.043 0.055 0.05 0.06 9.3% B 0.019 0 0.06 0%
Muziek 0.053 0.053 0.033 0.051 0.056 0.048 0.053 0.057 0.049 0 0.053 0%
Aardrijkskunde 0.051 0.101 0.074 0.061 0.055 0.041 0.051 0.053 0.048 0 0.051 0%
Fysica 0.049 0.043 0.048 0.032 0.033 0.043 0.049 0.042 0.058 0 0.049 0%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 0.043 0.029 0.018 0.029 0.019 0.014 0.043 0.036 0.052 0 0.043 0%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 0.038 0.039 0.022 0.018 0.044 0.016 0.038 0.027 0.052 0 0.038 0%
Economie 0.035 0.029 0.037 0.029 0.014 0.035 0.035 0.04 0.028 0 0.035 0%
Kantoor/administratie 0.025 0.01 0.011 0.007 0.018 0.01 0.025 0.037 0.009 0 0.025 0%
Menswetenschappen 0.016 0.01 0.015 0.004 0.017 0.008 0.016 0.015 0.017 0 0.016 0%
Biologie 0.006 0.024 0.018 0.029 0.021 0.002 0.006 0.012 0 0 0.006 0%
Chemie 0.006 0.034 0.033 0.029 0.025 0.033 0.006 0.012 0 0 0.006 0%
Technologie/informatica/computers 0 0.024 0.007 0 0.015 0.021 0 0 0 0 0 0%
Voeding/hotel/restaurant 0 0.005 0.007 0.004 0.013 0.004 0 0 0 0 0 0%
Iets anders, namelijk: 0.031 0.068 0.055 0.032 0.037 0.04 0.031 0.045 0.013 0 0.031 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 0.341 0.42 0.342 0.357 0.353 0.361 0.341 0.323 0.364 0 0.341 0%
andere vakken 0.659 0.58 0.658 0.643 0.647 0.639 0.659 0.677 0.636 0 0.659 0%
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Meester/juffrouw in een school 0.149 0.163 0.128 0.112 0.091 0.159 0.149 0.032 29.1% A 0.149 0 0%
Sporter 0.091 0.073 0.058 0.052 0.072 0.063 0.091 0.165 0 0.091 0 0%
Werken met computers en apps 0.083 0.107 0.077 0.076 0.049 0.067 0.083 14.0% B 0.014 0.083 0 0%
Dokter 0.073 0.047 0.051 0.056 0.031 0.053 0.073 0.049 0.101 0.073 0 0%
Wetenschapper 0.07 0.064 0.062 0.076 0.044 0.074 0.07 0.083 0.054 0.07 0 0%
Politieman/politievrouw 0.049 0.06 0.051 0.032 0.06 0.051 0.049 0.072 0.021 0.049 0 0%
Ingenieur/architect 0.041 0.056 0.047 0.056 0.067 0.026 0.041 0.051 0.027 0.041 0 0%
Danser/danseres 0.032 0.034 0.026 0.036 0.038 0.033 0.032 0.016 0.052 0.032 0 0%
Verpleger/verpleegster 0.029 0.03 0.015 0.012 0.013 0.02 0.029 0.003 6.1% A 0.029 0 0%
Astronaut 0.031 0 0.018 0.04 0.008 0.029 0.031 0.034 0.027 0.031 0 0%
Werken met techniek 0.026 0.021 0.029 0.036 0.049 0.016 0.026 0.042 0.006 0.026 0 0%
Brandweerman/brandweervrouw 0.017 0.017 0.022 0.028 0.014 0.011 0.017 0.031 0 0.017 0 0%
Muzikant 0.016 0.009 0.011 0.008 0.03 0.026 0.016 0 0.034 0.016 0 0%
Kok/bakker 0.015 0.034 0.044 0.04 0.037 0.023 0.015 0.027 0 0.015 0 0%
Dierenarts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Apotheker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Kinesitherapeut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Piloot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tuinbouwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Landbouwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Iets anders, namelijk: 0.154 0.155 0.201 0.208 0.207 0.161 0.154 0.151 0.157 0.154 0 0%
Ik weet het niet 0.126 0.129 0.161 0.132 0.189 0.189 0.126 0.103 0.153 0.126 0 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
STEM-beroepen 0.25 0.249 0.234 0.284 0.217 0.212 0.25 35.1% B 0.129 0.25 0 0%
Andere beroepen/ik weet het niet 0.75 0.751 0.766 0.716 0.783 0.788 0.75 0.649 87.1% A 0.75 0 0%
Welk van onderstaande beroepen zou je later het liefst willen doen?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Werken met computers en apps 0.118 0.097 0.085 0.101 0.109 0.068 0.118 15.7% B 0.07 0 0.118 0%
Leraar 0.09 0.063 0.096 0.119 0.079 0.08 0.09 0.042 15.0% A 0 0.09 0%
Wetenschapper 0.082 0.087 0.055 0.054 0.074 0.084 0.082 0.1 0.06 0 0.082 0%
Werken met techniek 0.08 0.019 0.04 0.047 0.052 0.071 8.0% A 13.4% B 0.013 0 0.08 0%
Dokter 0.064 0.063 0.077 0.029 0.035 0.054 0.064 0.042 0.092 0 0.064 0%
Ingenieur/architect 0.062 0.111 0.081 0.108 0.128 0.074 0.062 0.081 0.037 0 0.062 0%
Sporter 0.044 0.024 0.044 0.043 0.026 0.044 0.044 7.4% B 0.007 0 0.044 0%
Verpleger/verpleegster 0.04 0.039 0.018 0.032 0.039 0.041 0.04 0.017 6.8% A 0 0.04 0%
Politieman/politievrouw 0.036 0.043 0.037 0.022 0.036 0.042 0.036 0.044 0.025 0 0.036 0%
Muzikant 0.014 0.014 0.018 0.029 0.004 0.023 0.014 0.009 0.02 0 0.014 0%
Kok/bakker/horeca 0.012 0.014 0.004 0.011 0.012 0.023 0.012 0.012 0.013 0 0.012 0%
Astronaut 0.009 0.014 0.007 0.014 0.007 0.008 0.009 0.016 0 0 0.009 0%
Brandweerman/brandweervrouw 0.006 0.005 0 0.007 0.01 0.004 0.006 0.012 0 0 0.006 0%
Danser/danseres 0.003 0 0.004 0.004 0.007 0.004 0.003 0 0.007 0 0.003 0%
Dierenarts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Boekhouder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Psycholoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Kinesitherapeut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Iets anders, namelijk: 0.135 0.208 23.2% F 0.195 0.171 0.189 0.135 0.097 18.1% A 0 0.135 0%
Ik weet het niet 0.203 0.198 0.202 0.184 0.209 0.193 0.203 0.162 25.5% A 0 0.203 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
STEM-beroepen 0.456 0.43 0.364 0.386 0.444 0.399 0.456 54.8% B 0.342 0 0.456 0%
Andere beroepen/ik weet het niet 0.544 0.57 0.636 0.614 0.556 0.601 0.544 0.452 65.8% A 0 0.544 0%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie (buiten school)
Méér dan 1 keer per maand 0.047 0.016 0.038 0.034 0.031 0.045 0.047 0.05 0.043 0.049 0.045 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.037 0.027 0.029 0.043 0.03 0.035 0.037 0.037 0.037 0.051 0.024 0%
Enkele keren per jaar 0.09 0.057 0.084 11.1% A 0.093 0.088 0.09 0.096 0.082 12.4% B 0.058 0%
