Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 1000 Vlamingen, 203 Vlaamse werkgevers, 300 Vlaamse leerkrachten en 917 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Doelgroep
Vragen Antwoorden Vlaamse bevolking
(A) 1000
Werkgevers
(B) 203
Leerkrachten
(C) 300
Ouders
(D) 917

In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 0.179 32.6% A C D 0.188 0.159 0%
Eerder wel 0.494 0.54 0.545 0.506 0%
Neutraal 23.1% B 0.108 0.18 23.0% B 0%
Eerder niet 0.075 0.027 8.7% B 0.078 0%
Helemaal niet 0.021 0 0 0.027 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 0.673 86.6% A C D 0.733 0.664 0%
Neutraal 23.1% B 0.108 0.18 23.0% B 0%
Niet geïteresseerd 9.6% B 0.027 8.7% B 10.5% B 0%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 0.128 0.065 21.0% A B 15.2% B 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 15.0% C 0.098 0.052 11.2% C 0%
Computers en netwerken 11.8% C 13.6% C 0.055 10.7% C 0%
Economie 0.091 13.2% C D 0.049 0.074 0%
Taal- en letterkunde 0.066 0.047 17.7% A B D 0.073 0%
Biologie 0.075 0.084 0.06 0.069 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.059 0.081 9.9% D 0.052 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.043 10.1% A C 0.04 0.055 0%
Kunstwetenschappen 0.037 8.3% A D 8.3% A D 0.039 0%
Wiskunde 0.027 0.041 9.6% A 5.3% A 0%
Rechten 4.4% C 3.7% C 0.005 6.4% C 0%
Fysica 0.032 0.052 0.025 0.035 0%
Chemie 0.032 0.024 0.024 0.03 0%
Andere 0.016 0.019 0.005 0.016 0%
Geen enkele 8.1% C 0 0.02 6.8% C 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 0.302 0.22 43.1% A B 36.2% A B 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 30.9% C D 0.251 0.197 0.254 0%
Computers en netwerken 25.1% C 27.9% C 0.123 24.9% C 0%
Economie 0.201 33.7% A C D 0.148 0.182 0%
Biologie 0.19 0.197 0.218 0.192 0%
Taal- en letterkunde 0.161 0.175 34.8% A B D 0.164 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.167 0.225 0.214 0.161 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.131 31.6% A C D 0.094 15.7% C 0%
Rechten 12.6% C 12.0% C 0.048 15.5% C 0%
Kunstwetenschappen 0.104 0.133 18.1% A D 0.098 0%
Wiskunde 0.067 0.113 21.1% A B D 11.9% A 0%
Fysica 0.102 0.109 0.077 0.101 0%
Chemie 0.089 0.077 0.062 0.101 0%
Andere 0.033 0.04 0.014 0.029 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 0.143 0.078 0.141 0.136 0%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 42.8% B 0.255 43.3% B 38.7% B 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 0.334 0.393 0.329 0.376 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 0.094 27.3% A C D 0.097 0.102 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 0.143 0.078 0.141 0.136 0%
Evenveel als nieuws over andere themas 42.8% B 0.255 43.3% B 38.7% B 0%
Meer dan nieuws over andere themas 0.428 66.7% A C D 0.427 0.477 0%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Doelgroep
Vragen Antwoorden Vlaamse bevolking
(A) 1000
Werkgevers
(B) 203
Leerkrachten
(C) 300
Ouders
(D) 917

Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.005 0 0.002 0.003 0%
Eerder niet akkoord 0.007 0 0.005 0.007 0%
Neutraal 6.7% B 0.007 0.044 7.6% B 0%
Eerder wel akkoord 36.4% B 0.217 0.317 40.2% B 0%
Helemaal akkoord 0.55 76.1% A C D 62.8% D 0.506 0%
Geen mening 0.007 0.015 0.004 0.006 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.003 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.043 0.04 0.061 0.051 0%
Neutraal 0.148 0.098 0.118 17.5% B 0%
Eerder wel akkoord 46.6% B 0.34 55.1% B 47.5% B 0%
Helemaal akkoord 0.328 51.6% A C D 0.27 0.276 0%
Geen mening 0.011 0.007 0 0.023 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.002 0 0.003 0.001 0%
Eerder niet akkoord 0.013 0.007 0.009 0.011 0%
Neutraal 9.9% B 0.028 0.072 14.0% A B C 0%
Eerder wel akkoord 42.9% B 0.271 49.2% B 43.8% B 0%
Helemaal akkoord 0.433 69.5% A C D 0.402 0.394 0%
Geen mening 0.024 0 0.021 0.016 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 0.021 0.036 0.028 0.02 0%
Eerder niet akkoord 0.106 0.132 16.5% A 0.129 0%
Neutraal 0.189 0.135 0.182 0.21 0%
Eerder wel akkoord 0.382 0.379 0.406 0.395 0%
Helemaal akkoord 28.7% D 0.305 0.213 0.232 0%
Geen mening 0.015 0.014 0.006 0.015 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.006 0.013 0 0.002 0%
Eerder niet akkoord 0.019 0 0.007 0.014 0%
Neutraal 11.7% B 0.025 11.3% B 14.4% B 0%
Eerder wel akkoord 0.449 0.459 0.469 0.458 0%
Helemaal akkoord 0.391 49.6% A D 0.411 0.372 0%
Geen mening 0.018 0.007 0 0.011 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 0.063 16.8% A C D 0.052 0.064 0%
Eerder niet akkoord 0.273 43.7% A D 42.5% A D 0.303 0%
Neutraal 37.3% B 0.255 0.353 35.9% B 0%
Eerder wel akkoord 20.8% B C 0.101 0.123 18.9% B 0%
Helemaal akkoord 0.056 0.032 0.033 0.067 0%
Geen mening 0.027 0.007 0.014 0.018 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.013 0 0.006 0.01 0%
Neutraal 6.7% B 0.007 0.044 7.6% B 0%
Akkoord 0.914 97.8% A D 0.945 0.908 0%
Geen mening 0.007 0.015 0.004 0.006 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 0.047 0.04 0.061 0.051 0%
Neutraal 0.148 0.098 0.118 17.5% B 0%
Akkoord 0.794 85.6% D 0.821 0.751 0%
Geen mening 0.011 0.007 0 0.023 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.015 0.007 0.012 0.012 0%
Neutraal 9.9% B 0.028 0.072 14.0% A B C 0%
Akkoord 0.862 96.5% A C D 0.894 0.832 0%
Geen mening 0.024 0 0.021 0.016 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 0.127 0.168 19.3% A 0.149 0%
Neutraal 0.189 0.135 0.182 0.21 0%
Akkoord 0.669 0.683 0.619 0.627 0%
Geen mening 0.015 0.014 0.006 0.015 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.025 0.013 0.007 0.016 0%
Neutraal 11.7% B 0.025 11.3% B 14.4% B 0%
Akkoord 0.84 95.5% A C D 0.879 0.829 0%
Geen mening 0.018 0.007 0 0.011 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 0.336 60.5% A C D 47.6% A D 0.367 0%
Neutraal 37.3% B 0.255 0.353 35.9% B 0%
Akkoord 26.5% B C 0.133 0.156 25.6% B C 0%
Geen mening 0.027 0.007 0.014 0.018 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.007 0 0 0.006 0%
Eerder niet akkoord 0.032 0.014 0.03 0.036 0%
Neutraal 17.4% B C 0.074 0.103 16.1% B 0%
Eerder wel akkoord 0.518 0.468 0.552 0.561 0%
Helemaal akkoord 0.247 43.8% A C D 31.1% D 0.223 0%
Geen mening 0.021 0.007 0.004 0.013 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 2.6% C 0.007 0.002 0.026 0%
Eerder niet akkoord 0.122 0.092 0.104 0.139 0%
Neutraal 31.9% B C 0.189 0.23 29.3% B 0%
Eerder wel akkoord 0.416 0.501 55.3% A D 0.412 0%
Helemaal akkoord 0.089 20.5% A C D 0.087 0.106 0%
Geen mening 0.027 0.007 0.025 0.025 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.015 0 0.005 0.01 0%
Eerder niet akkoord 0.097 0.084 0.111 0.102 0%
Neutraal 0.242 0.183 0.219 32.0% A B C 0%
Eerder wel akkoord 0.436 0.449 0.478 0.392 0%
Helemaal akkoord 0.187 27.0% A D 0.175 0.16 0%
Geen mening 0.022 0.014 0.013 0.016 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 0.04 0.014 0.03 0.042 0%
Neutraal 17.4% B C 0.074 0.103 16.1% B 0%
Akkoord 0.765 90.6% A D 86.3% A D 0.784 0%
Geen mening 0.021 0.007 0.004 0.013 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 0.149 0.099 0.105 0.164 0%
Neutraal 31.9% B C 0.189 0.23 29.3% B 0%
Akkoord 0.506 70.5% A D 63.9% A D 0.518 0%
Geen mening 0.027 0.007 0.025 0.025 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 0.112 0.084 0.115 0.111 0%
Neutraal 0.242 0.183 0.219 32.0% A B C 0%
Akkoord 62.3% D 72.0% D 65.3% D 0.553 0%
Geen mening 0.022 0.014 0.013 0.016 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Doelgroep
Vragen Antwoorden Vlaamse bevolking
(A) 1000
Werkgevers
(B) 203
Leerkrachten
(C) 300
Ouders
(D) 917

In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 16.1% D 28.3% A C D 0.152 0.113 0%
Eerder wel 0.614 0.632 0.651 0.604 0%
Neutraal 16.3% B 0.064 0.138 21.1% A B C 0%
Eerder niet 0.061 0.02 0.059 0.069 0%
Helemaal niet 0.001 0 0 0.003 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 77.5% D 91.6% A C D 80.3% D 0.717 0%
Neutraal 16.3% B 0.064 0.138 21.1% A B C 0%
Geen vertrouwen 0.062 0.02 0.059 7.2% B 0%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.025 0 0.008 0.025 0%
Eerder niet akkoord 0.115 0.096 0.069 0.101 0%
Neutraal 0.359 0.292 0.335 0.39 0%
Eerder wel akkoord 0.418 0.512 50.1% D 0.413 0%
Helemaal akkoord 0.065 0.081 0.072 0.057 0%
Geen mening 0.018 0.019 0.015 0.014 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.01 0 0 0.004 0%
Eerder niet akkoord 0.053 0.045 0.038 0.04 0%
Neutraal 0.205 0.157 0.169 0.225 0%
Eerder wel akkoord 0.494 0.495 0.565 0.509 0%
Helemaal akkoord 0.189 0.264 0.181 0.184 0%
Geen mening 0.048 0.039 0.048 0.039 0%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.007 0.011 0 0.006 0%
Eerder niet akkoord 0.069 0.079 0.063 0.05 0%
Neutraal 0.187 0.153 0.142 0.209 0%
Eerder wel akkoord 0.509 0.522 0.585 0.551 0%
Helemaal akkoord 0.209 0.229 0.199 0.171 0%
Geen mening 0.018 0.007 0.011 0.013 0%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 0.05 11.8% A C D 0.019 0.055 0%
Eerder niet akkoord 0.332 0.345 0.368 0.31 0%
Neutraal 0.335 0.289 0.344 0.321 0%
Eerder wel akkoord 0.201 0.199 0.188 0.225 0%
Helemaal akkoord 0.051 0.028 0.067 0.058 0%
Geen mening 0.032 0.021 0.014 0.03 0%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 0.038 7.6% C D 0.02 0.03 0%
Eerder niet akkoord 0.321 47.7% A D 0.401 0.352 0%
Neutraal 0.308 0.282 0.332 0.307 0%
Eerder wel akkoord 23.9% B 0.117 0.186 22.0% B 0%
Helemaal akkoord 0.061 0.027 0.032 0.057 0%
Geen mening 0.034 0.021 0.028 0.033 0%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.007 0.005 0.009 0.007 0%
Eerder niet akkoord 0.049 0 0.034 0.043 0%
Neutraal 0.28 0.258 0.273 0.326 0%
Eerder wel akkoord 0.461 0.42 0.505 0.452 0%
Helemaal akkoord 0.159 29.1% A C D 0.162 0.15 0%
Geen mening 0.044 0.026 0.018 0.022 0%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 0.027 0.007 0.029 0.015 0%
Eerder niet akkoord 0.13 0.142 0.152 0.141 0%
Neutraal 0.315 0.269 0.348 0.342 0%
Eerder wel akkoord 0.396 0.416 0.418 0.411 0%
Helemaal akkoord 10.1% C 14.3% C D 0.043 0.072 0%
Geen mening 0.03 0.023 0.009 0.02 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 14.0% C 0.096 0.078 0.125 0%
Neutraal 0.359 0.292 0.335 0.39 0%
Akkoord 0.484 59.3% A D 57.3% A D 0.471 0%
Geen mening 0.018 0.019 0.015 0.014 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 0.064 0.045 0.038 0.043 0%
Neutraal 0.205 0.157 0.169 0.225 0%
Akkoord 0.683 0.759 0.746 0.693 0%
Geen mening 0.048 0.039 0.048 0.039 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 0.076 0.09 0.063 0.055 0%
Neutraal 0.187 0.153 0.142 0.209 0%
Akkoord 0.718 0.75 0.784 0.722 0%
Geen mening 0.018 0.007 0.011 0.013 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 0.381 0.463 0.387 0.365 0%
Neutraal 0.335 0.289 0.344 0.321 0%
Akkoord 0.252 0.228 0.255 0.283 0%
Geen mening 0.032 0.021 0.014 0.03 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
Niet akkoord 0.358 55.3% A C D 0.422 0.383 0%
Neutraal 0.308 0.282 0.332 0.307 0%
Akkoord 30.0% B C 0.144 0.219 27.7% B 0%
Geen mening 0.034 0.021 0.028 0.033 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 5.6% B 0.005 0.042 5.0% B 0%
Neutraal 0.28 0.258 0.273 0.326 0%
Akkoord 0.619 71.1% D 0.667 0.602 0%
Geen mening 0.044 0.026 0.018 0.022 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 0.157 0.149 0.181 0.156 0%
Neutraal 0.315 0.269 0.348 0.342 0%
Akkoord 0.497 0.559 0.461 0.483 0%
Geen mening 0.03 0.023 0.009 0.02 0%
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
Helemaal niet akkoord 0.004 0.012 0 0.003 0%
Eerder niet akkoord 0.012 0.02 0.016 0.028 0%
Neutraal 0.151 0.138 0.097 17.6% C 0%
Eerder wel akkoord 0.419 0.415 53.7% A B D 0.429 0%
Helemaal akkoord 0.395 0.401 0.33 0.348 0%
Geen mening 0.019 0.014 0.02 0.016 0%
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
Helemaal niet akkoord 0.015 0.014 0.016 0.019 0%
Eerder niet akkoord 0.1 0.103 19.8% A B D 0.127 0%
Neutraal 0.19 0.121 0.191 20.8% B 0%
Eerder wel akkoord 0.373 42.5% C 0.304 0.356 0%
Helemaal akkoord 0.304 0.329 0.269 0.27 0%
Geen mening 0.019 0.007 0.022 0.021 0%
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
Helemaal niet akkoord 0.006 0 0.009 0.001 0%
Eerder niet akkoord 0.033 0.048 0.031 0.038 0%
Neutraal 17.3% B 0.062 15.0% B 19.1% B 0%
Eerder wel akkoord 0.551 0.546 0.597 0.558 0%
Helemaal akkoord 0.214 33.0% A C D 0.194 0.195 0%
Geen mening 0.023 0.014 0.02 0.017 0%
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
Helemaal niet akkoord 0.023 0.042 0.03 0.021 0%
Eerder niet akkoord 0.202 33.8% A D 0.231 0.215 0%
Neutraal 0.253 0.258 0.273 0.286 0%
Eerder wel akkoord 0.363 0.273 0.351 0.353 0%
Helemaal akkoord 0.127 0.067 0.095 0.1 0%
Geen mening 0.031 0.022 0.02 0.025 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
Niet akkoord 0.016 0.032 0.016 0.031 0%
Neutraal 0.151 0.138 0.097 17.6% C 0%
Akkoord 0.814 0.817 86.8% D 0.777 0%
Geen mening 0.019 0.014 0.02 0.016 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
Niet akkoord 0.115 0.117 21.4% A B D 0.145 0%
Neutraal 0.19 0.121 0.191 20.8% B 0%
Akkoord 67.7% C 75.4% C D 0.573 0.626 0%
Geen mening 0.019 0.007 0.022 0.021 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
Niet akkoord 0.039 0.048 0.039 0.039 0%
Neutraal 17.3% B 0.062 15.0% B 19.1% B 0%
Akkoord 0.765 87.6% A D 0.79 0.753 0%
Geen mening 0.023 0.014 0.02 0.017 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
Niet akkoord 0.226 37.9% A C D 0.261 0.236 0%
Neutraal 0.253 0.258 0.273 0.286 0%
Akkoord 49.0% B 0.34 0.446 45.3% B 0%
Geen mening 0.031 0.022 0.02 0.025 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 0.198 31.1% A C D 0.19 0.187 0%
< < 0.329 0.328 0.358 0.331 0%
< 0.231 0.2 0.277 0.24 0%
Neutraal 14.8% B 0.066 0.092 0.13 0%
> 0.039 0.046 0.043 0.053 0%
> > 0.041 0.036 0.034 0.046 0%
> > > 0.014 0.012 0.006 0.012 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 0.018 0.014 0 0.02 0%
< < 0.031 7.7% A C D 0.02 0.03 0%
< 0.084 0.055 0.067 0.074 0%
Neutraal 30.5% B 0.208 0.245 0.262 0%
> 0.254 0.252 0.289 0.292 0%
> > 0.222 0.222 30.6% A 0.255 0%
> > > 0.085 17.3% A C D 0.074 0.068 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 0.051 0.058 0.028 0.043 0%
< < 0.141 0.12 0.132 0.117 0%
< 0.211 0.144 26.1% B D 0.186 0%
Neutraal 0.341 0.337 0.353 0.371 0%
> 0.149 0.2 0.161 0.175 0%
> > 0.084 0.091 0.056 0.091 0%
> > > 0.022 5.0% C D 0.009 0.018 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 0.029 5.3% C 0.011 0.03 0%
< < 0.121 0.131 0.126 0.12 0%
< 0.189 0.172 27.5% A B 0.226 0%
Neutraal 0.345 0.309 0.281 0.313 0%
> 0.165 0.219 0.16 0.178 0%
> > 0.115 0.096 0.128 0.099 0%
> > > 0.036 0.019 0.019 0.034 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 0.095 0.112 0.072 0.074 0%
< < 30.8% D 42.3% A D 34.6% D 0.254 0%
< 0.242 0.209 0.305 0.286 0%
Neutraal 0.268 0.207 0.238 31.2% B 0%
> 0.046 0.027 0.015 0.04 0%
> > 0.033 0.016 0.024 0.027 0%
> > > 0.007 0.007 0 0.007 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 0.078 0.093 0.05 0.071 0%
< < 0.238 0.293 0.26 0.227 0%
< 0.222 34.2% A 32.2% A 0.271 0%
Neutraal 37.8% B 0.211 0.301 34.0% B 0%
> 0.048 0.036 0.04 0.057 0%
> > 0.024 0.019 0.026 0.027 0%
> > > 0.012 0.007 0 0.008 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.009 0 0 0.006 0%
< < 0.014 0.007 0.014 0.013 0%
< 0.03 0.012 0.006 3.8% C 0%
Neutraal 22.1% B C 0.136 0.13 0.197 0%
> 0.258 0.233 34.0% A 0.312 0%
> > 0.354 46.9% A D 44.4% A D 0.348 0%
> > > 0.113 14.3% C 0.066 0.085 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 0.758 0.84 0.825 0.759 0%
Neutraal 14.8% B 0.066 0.092 0.13 0%
>, >>, >>> 0.094 0.095 0.083 0.111 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 0.133 0.146 0.086 0.123 0%
Neutraal 30.5% B 0.208 0.245 0.262 0%
>, >>, >>> 0.562 0.646 66.9% A 0.614 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 0.403 0.322 0.421 0.346 0%
Neutraal 0.341 0.337 0.353 0.371 0%
>, >>, >>> 0.256 34.1% C 0.227 0.284 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 0.339 0.357 0.412 0.376 0%
Neutraal 0.345 0.309 0.281 0.313 0%
>, >>, >>> 0.316 0.334 0.307 0.311 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 0.646 74.3% A D 72.2% D 0.613 0%
Neutraal 0.268 0.207 0.238 31.2% B 0%
>, >>, >>> 8.6% C 0.05 0.04 0.074 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 0.538 72.8% A D 63.2% A 0.569 0%
Neutraal 37.8% B 0.211 0.301 34.0% B 0%
>, >>, >>> 0.084 0.061 0.066 0.092 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 0.054 0.019 0.02 0.057 0%
Neutraal 22.1% B C 0.136 0.13 0.197 0%
>, >>, >>> 0.726 84.5% A D 85.0% A D 0.746 0%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

  • Filter:
  • Doelgroep
Vragen Antwoorden Vlaamse bevolking
(A) 1000
Werkgevers
(B) 203
Leerkrachten
(C) 300
Ouders
(D) 917

Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.019 0 0.004 0.015 0%
Eerder niet akkoord 0.03 0.037 0.018 0.027 0%
Neutraal 18.6% B 0.107 0.194 20.6% B 0%
Eerder wel akkoord 0.501 0.494 0.514 0.493 0%
Helemaal akkoord 0.246 34.7% A D 0.252 0.243 0%
Geen mening 0.017 0.014 0.018 0.016 0%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.024 0.012 0.017 0.02 0%
Eerder niet akkoord 0.064 0.095 0.086 0.08 0%
Neutraal 0.235 0.17 0.24 0.256 0%
Eerder wel akkoord 0.446 0.425 0.462 0.451 0%
Helemaal akkoord 0.201 27.2% D 0.177 0.172 0%
Geen mening 0.028 0.026 0.018 0.02 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 0.049 0.037 0.022 0.042 0%
Neutraal 18.6% B 0.107 0.194 20.6% B 0%
Akkoord 0.747 84.1% A D 0.766 0.736 0%
Geen mening 0.017 0.014 0.018 0.016 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 0.089 0.107 0.102 0.1 0%
Neutraal 0.235 0.17 0.24 0.256 0%
Akkoord 0.648 0.697 0.639 0.624 0%
Geen mening 0.028 0.026 0.018 0.02 0%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

  • Filter:
  • Doelgroep
Vragen Antwoorden Vlaamse bevolking
(A) 1000
Werkgevers
(B) 203
Leerkrachten
(C) 300
Ouders
(D) 917

Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 9.8% B D 0.039 0.094 0.056 0%
Eerder niet akkoord 0.198 0.246 28.6% A 0.223 0%
Neutraal 28.8% B 0.196 0.249 28.8% B 0%
Eerder wel akkoord 0.286 0.354 0.276 0.31 0%
Helemaal akkoord 0.086 15.8% A C D 0.058 0.092 0%
Geen mening 0.044 0.007 0.037 0.032 0%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 12.5% D 0.072 0.114 0.086 0%
