Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 300 Vlaamse leerkrachten. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 320 respondenten is 5,62%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Vakgebied
  • Onderwijsfase
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 18.8% 29.4% F 27.2% 22.5% 23% 25.6% 18.8% 31.3% B 13.8% 38.8% B 13% 12.9% 24.3% A 17.3% 16.6% 26.1%
Eerder wel 54.5% 53.9% 53.4% 54.8% 52.3% 52.6% 54.5% 57.7% 53.2% 48.7% 58.1% 54.3% 54.6% 55.5% 53.2% 58.2%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 18% 6.8% 22.5% A 9.3% 21.3% A 20.7% 15.5% 18% 21.8% C 8%
Eerder niet 8.7% 4.2% 3.4% 3.4% 5.5% 3.7% 8.7% 4.2% 10.5% 3.3% 7.6% 12.1% B 5.5% 9.2% 8.4% 7.8%
Helemaal niet 0% 1.6% 0.2% 1.1% 1.2% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 73.3% 83.2% F 80.6% 77.3% 75.3% 78.2% 73.3% 89.0% B 67% 87.5% B 71.1% 67.2% 78.9% A 72.8% 69.8% 84.2%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 18% 6.8% 22.5% A 9.3% 21.3% A 20.7% 15.5% 18% 21.8% C 8%
Niet geïteresseerd 8.7% 5.8% 3.6% 4.5% 6.7% 4.3% 8.7% 4.2% 10.5% 3.3% 7.6% 12.1% B 5.5% 9.2% 8.4% 7.8%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Psychologie 21% 12.5% 19.9% 18.3% 19.1% 18% 21% 7.5% 26.4% A 6.5% 12.5% 33.3% B 9.6% 27.9% 20% 20.3%
Taal- en letterkunde 17.7% 24.3% 22.7% 21.2% 21% 18.3% 17.7% 12.3% 19.9% 5.8% 35.0% A 13.8% 21.3% 16.6% 18.8% 15.8%
Sociale en politieke wetenschappen 9.9% 7.9% 7.7% 5.6% 9.8% 5.5% 9.9% 21.2% B 5.3% 4% 19.3% A 6.5% 13% 6.1% 10% 12%
Wiskunde 9.6% 11.5% 12.9% 9.8% 8.7% 8.8% 9.6% 15.7% B 7.1% 21.6% B 2.6% 8% 11% 15.3% 8.3% 10.2%
Kunstwetenschappen 8.3% 4.3% 6.3% 6.1% 5.7% 4.6% 8.3% 6.2% 9.2% 5.4% 11.2% 8.3% 8.4% 5.1% 8.7% 7.8%
Biologie 6% 7.9% 7.8% 11.4% 10% 10.7% 6% 4.2% 6.8% 10.2% B 2.2% 6.4% 5.7% 9.2% 3.3% 11.9% B
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 5.2% 7.9% 4.9% 8.4% 6.8% 10.4% 5.2% 3.3% 6% 5.9% 4.5% 5.4% 5% 3.9% 6% 3.9%
Computers en netwerken 5.5% 5.3% 2.5% 3.6% 3.6% 4.3% 5.5% 2.4% 6.7% 6.9% 3% 6.4% 4.7% 7.9% 6.3% 2.1%
Economie 4.9% 4.9% 2.7% 3% 4.5% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 5.6% 6.1% 3% 6.7% 1.2% 6.8% 1.9%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 4% 3.9% 4.5% 3.3% 4.1% 4.9% 4% 10.6% B 1.4% 11.2% 0% 3% 5% 3.2% 5% 2.1%
Fysica 2.5% 2% 1.4% 2.5% 0.7% 3.2% 2.5% 6.6% B 0.8% 6.8% 0% 1.9% 3% 1.2% 2.1% 4.1%
Chemie 2.4% 2% 2.1% 2.3% 2.1% 0.9% 2.4% 3.4% 2% 7.6% 2.2% 0% 4.6% 0% 1.5% 6.1% B
Rechten 0.5% 0.7% 0.9% 0.6% 0.6% 1.8% 0.5% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0% 1.9%
Andere 0.5% 4.9% F 3.8% 3.9% 3.4% 3.7% 0.5% 1.6% 0% 2% 0% 0% 0.9% 0% 0.7% 0%
Geen enkele 2% 1.9% 0.7% 1.9% 3.8% 1.3% 2% 0% 2.8% 0.7% 1.5% 2.9% 1.1% 2.4% 2.6% 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 43.1% 40.5% 44.2% 45.1% 43.8% 49.4% 43.1% 18.2% 53.2% A 18.3% 42.0% A 55.6% B 31.6% 51.8% 42.8% 40%
Taal- en letterkunde 34.8% 42.8% 43.9% 39.7% 42.6% 38.8% 34.8% 29.5% 36.9% 14.1% 60.4% A 29.6% 39.6% 28.3% 35.8% 36%
Biologie 21.8% 28% 25.1% 30.8% 27.6% 30.2% 21.8% 21.5% 21.9% 27.2% B 12.2% 24.2% 19.5% 32.1% 17.6% 27.7%
Sociale en politieke wetenschappen 21.4% 32.6% F 31.5% 28.5% 26.9% 26.1% 21.4% 34.5% B 16.1% 14.5% 33.0% A 16.5% 25.9% A 29.7% 21% 17.9%
Wiskunde 21.1% 25% 23.8% 19.7% 19.2% 19% 21.1% 23.1% 20.3% 39.7% B 6.2% 22% 20.2% 30.7% 21.8% 14.2%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 19.7% 22.7% 21.4% 24.6% 24.3% 25.6% 19.7% 11.2% 23.2% A 22.2% 19.1% 19.3% 20.1% 24.6% 16% 26%
Kunstwetenschappen 18.1% 24% 24.6% 25% 24.8% 18.6% 18.1% 23.5% 16% 9.4% 30.3% A 14.6% 21.4% 10.7% 19.3% 17.8%
Economie 14.8% 13.8% 9.7% 9.8% 11.2% 10.5% 14.8% 25.9% B 10.3% 14.6% 22.5% 9.7% 19.5% A 8.7% 16.5% 12.1%
Computers en netwerken 12.3% 17.1% 13.7% 14.1% 13.6% 14.1% 12.3% 9.7% 13.3% 12.7% 8.2% 15.5% 9.3% 15.9% C 15.3% C 2.1%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 9.4% 10.9% 13.1% 10.9% 13.4% 11.6% 9.4% 17.8% B 6% 18.5% B 3.5% 8.6% 10.1% 5.6% 9.9% 10.2%
Fysica 7.7% 10.2% 10.9% 10.2% 10.9% 13.1% 7.7% 13.1% B 5.6% 25.2% B 0.6% 3.6% 11.5% A 4.9% 8.9% 6.2%
Chemie 6.2% 6.9% 8.3% 8.1% 9.3% 7.5% 6.2% 8.4% 5.3% 21.4% B 3.8% 0.3% 11.6% A 8.7% 3.5% 12.0% B
Rechten 4.8% 4.9% 7.2% 6.3% 6.7% 8.2% 4.8% 5% 4.7% 2% 5.9% 5.6% 4% 1.6% 3.5% 9.9%
Andere 1.4% 10.2% F 9.4% F 12.2% F 9.5% F 11.5% F 1.4% 4.9% 0% 4% 0% 1% 1.8% 0% 2.2% 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 14.1% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 14.1% 6.6% 17.1% A 2.5% 18.0% A 17.7% 10.7% 12.5% 15.3% 11.9%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 43.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 43.3% 50.4% 40.4% 30.3% 48.6% A 45.4% 41.3% 41.6% 44.8% 40.6%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 32.9% 39% 39.9% 37.2% 33.4% 33.8% 32.9% 29.3% 34.4% 46.2% B 25.5% 31.5% 34.3% 38.6% 32.7% 29.5%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 9.7% 14.5% 11.5% 9.5% 10.1% 11.3% 9.7% 13.7% 8.1% 21.1% B 8% 5.4% 13.7% A 7.3% 7.2% 18.1% B
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 14.1% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 14.1% 6.6% 17.1% A 2.5% 18.0% A 17.7% 10.7% 12.5% 15.3% 11.9%
Evenveel als nieuws over andere themas 43.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 43.3% 50.4% 40.4% 30.3% 48.6% A 45.4% 41.3% 41.6% 44.8% 40.6%
Meer dan nieuws over andere themas 42.7% 53.5% 51.4% 46.7% 43.5% 45.1% 42.7% 43% 42.5% 67.3% B 33.5% 37% 47.9% 45.9% 39.9% 47.5%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Vakgebied
  • Onderwijsfase
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 0.7% 0.5% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.6% 0% 0.3% 1.2% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.5% 0% 0.6% 0.4% 0.9% 0.2% 0.5% 0% 0.7% 0% 0% 1% 0% 3.7% 0% 0%
Neutraal 4.4% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 4.4% 0% 6.2% 7.2% 3% 4.1% 4.8% 4.9% 4.6% 3.9%
Eerder wel akkoord 31.7% 33.5% 30.3% 35.1% 34.6% 36.4% 31.7% 28.2% 33.1% 18.1% 28.7% 38.9% B 25.1% 36.1% 33.1% 25.9%
Helemaal akkoord 62.8% 65.5% 65.3% 60.1% 59.4% 57.6% 62.8% 71.8% B 59.2% 74.7% 67.8% 55.2% 69.8% A 54.1% 61.6% 70.2%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0.4% 1% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 6.1% 4.2% 2.6% 3.1% 4.1% 3.8% 6.1% 5% 6.5% 4.5% 6.8% 6.6% 5.6% 9.8% 4.7% 8%
Neutraal 11.8% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 11.8% 6.5% 14% 10.1% 10.2% 14.7% 9.2% 12.2% 14.8% C 3.9%
Eerder wel akkoord 55.1% 49.7% 48.3% 49.6% 48.7% 50.1% 55.1% 55.4% 55% 58.2% 43.3% 59.7% 50.9% 55.7% 55.1% 55.7%
Helemaal akkoord 27% 37.1% 36.7% 34.1% 29.7% 31% 27% 33.1% 24.5% 27.2% 39.7% 19% 34.3% A 22.4% 25.5% 32.4%
Geen mening 0% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.3% 0% 0% 0.5% 0.9% 0% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0% 0.3% 0.3% 2.4% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0.6% 1.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 0% 1.2% 0% 0.6% 1.5% 0.3% 3.7% 0.7% 0%
Neutraal 7.2% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 7.2% 1.6% 9.5% A 7.4% 9.2% 6.1% 8.3% 6.1% 7.3% 7.8%
Eerder wel akkoord 49.2% 41.9% 37.9% 46.3% 47% 41.1% 49.2% 41.1% 52.5% 44.3% 42.6% 55.4% B 43.5% 44.7% 51% 46%
Helemaal akkoord 40.2% 52.3% F 55.3% D F 46.9% 43.3% 45.3% 40.2% 54.0% B 34.7% 45% 45.3% 34.8% 45.3% 37% 39.6% 44.2%
Geen mening 2.1% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 2.1% 3.3% 1.7% 2.7% 2.3% 1.8% 2.4% 6.1% 1.4% 2.1%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2.8% 3.9% 2.2% 2.4% 2% 1.7% 2.8% 6.6% B 1.2% 4.4% 4.1% 1.3% 4.1% 7.5% 2.1% 2.1%
Eerder niet akkoord 16.5% 15.8% 18.1% 10.6% 14.9% 12.3% 16.5% 11.5% 18.5% 17.3% 11.2% 19.5% 13.7% 11% 19.4% 12%
Neutraal 18.2% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 18.2% 14.2% 19.7% 21.2% 12.9% 20.1% 16.4% 15.9% 18.1% 19.8%
Eerder wel akkoord 40.6% 42.3% 41.2% 39.5% 39.3% 41.9% 40.6% 42.7% 39.8% 36.5% 42.6% 42.1% 39.2% 34.4% 43.1% 37.7%
Helemaal akkoord 21.3% 26.5% 27.2% 29.4% 24.7% 24.9% 21.3% 23.3% 20.6% 18.6% 29.3% 16.6% 25.7% 30% 17.3% 26.4%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.6% 1.7% 0.2% 2.1% 0% 0.3% 0.9% 1.2% 0% 2.1%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0% 0.5% 0.4% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.7% 2.9% 0.7% 1.8% 1.3% 0.8% 0.7% 0% 1% 0.7% 1.5% 0.3% 1.1% 2.4% 0.7% 0%
Neutraal 11.3% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 11.3% B 8.3% 12.6% 11.3% 15.3% 9.3% 13.2% 7.3% 12% 12%
Eerder wel akkoord 46.9% 43.5% 45% 47% 47.6% 44.5% 46.9% 43.5% 48.2% 38.4% 44.1% 52.5% 41.7% 49.4% 48.6% 39.9%
Helemaal akkoord 41.1% 44.2% 50.8% 44.3% 41.4% 42.8% 41.1% 48.2% 38.2% 49.7% 39% 37.9% 44% 40.9% 38.7% 48.1%
Geen mening 0% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 5.2% 3.5% 5.1% 10.3% A 11.1% A 7.8% 5.2% 8.4% 3.9% 8.5% 5.5% 3.4% 6.8% 12.6% B 3.4% 6.1%
Eerder niet akkoord 42.5% 31.9% 34.5% 35.8% 39.9% 35.4% 42.5% 54.8% B 37.5% 40.4% 43.1% 42% 42.9% 38.6% 43.5% 42.4%
Neutraal 35.3% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 35.3% 29% 37.9% 34.1% 38.4% 34.8% 35.8% 31.8% 38.9% 28.1%
Eerder wel akkoord 12.3% 23.2% D F 19.6% 19.7% 13.5% 16% 12.3% 6.2% 14.8% A 11.4% 9.8% 14.4% 10.3% 14.6% 8.7% 19.5% B
Helemaal akkoord 3.3% 3.2% 4.5% 3% 2.8% 4.4% 3.3% 1.6% 3.9% 3.8% 1.5% 4.1% 2.5% 1.2% 4.2% 1.9%
Geen mening 1.4% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 1.4% 0% 2% 1.8% 1.6% 1.2% 1.7% 1.2% 1.3% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.6% 0% 1.3% 0.9% 1.1% 0.2% 0.6% 0% 0.9% 0% 0.6% 1% 0.3% 4.9% 0% 0%
Neutraal 4.4% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 4.4% 0% 6.2% 7.2% 3% 4.1% 4.8% 4.9% 4.6% 3.9%
Akkoord 94.5% 99.0% D E F 95.6% 95.3% 94% 94% 94.5% 100% 92.3% 92.8% 96.4% 94.1% 94.9% 90.2% 94.7% 96.1%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 6.1% 4.5% 3% 4.1% 4.1% 4.1% 6.1% 5% 6.5% 4.5% 6.8% 6.6% 5.6% 9.8% 4.7% 8%
Neutraal 11.8% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 11.8% 6.5% 14% 10.1% 10.2% 14.7% 9.2% 12.2% 14.8% C 3.9%
Akkoord 82.1% 86.8% 85% 83.7% 78.5% 81% 82.1% 88.5% 79.5% 85.4% 83% 78.7% 85.2% 78% 80.6% 88.1%
Geen mening 0% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.2% 0.6% 1.5% 1.1% 1.7% 0.7% 1.2% 0% 1.7% 0.7% 0.6% 1.8% 0.6% 6.1% B 0.7% 0%
Neutraal 7.2% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 7.2% 1.6% 9.5% A 7.4% 9.2% 6.1% 8.3% 6.1% 7.3% 7.8%
Akkoord 89.4% 94.2% E 93.2% 93.2% 90.3% 86.5% 89.4% 95.1% B 87.2% 89.2% 87.9% 90.2% 88.7% 81.7% 90.7% 90.2%
Geen mening 2.1% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 2.1% 3.3% 1.7% 2.7% 2.3% 1.8% 2.4% 6.1% 1.4% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 19.3% 19.7% 20.3% 13% 16.9% 14% 19.3% 18.2% 19.7% 21.7% 15.3% 20.8% 17.9% 18.5% 21.5% 14.1%
Neutraal 18.2% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 18.2% 14.2% 19.7% 21.2% 12.9% 20.1% 16.4% 15.9% 18.1% 19.8%
Akkoord 61.9% 68.7% 68.4% 68.9% 64% 66.8% 61.9% 65.9% 60.3% 55.1% 71.9% A 58.7% 64.9% 64.4% 60.4% 64.1%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.6% 1.7% 0.2% 2.1% 0% 0.3% 0.9% 1.2% 0% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.7% 3.2% 0.7% 2.3% 1.8% 1.3% 0.7% 0% 1% 0.7% 1.5% 0.3% 1.1% 2.4% 0.7% 0%
Neutraal 11.3% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 11.3% B 8.3% 12.6% 11.3% 15.3% 9.3% 13.2% 7.3% 12% 12%
Akkoord 87.9% 87.7% 95.7% A D E F 91.3% 89% 87.3% 87.9% 91.7% 86.4% 88.1% 83.2% 90.4% 85.7% 90.2% 87.4% 88%
Geen mening 0% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 47.6% 35.5% 39.6% 46.1% 51.0% A 43.3% 47.6% A 63.2% B 41.4% 48.9% 48.6% 45.5% 49.7% 51.2% 46.9% 48.5%
Neutraal 35.3% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 35.3% 29% 37.9% 34.1% 38.4% 34.8% 35.8% 31.8% 38.9% 28.1%
Akkoord 15.6% 26.5% D F 24.1% 22.7% 16.4% 20.4% 15.6% 7.8% 18.7% A 15.2% 11.3% 18.6% 12.8% 15.9% 12.9% 21.5%
Geen mening 1.4% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 1.4% 0% 2% 1.8% 1.6% 1.2% 1.7% 1.2% 1.3% 1.9%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 3% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1% 3% 0% 4.3% 1.8% 3.1% 3.6% 2.5% 0.3% 3.3% 3.9%
Neutraal 10.3% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 10.3% 6.9% 11.6% 4.8% 16.0% A 8.8% 11.6% 11% 10.4% 9.7%
Eerder wel akkoord 55.2% 55.2% 55.2% 57.7% 52.5% 60.6% 55.2% 56.2% 54.8% 54.7% 45.5% 61.2% B 49.7% 53.4% 57% 52.3%
Helemaal akkoord 31.1% 33.2% 32.5% 31.5% 33.1% 26.2% 31.1% 36.9% 28.7% 38.6% 35.3% 25.5% 36.3% A 35.3% 28.7% 34.1%
Geen mening 0.4% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.2% 1% 0% 0.6% 0.4% 2.4% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.6% 0% 0.3% 1.2% 0% 0%
Eerder niet akkoord 10.4% 8.4% 8.4% 5.5% 10.8% 7.1% 10.4% 6% 12.1% 3.1% 16.3% A 9.8% 10.9% 13.8% 11.4% 5.8%
Neutraal 23% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 23% 11.2% 27.8% A 22.6% 17.9% 26.7% 19.7% 16.6% 25% 21.6%
Eerder wel akkoord 55.3% 54.2% 49.9% 63.2% B D E 49.8% 51.8% 55.3% 69.0% B 49.7% 63.9% 57.6% 49.8% 60.4% 52.9% 53.5% 62.3%
Helemaal akkoord 8.7% 15.2% 16.1% 9.7% 13.1% 13.6% 8.7% 12.2% 7.3% 5.8% 6.2% 11.6% 5.9% 9.5% 8.1% 8.2%
Geen mening 2.5% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 2.5% 1.7% 2.8% 4.5% 1.5% 2.2% 2.8% 6.1% 2% 2.1%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.5% 1% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 1.7% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2.1%
Eerder niet akkoord 11.1% 4.5% 5.6% 7.4% 7.7% 7% 11.1% A 8.3% 12.2% 4.2% 13.6% A 13.1% 9.2% 14% 8.7% 15.9%
Neutraal 21.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.9% 16.3% 24.1% 19.1% 25.4% 20.7% 22.9% 14.6% 26.2% 14.4%
Eerder wel akkoord 47.8% 45.8% 53% 56.4% D 44.6% 50% 47.8% 52.5% 45.9% 56.2% 43.9% 45.8% 49.6% 47.8% 46.6% 51.7%
Helemaal akkoord 17.5% 28.7% C E F 24.1% C 14.8% 20.8% 15.6% 17.5% 21.1% 16% 20.6% 16.4% 17% 18% 19.9% 17.1% 16%
Geen mening 1.3% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 1.3% 0% 1.8% 0% 0.6% 2.4% 0.3% 3.7% 1.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 3% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1.8% 3% 0% 4.3% 1.8% 3.1% 3.6% 2.5% 0.3% 3.3% 3.9%
Neutraal 10.3% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 10.3% 6.9% 11.6% 4.8% 16.0% A 8.8% 11.6% 11% 10.4% 9.7%
Akkoord 86.3% 88.4% 87.7% 89.2% 85.6% 86.8% 86.3% 93.1% B 83.6% 93.4% B 80.8% 86.6% 86% 88.7% 85.7% 86.4%
Geen mening 0.4% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 10.5% 9.4% 8.4% 6.1% 11.2% 9.6% 10.5% 6% 12.3% 3.1% 16.8% A 9.8% 11.2% 15% 11.4% 5.8%
Neutraal 23% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 23% 11.2% 27.8% A 22.6% 17.9% 26.7% 19.7% 16.6% 25% 21.6%
Akkoord 63.9% 69.4% 66% 72.9% 62.9% 65.4% 63.9% 81.2% B 57% 69.7% 63.8% 61.4% 66.3% 62.3% 61.6% 70.5%
Geen mening 2.5% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 2.5% 1.7% 2.8% 4.5% 1.5% 2.2% 2.8% 6.1% 2% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 11.5% 5.5% 5.9% 7.9% 7.9% 7.4% 11.5% 10% 12.2% 4.2% 13.6% A 14.1% 9.2% 14% 8.7% 17.9%
Neutraal 21.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.9% 16.3% 24.1% 19.1% 25.4% 20.7% 22.9% 14.6% 26.2% 14.4%
Akkoord 65.3% 74.5% 77.1% D E F 71.2% 65.4% 65.6% 65.3% 73.7% 61.9% 76.8% B 60.4% 62.8% 67.6% 67.7% 63.7% 67.7%
Geen mening 1.3% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 1.3% 0% 1.8% 0% 0.6% 2.4% 0.3% 3.7% 1.3% 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Vakgebied
  • Onderwijsfase
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 15.2% 14.2% 14.2% 13.2% 20.8% 19.9% 15.2% 27.1% B 10.3% 15.3% 19.4% 12.9% 17.2% 15.3% 14.1% 18.2%
